本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Informazioni di Base | ||
---|---|---|
Personaggi:宇佐见莲子 |
||
Titolo | TUMENECO COMPLETE BOX | |
Produttore | TUMENECO | Personaggi:宇佐见莲子 |
Data | 2013-08-12 (Comic Market 84) | |
Tipo | 全长,精选集 | |
ID del Catalogo | TMNCALL1-001 + TMNCALL1-002 + TMNCALL1-003 + TMNCALL1-004 + TMNCALL1-005 + TMNCALL1-006 | |
Rating | 一般向 | |
Dischi | 6 | |
Tracce | 16 + 14 + 9 + 13 + 12 + 12 = 76 | |
Durata | 55:24 + 54:39 + 35:50 + 58:42 + 54:59 + 52:29 = 05:12:03 | |
Genere | Jpop,Rock | |
Prezzo | Prezzo all' Evento: 4000日元 Prezzo nei Negozi: 4200日元 | |
Sito Web | http://tumeneco.shoyu-sound.jp/completebox/ |
Arrangement
Vocal
魔女 | Tr.2/4 |
Lyrics
Arrangement
Vocal
Lyrics
Arrangement
Vocal
Lyrics
Arrangement
Vocal
Lyrics
Arrangement
tomoya | TUMENECO | Tr.1/5 |
だ | Forest306 | Tr.2 |
Hull | VAGUEDGE | Tr.3 |
Minstrel | Minstrel | Tr.4 |
maelock | chipion | Tr.6 |
Sun Flower Field | Tr.7 | |
KENTO | 回路-kairo- | Tr.8 |
谷屋楽 | へたのよこずき | Tr.9 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.10 |
GCHM | GET IN THE RING | Tr.11 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.12 |
Vocal
yukina | Tr.1/2 | |
みぃ | GET IN THE RING | Tr.1/11 |
℃iel | Tr.3 | |
LIQU@。 | Minstrel | Tr.4 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.5/10 |
蒼-aoi- | chipion | Tr.6 |
maelock | chipion | Tr.6 |
姫 | Sun Flower Field | Tr.7 |
556t | 回路-kairo- | Tr.8 |
彩 | へたのよこずき | Tr.9 |
めらみぽっぷ | Tr.12 |
Lyrics
ななつめ | TUMENECO | Tr.1/5 |
Jell | GET IN THE RING | Tr.1/2/11 |
GCHM | GET IN THE RING | Tr.1 |
Hull | VAGUEDGE | Tr.3 |
矢木師走 | VAGUEDGE | Tr.3 |
Minstrel | Minstrel | Tr.4 |
maelock | chipion | Tr.6 |
タカ | Sun Flower Field | Tr.7 |
556t | 回路-kairo- | Tr.8 |
谷屋楽 | へたのよこずき | Tr.9 |
ランコの姉 | 豚乙女 | Tr.10 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.12 |
Instrument
Arrangement
Vocal
yukina | TUMENECO | Tr.1/2/4-12 |
みぃ | GET IN THE RING | Tr.3/7 |
Lyrics
01 | 東方妖々夢~start of spirits~ | 03:03 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 東方妖々夢~start of spirit~ | ||
Titolo Originale | |||
02 | ENDLESS SILVER | 03:48 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | 魔女 | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | ENDLESS SILVER | ||
Titolo Originale | |||
03 | final color | 02:43 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | final color | ||
Titolo Originale | |||
04 | 羽 | 05:04 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | 魔女 | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | 羽 | ||
Titolo Originale | |||
05 | Dancing GIRL | 03:02 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | Dancing GIRL | ||
Titolo Originale | |||
06 | ラグナロク | 05:02 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | ラグナロク | ||
Titolo Originale | |||
07 | Awake | 03:51 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | Awake | ||
Titolo Originale | |||
08 | ブクレシュティの幻想 | 03:08 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | ブクレシュティの幻想 | ||
Titolo Originale | |||
09 | Chaos | 02:59 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | Chaos | ||
Titolo Originale | |||
10 | 亡き王女の為のプレリュード | 01:22 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 亡き王女の為のプレリュード | ||
Titolo Originale | |||
11 | ツェペシュの幼き末裔 ~ Blood of Tepes | 03:24 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | ツェペシュの幼き末裔 ~ Blood of Tepes | ||
Titolo Originale | |||
12 | Final Master Spark! | 03:00 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | Final Master Spark! | ||
Titolo Originale | |||
13 | ルナ・ダイアル | 03:10 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | ルナ・ダイアル | ||
Titolo Originale | |||
14 | 今昔幻想郷 ~ ephemeral flower | 04:19 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 今昔幻想郷 ~ ephemeral flower | ||
Titolo Originale | |||
15 | 信仰は孤独な英雄の為に | 03:47 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 信仰は孤独な英雄の為に | ||
Titolo Originale | |||
16 | 少女綺想曲 ~ Dream Dark | 03:42 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 少女綺想曲 ~ Dream Dark | ||
Titolo Originale |
01 | 騒霊達の起床 | 02:18 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 騒霊達の起床 | ||
Titolo Originale | |||
02 | 封じられた妖怪~Lost Planet | 02:45 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 封じられた妖怪~Lost Planet | ||
Titolo Originale | |||
03 | 幼心地の有頂天 | 04:57 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 幼心地の有頂天 | ||
Titolo Originale | |||
04 | the Grimoire of Alice | 03:56 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | the Grimoire of Alice | ||
Titolo Originale | |||
05 | 上海紅茶館 ~ Sugarless Bitter | 04:11 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 上海紅茶館 ~ Sugarless Bitter | ||
Titolo Originale | |||
06 | 星空のグリニッジ | 03:15 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 星空のグリニッジ | ||
Titolo Originale | |||
07 | JUDGEMENT TIME | 04:11 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | JUDGEMENT TIME | ||
Titolo Originale | |||
08 | 風神 | 03:46 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 風神 | ||
Titolo Originale | |||
09 | 砕月 | 04:15 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 砕月 | ||
Titolo Originale | |||
10 | 童祭 | 02:23 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 童祭 | ||
Titolo Originale | |||
11 | 泡沫夢幻 | 04:11 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | 田村包 | ||
Testo | 田村包 | ||
Prima Pubblicazione | 泡沫夢幻 | ||
Titolo Originale | |||
12 | SHOOTING☆STAR | 04:28 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | あやり | ||
Testo | あやり | ||
Prima Pubblicazione | SHOOTING☆STAR | ||
Titolo Originale | |||
13 | 想い歌 | 05:03 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | yukina | ||
Prima Pubblicazione | 想い歌 | ||
Titolo Originale | |||
14 | 高き空に咲く花よ | 05:00 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | 高き空に咲く花よ | ||
Titolo Originale |
01 | 夜螢光 ~ Auld Lang Syne | 05:28 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | 水中花火 | ||
Prima Pubblicazione | 夜螢光 ~ Auld Lang Syne | ||
Titolo Originale | |||
02 | 蟲の印 | 04:24 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 蟲の印 | ||
Titolo Originale | |||
03 | 幻夜の流星 | 02:57 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 幻夜の流星 | ||
Titolo Originale | |||
04 | 獅子心中の蟲 | 03:19 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 獅子心中の蟲 | ||
Titolo Originale | |||
05 | 蟲独―コドク― | 04:59 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 蟲独―コドク― | ||
Titolo Originale | |||
06 | 天灯蟲 | 03:50 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 天灯蟲 | ||
Titolo Originale | |||
07 | 現夜の恒星 | 02:39 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 現夜の恒星 | ||
Titolo Originale | |||
08 | 白蟲夢 | 02:41 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 白蟲夢 | ||
Titolo Originale | |||
09 | 永い幻想の夜明け | 05:33 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | 結月そら | ||
Testo | 人比良 | ||
Prima Pubblicazione | 永い幻想の夜明け | ||
Titolo Originale |
01 | 北星行 | 05:30 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | チョモラン | ||
Prima Pubblicazione | 北星行 | ||
Titolo Originale | |||
02 | ソラノユメ | 04:09 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | ソラノユメ | ||
Titolo Originale | |||
03 | Ride on the Wind | 04:56 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | tomoya | ||
Testo | A.n.K Flash | ||
Prima Pubblicazione | Ride on the Wind | ||
Titolo Originale | |||
04 | 魔術師メリー | 02:44 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 魔術師メリー | ||
Titolo Originale | |||
05 | 春の湊に | 04:49 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 春の湊に | ||
Titolo Originale | |||
06 | キャプテン・ムラサ | 03:53 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | キャプテン・ムラサ | ||
Titolo Originale | |||
07 | 幽霊客船の時空を越えた旅 | 03:19 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 幽霊客船の時空を越えた旅 | ||
Titolo Originale | |||
08 | 虎柄の毘沙門天 | 02:53 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 虎柄の毘沙門天 | ||
Titolo Originale | |||
09 | 夢と現の摩天楼 | 04:33 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Prima Pubblicazione | 夢と現の摩天楼 | ||
Titolo Originale | |||
10 | ユメガタリ | 05:09 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | yukina | ||
Prima Pubblicazione | ユメガタリ | ||
Titolo Originale | |||
11 | ポラリス | 05:33 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | ポラリス | ||
Titolo Originale | |||
12 | 東の果てのその果てで | 05:42 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | 東の果てのその果てで | ||
Titolo Originale | |||
13 | 永遠幻想 | 05:32 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | 永遠幻想 | ||
Titolo Originale |
01 | 現夢-genmu- | 05:06 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina,みぃ | ||
Testo | ななつめ,Jell,GCHM | ||
Prima Pubblicazione | 現夢 -genmu- | ||
Titolo Originale | |||
02 | オーバードリーム | 04:17 | |
Arrangiamento | だ | ||
Voce | yukina | ||
Testo | Jell | ||
Circolo | Forest306 | ||
Prima Pubblicazione | オーバードリーム | ||
Titolo Originale | |||
03 | If you're my destiny, end this fated determination. | 05:31 | |
Arrangiamento | Hull | ||
Voce | ℃iel | ||
Testo | Hull,矢木師走 | ||
Circolo | VAGUEDGE | ||
Prima Pubblicazione | If you're my destiny, end this fated determination. | ||
Titolo Originale | |||
04 | 夢結び | 05:26 | |
Arrangiamento | Minstrel | ||
Voce | LIQU@。 | ||
Testo | Minstrel | ||
Strumenti | Guitar:yuta Bass:shota Organ&Piano:鯛の小骨 Drum manipulate:通天 | ||
Circolo | Minstrel | ||
Prima Pubblicazione | 夢結び | ||
Titolo Originale | |||
05 | アルファルド | 05:00 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | ランコ | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | アルファルド | ||
Titolo Originale | |||
06 | G.U.G | 04:23 | |
Arrangiamento | maelock | ||
Voce | maelock,蒼-aoi- | ||
Testo | maelock | ||
Circolo | chipion | ||
Prima Pubblicazione | G.U.G | ||
Titolo Originale | |||
07 | 風祝夢想曲 | 03:42 | |
Arrangiamento | Sun Flower Field | ||
Voce | 姫 | ||
Testo | タカ | ||
Circolo | Sun Flower Field | ||
Prima Pubblicazione | 風祝夢想曲 | ||
Titolo Originale | |||
08 | 感情と忘却の咆哮 | 03:50 | |
Arrangiamento | KENTO | ||
Voce | 556t | ||
Testo | 556t | ||
Circolo | 回路-kairo- | ||
Prima Pubblicazione | 感情と忘却の咆哮 | ||
Titolo Originale | |||
09 | このゆびとまれ | 03:16 | |
Arrangiamento | 谷屋楽 | ||
Voce | 彩 | ||
Testo | 谷屋楽 | ||
Circolo | へたのよこずき | ||
Prima Pubblicazione | このゆびとまれ | ||
Titolo Originale | |||
10 | 境界線のプロトコル | 03:26 | |
Arrangiamento | コンプ | ||
Voce | ランコ | ||
Testo | ランコの姉 | ||
Strumenti | コンプ,パプリカ | ||
Circolo | 豚乙女 | ||
Prima Pubblicazione | 境界線のプロトコル | ||
Titolo Originale | |||
11 | 希望の閃光 | 05:02 | |
Arrangiamento | GCHM | ||
Voce | みぃ | ||
Testo | Jell | ||
Circolo | GET IN THE RING | ||
Prima Pubblicazione | 希望の閃光 | ||
Titolo Originale | |||
12 | うつつのゆめ | 06:00 | |
Arrangiamento | RD-Sounds | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | RD-Sounds | ||
Circolo | 凋叶棕 | ||
Prima Pubblicazione | うつつのゆめ | ||
Titolo Originale |
01 | 始まりの夜 | 04:42 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | yukina | ||
Prima Pubblicazione | 始まりの夜 | ||
Titolo Originale | |||
02 | 星を廻せ月より速く | 05:16 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | 星を廻せ月より速く | ||
Titolo Originale | |||
03 | 星降る夜のラピス | 05:15 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | みぃ | ||
Testo | Jell | ||
Prima Pubblicazione | 星降る夜のラピス | ||
Titolo Originale | |||
04 | 二人だけの幻想世界 | 04:52 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ,Jell | ||
Prima Pubblicazione | 二人だけの幻想世界 | ||
Titolo Originale | |||
05 | こんなに月が綺麗な夜は | 05:40 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | こんなに月が綺麗な夜は | ||
Titolo Originale | |||
06 | らせんのゆめ | 05:55 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | らせんのゆめ | ||
Titolo Originale | |||
07 | ナイトエンド | 04:36 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina,みぃ | ||
Testo | Jell | ||
Prima Pubblicazione | ナイトエンド | ||
Titolo Originale | |||
08 | コイコガレ yukina.ver | 05:45 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ただお | ||
Prima Pubblicazione | コイコガレ | ||
Titolo Originale | |||
09 | ツギハギメリー | - | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ | ||
Titolo Originale | |||
10 | 星の旅人 | 05:29 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ | ||
Prima Pubblicazione | 星の旅人 | ||
Titolo Originale | |||
11 | Slient night, smile | 04:59 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | Jell | ||
Prima Pubblicazione | Slient night, smile | ||
Titolo Originale | |||
12 | mariage | - | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ゆずひこ | ||
Prima Pubblicazione | mariage | ||
Titolo Originale |