本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Informazioni di Base | ||
---|---|---|
Titolo | 東方PARTYBOX03 | |
Produttore | Melonbooks Records | |
Data | 2016-12-29 (Comic Market 91) | |
Tipo | 合作 | |
ID del Catalogo | MBCD-0022 | |
Rating | 一般向 | |
Dischi | 3 | |
Tracce | 11 + 11 + 11 = 33 | |
Durata | 43:21 + 48:52 + 50:31 = 02:22:44 | |
Genere | Rock,Eurobeat,Jpop,Trance,其他电子,金属 | |
Prezzo | Prezzo all' Evento: 4000日元(会场限定版;含税) Prezzo nei Negozi: 3000日元(通常版;含税) | |
Sito Web | https://www.melonbooks.co.jp/special/a/0/tohopartybox/c91/pb3/ |
Arrangement
コンプ | 豚乙女 | Tr.1 |
Stack Bros. | 暁Records | Tr.2 |
石鹸屋 | 石鹸屋 | Tr.3 |
白トカゲ | 鉄腕トカゲ探知機 | Tr.4 |
ELEMENTAS | A-One | Tr.5 |
MasKaleido | EastNewSound | Tr.6 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.7 |
きりん | EastNewSound | Tr.8 |
Poplar | 幽闭星光 | Tr.9 |
Tsukasa | DiGiTAL WiNG | Tr.10 |
kaztora | 森羅万象 | Tr.11 |
Vocal
ランコ | 豚乙女 | Tr.1 |
Stack | 暁Records | Tr.2 |
秀三 | 石鹸屋 | Tr.3 |
白トカゲ | 鉄腕トカゲ探知機 | Tr.4 |
越田Rute隆人 | A-One | Tr.5 |
Nana Takahashi | EastNewSound | Tr.6 |
aki | ZYTOKINE | Tr.7 |
夕月椿 | EastNewSound | Tr.8 |
柚木梨沙 | 少女フラクタル | Tr.9 |
peЯoco | DiGiTAL WiNG. | Tr.10 |
あやぽんず* | 森羅万象 | Tr.11 |
Lyrics
ランコ | 豚乙女 | Tr.1 |
Stack | 暁Records | Tr.2 |
秀三 | 石鹸屋 | Tr.3 |
白トカゲ | 鉄腕トカゲ探知機 | Tr.4 |
Yassie | A-One | Tr.5 |
Blue E | EastNewSound | Tr.6 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.7 |
くまりす | EastNewSound | Tr.8 |
柚木梨沙 | 少女フラクタル | Tr.9 |
peЯoco | DiGiTAL WiNG. | Tr.10 |
kaztora | 森羅万象 | Tr.11 |
ticat | 森羅万象 | Tr.11 |
Arrangement
奥山ナマリ | 幽闭星光 | Tr.1 |
Swing Holic Band | SWING HOLIC | Tr.2 |
tilt-six | DiGiTAL WiNG | Tr.3 |
GCHM | GET IN THE RING | Tr.4 |
tomoya | TUMENECO | Tr.5 |
h.tatuki | TUMENECO | Tr.5 |
ACTRock | 暁Records | Tr.6 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.7 |
OdiakeS | アールグレイ | Tr.8 |
芳葉 | R-note | Tr.9 |
クサノユウキ | R-note | Tr.9 |
MARIN | EastNewSound | Tr.10 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.11 |
Vocal
senya | 幽闭星光 | Tr.1 |
Nana Takahashi | SOUND HOLIC | Tr.2 |
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.3 |
みぃ | GET IN THE RING | Tr.4 |
yukina | TUMENECO | Tr.5 |
謎の人物K | Tr.6 | |
ランコ | 豚乙女 | Tr.7 |
新田恵海 | アールグレイ | Tr.8 |
藤宮ゆき | R-note | Tr.9 |
紫咲ほたる | EastNewSound | Tr.10 |
めらみぽっぷ | Tr.11 |
Lyrics
かませ虎 | 幽闭星光 | Tr.1 |
Blue E | SOUND HOLIC | Tr.2 |
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.3 |
GCHM | GET IN THE RING | Tr.4 |
yukina | TUMENECO | Tr.5 |
ACTRock | 暁Records | Tr.6 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.7 |
Misaki Takigawa | アールグレイ | Tr.8 |
芳葉 | R-note | Tr.9 |
くまりす | EastNewSound | Tr.10 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.11 |
Arrangement
ACTRock | 暁Records | Tr.1 |
Stack Bros. | 暁Records | Tr.1 |
えふま | ごりら公園 | Tr.2 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.3 |
Kuma | R-note | Tr.4 |
OdiakeS | アールグレイ | Tr.5 |
きりん | EastNewSound | Tr.6 |
まさみティー | O-LIFE.JP | Tr.7 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.8 |
Shibayan | Shibayan | Tr.9 |
ELEMENTAS | A-One | Tr.10 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.11 |
Vocal
Stack | 暁Records | Tr.1 |
えふま | ごりら公園 | Tr.2 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.3 |
うっちー | R-note | Tr.4 |
日高里菜 | アールグレイ | Tr.5 |
丹下桜 | アールグレイ | Tr.5 |
花咲あんな | EastNewSound | Tr.6 |
めらみぽっぷ | Tr.8 | |
3L | NJK Record | Tr.9 |
あき | A-One | Tr.10 |
花たん | THE OTHER FLOWER | Tr.11 |
Lyrics
ACTRock | 暁Records | Tr.1 |
えふま | ごりら公園 | Tr.2 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.3 |
芳葉 | R-note | Tr.4 |
瀧川みさき | アールグレイ | Tr.5 |
花咲あんな | EastNewSound | Tr.6 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.8 |
cittan* | Tr.9 | |
Yassie | A-One | Tr.10 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.11 |
01 | 悪霊の見た悪夢 | 03:25 | |
Arrangiamento | コンプ | ||
Voce | ランコ | ||
Testo | ランコ | ||
Circolo | 豚乙女 | ||
Titolo Originale | |||
02 | Wake Up and Dream | 03:37 | |
Arrangiamento | Stack Bros. | ||
Voce | Stack | ||
Testo | Stack | ||
Circolo | 暁Records | ||
Titolo Originale | |||
03 | だからMust Die | 03:20 | |
Arrangiamento | 石鹸屋 | ||
Voce | 秀三 | ||
Testo | 秀三 | ||
Circolo | 石鹸屋 | ||
Titolo Originale | |||
04 | 勿忘雪 | 03:30 | |
Arrangiamento | 白トカゲ | ||
Voce | 白トカゲ | ||
Testo | 白トカゲ | ||
Circolo | 鉄腕トカゲ探知機 | ||
Titolo Originale | |||
05 | BOHEMIAN SHOOTER | 04:09 | |
Arrangiamento | ELEMENTAS | ||
Voce | 越田Rute隆人 | ||
Testo | Yassie | ||
Circolo | A-One | ||
Titolo Originale | |||
06 | RUMIA | 04:13 | |
Arrangiamento | MasKaleido | ||
Voce | Nana Takahashi | ||
Testo | Blue E | ||
Circolo | SOUND HOLIC | ||
Titolo Originale | |||
07 | hard 2 live | 05:07 | |
Arrangiamento | 隣人 | ||
Voce | aki | ||
Testo | 隣人 | ||
Circolo | ZYTOKINE | ||
Titolo Originale | |||
08 | Analog | 03:34 | |
Arrangiamento | きりん | ||
Voce | 夕月椿 | ||
Testo | くまりす | ||
Circolo | EastNewSound | ||
Titolo Originale | |||
09 | 仮初に散る花 | 03:31 | |
Arrangiamento | Poplar | ||
Voce | 柚木梨沙 | ||
Testo | 柚木梨沙 | ||
Circolo | 少女フラクタル | ||
Titolo Originale | |||
10 | 沫夢の果て | 04:14 | |
Arrangiamento | Tsukasa | ||
Voce | peЯoco. | ||
Testo | peЯoco. | ||
Circolo | DiGiTAL WiNG | ||
Titolo Originale | |||
11 | プラネタリア | 04:41 | |
Arrangiamento | kaztora | ||
Voce | あやぽんず* | ||
Testo | kaztora,ticat | ||
Circolo | 森羅万象 | ||
Titolo Originale |
01 | アンプリファイア | 04:08 | |
Arrangiamento | 奥山ナマリ | ||
Voce | senya | ||
Testo | かませ虎 | ||
Circolo | 幽闭星光 | ||
Titolo Originale | |||
02 | moonlight rendezvous | 04:59 | |
Arrangiamento | Swing Holic Band | ||
Voce | Nana Takahashi | ||
Testo | Blue E | ||
Circolo | SWING HOLIC | ||
Titolo Originale | |||
03 | Queen of the Night | 03:25 | |
Arrangiamento | tilt-six | ||
Voce | peЯoco. | ||
Testo | peЯoco. | ||
Circolo | DiGiTAL WiNG | ||
Titolo Originale | |||
04 | Face to Face | 04:29 | |
Arrangiamento | GCHM | ||
Voce | みぃ | ||
Testo | GCHM | ||
Circolo | GET IN THE RING | ||
Titolo Originale | |||
05 | Lonely Dream | 05:35 | |
Arrangiamento | tomoya,h.tatuki | ||
Voce | yukina | ||
Testo | yukina | ||
Circolo | TUMENECO | ||
Titolo Originale | |||
06 | Break Mind | 04:16 | |
Arrangiamento | ACTRock | ||
Voce | 謎の人物K | ||
Testo | ACTRock | ||
Circolo | 暁Records | ||
Titolo Originale | |||
07 | 楽しい戦争のうた | 03:27 | |
Arrangiamento | コンプ | ||
Voce | ランコ | ||
Testo | ランコ | ||
Circolo | 豚乙女 | ||
Titolo Originale | |||
08 | 今日からの道 | 03:35 | |
Arrangiamento | OdiakeS | ||
Voce | 新田恵海 | ||
Testo | Misaki Takigawa | ||
Circolo | アールグレイ | ||
Titolo Originale | |||
09 | 月が照らすセカイ ~Red Eyes~ | 05:01 | |
Arrangiamento | 芳葉,クサノユウキ | ||
Voce | 藤宮ゆき | ||
Testo | 芳葉 | ||
Circolo | R-note | ||
Titolo Originale | |||
10 | 彷徨う客車 | 04:29 | |
Arrangiamento | MARIN | ||
Voce | 紫咲ほたる | ||
Testo | くまりす | ||
Circolo | EastNewSound | ||
Titolo Originale | |||
11 | STAR FOLLOWER | 05:28 | |
Arrangiamento | RD-Sounds | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | RD-Sounds | ||
Circolo | 凋叶棕 | ||
Titolo Originale |
01 | LOVE"death"EAST | 04:19 | |
Arrangiamento | ACTRock | ||
Riarrangiamento | Stack Bros. | ||
Voce | Stack | ||
Testo | ACTRock | ||
Circolo | 暁Records | ||
Prima Pubblicazione | LOVE EAST | ||
Titolo Originale | |||
02 | D・W・D | 04:06 | |
Arrangiamento | えふま | ||
Voce | えふま | ||
Testo | えふま | ||
Circolo | ごりら公園 | ||
Titolo Originale | |||
03 | だるまさんがころんだ | 03:10 | |
Arrangiamento | コンプ | ||
Voce | ランコ | ||
Testo | ランコ | ||
Circolo | 豚乙女 | ||
Prima Pubblicazione | 「だるまさんがころんだ」 | ||
Titolo Originale | |||
04 | LEGACY | 04:18 | |
Arrangiamento | Kuma | ||
Voce | うっちー | ||
Testo | 芳葉 | ||
Circolo | R-note | ||
Prima Pubblicazione | LEGACY | ||
Titolo Originale | |||
05 | 紅い宴 | 03:30 | |
Arrangiamento | OdiakeS | ||
Voce | 日高里菜,丹下桜 | ||
Testo | 瀧川みさき | ||
Circolo | アールグレイ | ||
Prima Pubblicazione | 紅い宴 | ||
Titolo Originale | |||
06 | 一度だけの今日 | 03:21 | |
Arrangiamento | きりん | ||
Voce | 花咲あんな | ||
Testo | 花咲あんな | ||
Circolo | EastNewSound | ||
Prima Pubblicazione | 一度だけの今日 | ||
Titolo Originale | |||
07 | マヨヒガ演舞 | 06:50 | |
Arrangiamento | まさみティー | ||
Circolo | O-LIFE.JP | ||
Titolo Originale | |||
08 | Kirisame Eversion | 06:40 | |
Arrangiamento | RD-Sounds | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | RD-Sounds | ||
Circolo | 凋叶棕 | ||
Prima Pubblicazione | Kirisame Eversion | ||
Titolo Originale | |||
09 | モノクロ・インザナイト Funk Remix | 05:58 | |
Arrangiamento | Shibayan | ||
Voce | 3L | ||
Testo | cittan* | ||
Circolo | ShibayanRecords | ||
Prima Pubblicazione | モノクロ・インザナイト | ||
Titolo Originale | |||
10 | God Bless You!! | 03:55 | |
Arrangiamento | ELEMENTAS | ||
Voce | あき | ||
Testo | Yassie | ||
Circolo | A-One | ||
Prima Pubblicazione | God Bless You!! | ||
Titolo Originale | |||
11 | ONE | 04:24 | |
Arrangiamento | 隣人 | ||
Voce | 花たん | ||
Testo | 隣人 | ||
Circolo | DiGiTAL WiNG | ||
Prima Pubblicazione | ONE | ||
Titolo Originale |