本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Informazioni di Base | ||
---|---|---|
Titolo | 東方幻奏響UROBOROS ~fANTASIAsPIRALoVERdRIVE~ | |
Produttore | 虎之穴 | |
Data | 2013-12-30 (Comic Market 85) | |
Tipo | 合作 | |
ID del Catalogo | TORA-0081 + TORA-0082 + TORA-0083 + TORA-0084 | |
Rating | 一般向 | |
Dischi | 4 | |
Tracce | 15 + 15 + 14 + 14 = 58 | |
Durata | 01:06:34 + 01:05:44 + 01:00:53 + 01:03:12 = 04:16:23 | |
Prezzo | Prezzo all' Evento: 3000日元 Prezzo nei Negozi: 3150日元 | |
Sito Web | http://www.toranoana.jp/info/dojin/toho_uroboros/ |
Arrangement
コンプ | 豚乙女 | Tr.1 |
芳葉 | R-note | Tr.2 |
らんてぃ | R-note | Tr.2 |
PHEVOTT | 君の美術館 | Tr.3 |
谷屋楽 | へたのよこずき | Tr.4 |
katsu | DiGiTAL WiNG | Tr.5 |
ながもん | MISTY RAIN | Tr.6 |
void | IOSYS | Tr.7 |
此糸ウルヱ | Attrielectrock | Tr.8 |
Cororo | Riverside | Tr.9 |
Foreground Eclipse | Foreground Eclipse | Tr.10 |
Swing Holic Band | SWING HOLIC | Tr.11 |
K2 | K2 SOUND | Tr.12 |
通天 | 赤道 | Tr.13 |
ぴずや | Pizuya's Cell | Tr.14 |
Live House S.S.H | Live House S.S.H | Tr.15 |
Vocal
ランコ | 豚乙女 | Tr.1 |
藤宮ゆき | R-note | Tr.2 |
723 | 君の美術館 | Tr.3 |
彩 | へたのよこずき | Tr.4 |
谷屋楽 | へたのよこずき | Tr.4 |
玉谷 | へたのよこずき | Tr.4 |
えろたん | DiGiTAL WiNG | Tr.5 |
レジ | MISTY RAIN | Tr.6 |
96 | IOSYS | Tr.7 |
南条あきら | Rocketeer Tracks | Tr.8 |
秣本瑳羅 | Riverside | Tr.9 |
めらみぽっぷ | こすもぽりたん | Tr.10 |
A~YA | SOUND HOLIC | Tr.11 |
小峠舞 | C-CLAYS | Tr.12 |
のど飴 | 赤道 | Tr.13 |
藍咲みみ | Tr.14 |
Lyrics
コンプ | 豚乙女 | Tr.1 |
芳葉 | R-note | Tr.2 |
黒岩サトシ | 君の美術館 | Tr.3 |
谷屋楽 | へたのよこずき | Tr.4 |
すみじゅん | Halozy | Tr.5 |
Bneko | Cat Walk | Tr.6 |
96 | IOSYS | Tr.7 |
此糸ウルヱ | Attrielectrock | Tr.8 |
sigel | Riverside | Tr.9 |
Teto | Foreground Eclipse | Tr.10 |
Blue E | SOUND HOLIC | Tr.11 |
W*M | C-CLAYS | Tr.12 |
Hi-Z | 赤道 | Tr.13 |
はるうら | 榛ノ木書室 | Tr.14 |
Instrument
Tymizz | Tr.3 | |
あず♪ | Tr.3 | |
Sassy | Tr.3 | |
PHEVOTT | 君の美術館 | Tr.3 |
fanfan. | Tr.3 | |
Jhojia | Tr.3 | |
John=Hive | Tr.7 | |
void | IOSYS | Tr.7 |
inuyasis. | Tr.7 | |
Teto | Foreground Eclipse | Tr.10 |
Siym | Tr.10 | |
みょん | Tr.13 | |
通天 | 赤道 | Tr.13 |
Hi-Z | 赤道 | Tr.13 |
Isami | Tr.13 |
Arrangement
ききぷぅ☆ | ふぉれすとぴれお | Tr.1 |
tomoya | TUMENECO | Tr.2 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.3 |
MasKaleido | SOUND HOLIC | Tr.4 |
龍5150 | 5150 | Tr.5 |
六弦A助 | 六弦アリス | Tr.6 |
きりん | EastNewSound | Tr.7 |
Poppo | 子猫夺回屋 | Tr.8 |
yohine | Innocent Key | Tr.9 |
ふくP | Innocent Key | Tr.9 |
矢鴇つかさ | Sound Online | Tr.10 |
カミヤシロ | monochrome-coat | Tr.11 |
あとぐる | C-CLAYS | Tr.12 |
Register6 | Register6 | Tr.13 |
succubus | White Elephant | Tr.14 |
まらしぃ(人物) | まらしぃ | Tr.15 |
Vocal
みぃしゃ | ふぉれすとぴれお | Tr.1 |
yukina | TUMENECO | Tr.2 |
めらみぽっぷ | こすもぽりたん | Tr.3/11 |
Nana Takahashi | SOUND HOLIC | Tr.4 |
龍5150 | 5150 | Tr.5 |
櫻井アンナ | 六弦アリス | Tr.6 |
夕月椿 | EastNewSound | Tr.7 |
Mint | 子猫夺回屋 | Tr.8 |
Riryka | 子猫夺回屋 | Tr.8 |
真野紫 | Innocent Key | Tr.9 |
三澤秋 | 秋之空 | Tr.10 |
小峠舞 | C-CLAYS | Tr.12 |
オカヒラ | Register6 | Tr.13 |
mIsAkI | Register6 | Tr.13 |
謎の人物K | White Elephant | Tr.14 |
Lyrics
コヨイ | ふぉれすとぴれお | Tr.1 |
ななつめ | TUMENECO | Tr.2 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.3 |
Blue E | SOUND HOLIC | Tr.4 |
龍5150 | 5150 | Tr.5 |
櫻井アンナ | 六弦アリス | Tr.6 |
海兎 | EastNewSound | Tr.7 |
Yoshienote | 子猫夺回屋 | Tr.8 |
大瀬良あい | Innocent Key | Tr.9/14 |
三澤秋 | 秋之空 | Tr.10 |
カミヤシロ | monochrome-coat | Tr.11 |
小峠舞 | C-CLAYS | Tr.12 |
オカヒラ | Register6 | Tr.13 |
ロー | Register6 | Tr.13 |
Instrument
h.tatuki | Tr.2 | |
J.Smith | Tr.2 | |
Josh | Tr.4 | |
龍5150 | 5150 | Tr.5 |
Poppo | 子猫夺回屋 | Tr.8 |
MAY | Tr.8 | |
MAKOTO | Tr.8 | |
Sassy | Tr.9 | |
カミヤシロ | monochrome-coat | Tr.11 |
ARI2 | Tr.13 | |
ロー | Register6 | Tr.13 |
Arrangement
すみじゅん | Halozy | Tr.1 |
とらのすけ | MOFUYA | Tr.2 |
衛☆星太郎 | 死際サテライト | Tr.3 |
Maurits"禅"Cornelis | FELT | Tr.4 |
YOUKI | MisteryCircle | Tr.5 |
溝口ゆうま | M.H.S | Tr.6/8 |
Liq | Crazy Berry | Tr.7 |
TAM | TAMUSIC | Tr.9 |
KEIGO KANZAKI | TAMUSIC | Tr.9 |
パインツリー | UNDEAD CORPORATION | Tr.10 |
鷹(人物) | CROW'SCLAW | Tr.11 |
Poplica* | Poplica* | Tr.12 |
Yassie | A-One | Tr.13 |
はにーぽけっと | はにーぽけっと | Tr.14 |
Vocal
peЯoco. | Halozy | Tr.1 |
しろ | MOFUYA | Tr.2 |
衛☆星太郎 | 死際サテライト | Tr.3 |
千影 | 死際サテライト | Tr.3 |
Vivienne | FELT | Tr.4 |
SOMALLY | MisteryCircle | Tr.5 |
大瀬良あい | Innocent Key | Tr.6/8 |
悠綺あやの | Tr.6 | |
ichigo | 岸田教团 | Tr.7 |
梨本悠里 | セブンスヘブンMAXION | Tr.8 |
KEiNA | TAMUSIC | Tr.9 |
朱美 | UNDEAD CORPORATION | Tr.10 |
窪田道元 | UNDEAD CORPORATION | Tr.10 |
池田奨 | THE ROOM OF SHOW IKEDA | Tr.11 |
Cherose | Crest | Tr.12 |
越田Rute隆人 | A-One | Tr.13 |
あき | はにーぽけっと | Tr.14 |
Lyrics
peЯoco. | Halozy | Tr.1 |
とらのすけ | MOFUYA | Tr.2 |
衛☆星太郎 | 死際サテライト | Tr.3 |
吉沢在玉 | 死際サテライト | Tr.3 |
KRNS | FELT | Tr.4 |
YOUKI | MisteryCircle | Tr.5 |
溝口ゆうま | M.H.S | Tr.6 |
Takegon | Crazy Berry | Tr.7 |
MAKI | セブンスヘブンMAXION | Tr.8 |
ayumi kida | TAMUSIC | Tr.9 |
朱美 | UNDEAD CORPORATION | Tr.10 |
鷹(人物) | CROW'SCLAW | Tr.11 |
真崎エリカ | AZURE FACTORY | Tr.12 |
Rute | A-One | Tr.13 |
あき | はにーぽけっと | Tr.14 |
Instrument
Maurits"禅"Cornelis | FELT | Tr.4 |
YOUKI | MisteryCircle | Tr.5 |
TAM | TAMUSIC | Tr.9 |
PHEVOTT | Tr.12 | |
NORI(M.I.W) | Tr.13 |
Arrangement
JeetSingh | Crest | Tr.1 |
ワニ | サリー | Tr.2 |
しゃばだば | Sound CYCLONE | Tr.3 |
Coro | 魂音泉 | Tr.4 |
羽鳥風画 | 羽っ鳥もさく共和国 | Tr.5 |
GCHM | GET IN THE RING | Tr.6 |
隣人 | CYTOKINE | Tr.7 |
平野幸村 | Unlucky Morpheus | Tr.8 |
ACTRock | Tr.9 | |
平茸 | Aftergrow | Tr.10 |
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.11 |
HiZuMi | 幽闭星光 | Tr.12 |
メガネ | 回路-kairo- | Tr.13 |
まさみティー | O-LIFE.JP | Tr.14 |
Vocal
Chia | Crest | Tr.1 |
IZNA | サリー | Tr.2 |
witch | Sound CYCLONE | Tr.3 |
たま | 魂音泉 | Tr.4 |
ytr | 魂音泉 | Tr.4 |
安田みずほ | 安田みずほの『だんでやねん』 | Tr.5 |
みぃ | GET IN THE RING | Tr.6 |
aki | SOUND HOLIC | Tr.7 |
平野幸村 | Unlucky Morpheus | Tr.8 |
Stack | 暁Records | Tr.9 |
愛原千尋 | 天然ジェミニ | Tr.10 |
愛原佑季 | 天然ジェミニ | Tr.10 |
YAMA-B | IRON ATTACK! | Tr.11 |
senya | 幽闭星光 | Tr.12 |
556t | 回路-kairo- | Tr.13 |
Lyrics
Chia | Crest | Tr.1 |
ワニ | サリー | Tr.2 |
冬馬梓 | Sound CYCLONE | Tr.3 |
ytr | 魂音泉 | Tr.4 |
羽鳥風画 | 羽っ鳥もさく共和国 | Tr.5 |
Jell | GET IN THE RING | Tr.6 |
隣人 | CYTOKINE | Tr.7 |
eiki | Unlucky Morpheus | Tr.8 |
ACTRock | Tr.9 | |
夕野ヨシミ | IOSYS | Tr.10 |
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.11 |
かませ虎 | 幽闭星光 | Tr.12 |
メガネ | 回路-kairo- | Tr.13 |
Instrument
NSY | Tr.2 | |
ワニ | サリー | Tr.2 |
しゃばだば | Sound CYCLONE | Tr.3 |
sou1 | Tr.3 | |
羽鳥風画 | 羽っ鳥もさく共和国 | Tr.5 |
平野幸村 | Unlucky Morpheus | Tr.8 |
mutsuki | Tr.8 | |
毛 | Tr.13 | |
メガネ | 回路-kairo- | Tr.13 |
麿 | Tr.13 |
01 | フレル | 03:49 | |
Arrangiamento | コンプ | ||
Voce | ランコ | ||
Testo | コンプ | ||
Circolo | 豚乙女 | ||
Titolo Originale | |||
02 | 氷上のフェアリーダンス | 04:42 | |
Arrangiamento | らんてぃ,芳葉 | ||
Voce | 藤宮ゆき | ||
Testo | 芳葉 | ||
Circolo | R-note | ||
Titolo Originale | |||
03 | 多々良小傘の憂鬱 | 03:23 | |
Arrangiamento | PHEVOTT | ||
Voce | 723 | ||
Testo | 黒岩サトシ | ||
Strumenti | Guitar L:Sassy Guitar R:Jhojia Key:あず♪ EP:PHEVOTT Bass:fanfan. Drums:Tymizz | ||
Circolo | 君の美術館 | ||
Titolo Originale | |||
04 | いいか、私はヒーローなんかじゃない | 04:29 | |
Arrangiamento | 谷屋楽 | ||
Voce | 彩 | ||
Coro | 谷屋楽,玉谷 | ||
Testo | 谷屋楽 | ||
Circolo | へたのよこずき | ||
Titolo Originale | |||
05 | SHE SiDE FANTASY | 04:41 | |
Arrangiamento | katsu | ||
Voce | えろたん | ||
Testo | すみじゅん | ||
Circolo | DiGiTAL WiNG | ||
Titolo Originale | |||
06 | 冬の式 | 04:28 | |
Arrangiamento | ながもん | ||
Voce | レジ | ||
Testo | Bneko | ||
Circolo | MISTY RAIN | ||
Titolo Originale | |||
07 | Your smile makes me happy | 02:45 | |
Arrangiamento | void | ||
Voce | 96 | ||
Testo | 96 | ||
Strumenti | Guitar:void Bass:John=Hive Drum:inuyasis. | ||
Circolo | IOSYS | ||
Titolo Originale | |||
08 | トロイメント | 06:18 | |
Arrangiamento | 此糸ウルヱ | ||
Voce | 南条あきら | ||
Testo | 此糸ウルヱ | ||
Circolo | Attrielectrock | ||
Titolo Originale | |||
09 | Clover | 04:42 | |
Arrangiamento | Cororo | ||
Voce | 秣本瑳羅 | ||
Testo | sigel | ||
Circolo | Riverside | ||
Titolo Originale | |||
10 | I Bet You'll Forget That Even If You Noticed That (I Was Still There) | 03:58 | |
Arrangiamento | Foreground Eclipse | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | Teto | ||
Strumenti | Drums:Teto Screams:Teto Synths:Teto Guitar:Siym Bass:Siym | ||
Circolo | Foreground Eclipse | ||
Prima Pubblicazione | I Bet You'll Forget That Even If You Noticed That | ||
Titolo Originale | |||
11 | Dream in a dream | 05:11 | |
Arrangiamento | Swing Holic Band | ||
Voce | A~YA | ||
Testo | Blue E | ||
Circolo | SWING HOLIC | ||
Titolo Originale | |||
12 | クロニクルの懺悔 | 04:42 | |
Arrangiamento | K2 | ||
Voce | 小峠舞 | ||
Testo | W*M | ||
Circolo | C-CLAYS | ||
Titolo Originale | |||
13 | 鴉天狗の取材帳 | 04:34 | |
Arrangiamento | 通天 | ||
Voce | のど飴 | ||
Testo | Hi-Z | ||
Strumenti | Distortion:Isami 変な音:みょん 低音:Hi-Z 打撃音:通天 | ||
Circolo | 赤道 | ||
Titolo Originale | |||
14 | schizophrenia | 04:36 | |
Arrangiamento | ぴずや | ||
Voce | 藍咲みみ | ||
Testo | はるうら | ||
Circolo | Pizuya's Cell | ||
Titolo Originale | |||
15 | デザイアドライブ | 04:16 | |
Arrangiamento | 埼玉最終兵器 | ||
Circolo | 埼玉最終兵器 | ||
Titolo Originale |
01 | 雨ニモマケズ 風ニモマケズ | 04:26 | |
Arrangiamento | ききぷぅ☆ | ||
Voce | みぃしゃ | ||
Testo | コヨイ | ||
Circolo | ふぉれすとぴれお | ||
Titolo Originale | |||
02 | 星空の器 | 05:26 | |
Arrangiamento | tomoya | ||
Voce | yukina | ||
Testo | ななつめ | ||
Strumenti | Bass:h.tatuki Drums:J.Smith | ||
Circolo | TUMENECO | ||
Titolo Originale | |||
03 | テーマ・オブ・カーテンファイアーシューターズ | 06:04 | |
Arrangiamento | RD-Sounds | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | RD-Sounds | ||
Circolo | 凋叶棕 | ||
Titolo Originale | |||
04 | TINY TINY HERO | 03:55 | |
Arrangiamento | MasKaleido | ||
Voce | Nana Takahashi | ||
Testo | Blue E | ||
Strumenti | Guitar:Josh | ||
Circolo | SOUND HOLIC | ||
Titolo Originale | |||
05 | Power of Symphony | 04:01 | |
Arrangiamento | 龍5150 | ||
Voce | 龍5150 | ||
Testo | 龍5150 | ||
Strumenti | 龍5150 | ||
Circolo | 5150 | ||
Titolo Originale | |||
06 | 幸福の証明 | 03:45 | |
Arrangiamento | 六弦A助 | ||
Voce | 櫻井アンナ | ||
Testo | 櫻井アンナ | ||
Circolo | 六弦アリス | ||
Titolo Originale | |||
07 | カラーコード | 04:30 | |
Arrangiamento | きりん | ||
Voce | 夕月椿 | ||
Testo | 海兎 | ||
Circolo | EastNewSound | ||
Titolo Originale | |||
08 | 勿忘傘(わすれながさ) | 03:49 | |
Arrangiamento | Poppo | ||
Voce | Mint,Riryka | ||
Testo | Yoshienote | ||
Strumenti | Guitar:Poppo Bass:MAY Drums:MAKOTO | ||
Circolo | 子猫夺回屋 | ||
Titolo Originale | |||
09 | Limits and distiny | 03:27 | |
Arrangiamento | ふくP,yohine | ||
Voce | 真野紫 | ||
Testo | 大瀬良あい | ||
Strumenti | Guitar:sassy | ||
Circolo | Innocent Key | ||
Titolo Originale | |||
10 | meteoro | 04:24 | |
Arrangiamento | 矢鴇つかさ | ||
Voce | 三澤秋 | ||
Testo | 三澤秋 | ||
Circolo | Sound Online | ||
Titolo Originale | |||
11 | AICE | 04:15 | |
Arrangiamento | カミヤシロ | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | カミヤシロ | ||
Strumenti | Guitar:カミヤシロ | ||
Circolo | monochrome-coat | ||
Titolo Originale | |||
12 | CRAZY ロココスタイル | 04:03 | |
Arrangiamento | あとぐる | ||
Voce | 小峠舞 | ||
Testo | 小峠舞 | ||
Circolo | C-CLAYS | ||
Titolo Originale | |||
13 | 誓いの刻印 | 03:54 | |
Arrangiamento | Register6 | ||
Voce | オカヒラ,mIsAkI | ||
Testo | オカヒラ,ロー | ||
Strumenti | Guitar:ロー Guitar:ARI2 Bass:ロー Scream:ロー | ||
Circolo | Register6 | ||
Titolo Originale | |||
14 | simpatia | 04:36 | |
Arrangiamento | succubus | ||
Voce | 謎の人物K | ||
Testo | 大瀬良あい | ||
Circolo | White Elephant | ||
Titolo Originale | |||
15 | 明日晴れなきゃぴょんぴょんするぞ | 05:09 | |
Arrangiamento | まらしぃ(人物) | ||
Circolo | まらしぃ | ||
Titolo Originale |
01 | WALK ALONE | 05:02 | |
Arrangiamento | すみじゅん | ||
Voce | peЯoco. | ||
Testo | peЯoco. | ||
Circolo | Halozy | ||
Titolo Originale | |||
02 | 花の名残、散るは恋 | 05:12 | |
Arrangiamento | とらのすけ | ||
Voce | しろ | ||
Testo | とらのすけ | ||
Circolo | MOFUYA | ||
Titolo Originale | |||
03 | 幻想フォールアウト | 03:55 | |
Arrangiamento | 衛☆星太郎 | ||
Voce | 千影,衛☆星太郎 | ||
Testo | 吉沢在玉,衛☆星太郎 | ||
Circolo | 死際サテライト | ||
Titolo Originale | |||
04 | Twine Around | 03:57 | |
Arrangiamento | Maurits"禅"Cornelis | ||
Voce | Vivienne | ||
Testo | KRNS | ||
Strumenti | Maurits"禅"Cornelis | ||
Circolo | FELT | ||
Titolo Originale | |||
05 | Cloud nine | 04:55 | |
Arrangiamento | YOUKI | ||
Voce | SOMALLY | ||
Testo | YOUKI | ||
Strumenti | Guitar:YOUKI Bass:YOUKI Organ:YOUKI | ||
Circolo | MisteryCircle | ||
Titolo Originale | |||
06 | 夜雀 | 04:13 | |
Arrangiamento | 溝口ゆうま | ||
Voce | 大瀬良あい,悠綺あやの | ||
Testo | 溝口ゆうま | ||
Circolo | M.H.S | ||
Titolo Originale | |||
07 | とこしへの逢瀬花 | 03:47 | |
Arrangiamento | Liq | ||
Voce | ichigo | ||
Testo | Takegon | ||
Circolo | Crazy Berry | ||
Titolo Originale | |||
08 | リバーサルオーダー | 04:18 | |
Arrangiamento | 溝口ゆうま | ||
Voce | 梨本悠里,大瀬良あい | ||
Testo | MAKI | ||
Circolo | セブンスヘブンMAXION | ||
Titolo Originale | |||
09 | 紅血のルート | 05:24 | |
Arrangiamento | KEIGO KANZAKI,TAM | ||
Voce | KEiNA | ||
Testo | ayumi kida | ||
Strumenti | Violin:TAM | ||
Circolo | TAMUSIC | ||
Titolo Originale | |||
10 | Hide & Seek | 03:36 | |
Arrangiamento | パインツリー | ||
Voce | 朱美,窪田道元 | ||
Testo | 朱美 | ||
Circolo | UNDEAD CORPORATION | ||
Titolo Originale | |||
11 | Until The End Of The World | 04:28 | |
Arrangiamento | 鷹(人物) | ||
Voce | 池田奨 | ||
Testo | 鷹(人物) | ||
Circolo | CROW'SCLAW | ||
Titolo Originale | |||
12 | Beginner's Dive | 03:24 | |
Arrangiamento | Poplica* | ||
Voce | Cherose | ||
Testo | 真崎エリカ | ||
Strumenti | Guitar:PHEVOTT | ||
Circolo | Poplica* | ||
Titolo Originale | |||
13 | Hakobune | 04:06 | |
Arrangiamento | Yassie | ||
Voce | 越田Rute隆人 | ||
Testo | Rute | ||
Strumenti | Super Guitar:NORI(M.I.W) | ||
Circolo | A-One | ||
Titolo Originale | |||
14 | 傘の花咲く場所 | 04:36 | |
Arrangiamento | はにーぽけっと | ||
Voce | あき | ||
Testo | あき | ||
Circolo | はにーぽけっと | ||
Titolo Originale |
01 | Wonderholic | 03:38 | |
Arrangiamento | JeetSingh | ||
Voce | Chia | ||
Testo | Chia | ||
Circolo | Crest | ||
Titolo Originale | |||
02 | シェルター | 04:36 | |
Arrangiamento | ワニ | ||
Voce | IZNA | ||
Testo | ワニ | ||
Strumenti | Guitar:NSY Guitar SOLO:NSY Bass:ワニ | ||
Circolo | サリー | ||
Titolo Originale | |||
03 | アカネノソラ | 04:23 | |
Arrangiamento | しゃばだば | ||
Voce | witch | ||
Testo | 冬馬梓 | ||
Strumenti | Guitar:しゃばだば Bass:sou Organ:sou | ||
Circolo | Sound CYCLONE | ||
Titolo Originale | |||
04 | 月まで煙る不死の焔 | 04:21 | |
Arrangiamento | Coro | ||
Voce | たま,ytr | ||
Testo | ytr | ||
Circolo | 魂音泉 | ||
Titolo Originale | |||
05 | US | 03:58 | |
Arrangiamento | 羽鳥風画 | ||
Voce | 安田みずほ | ||
Testo | 羽鳥風画 | ||
Strumenti | Guitars:羽鳥風画 Piano:羽鳥風画 | ||
Circolo | 羽っ鳥もさく共和国 | ||
Titolo Originale | |||
06 | Rebirth | 05:29 | |
Arrangiamento | GCHM | ||
Voce | みぃ | ||
Testo | Jell | ||
Circolo | GET IN THE RING | ||
Titolo Originale | |||
07 | oPEN yOUR hEART | 04:23 | |
Arrangiamento | 隣人 | ||
Voce | aki | ||
Testo | 隣人 | ||
Circolo | ZYTOKINE | ||
Titolo Originale | |||
08 | 千の涙 | 03:43 | |
Arrangiamento | 平野幸村 | ||
Voce | 平野幸村 | ||
Testo | eiki | ||
Strumenti | Guitar:平野幸村 Bass:平野幸村 Drum:mutsuki | ||
Circolo | Unlucky Morpheus | ||
Titolo Originale | |||
09 | 崩壊のアンフェール | 04:43 | |
Arrangiamento | ACTRock | ||
Voce | Stack | ||
Testo | ACTRock | ||
Circolo | 暁Records | ||
Titolo Originale | |||
10 | 月ヲ照ラス焔 | 04:59 | |
Arrangiamento | 平茸 | ||
Voce | 愛原佑季,愛原千尋 | ||
Testo | 夕野ヨシミ | ||
Circolo | 天然ジェミニ | ||
Titolo Originale | |||
11 | DIVINE WIND | 05:15 | |
Arrangiamento | IRON-CHINO | ||
Voce | YAMA-B | ||
Testo | IRON-CHINO | ||
Circolo | IRON ATTACK! | ||
Titolo Originale | |||
12 | 夢想ノ華 | 03:19 | |
Arrangiamento | HiZuMi | ||
Voce | senya | ||
Testo | かませ虎 | ||
Circolo | 幽闭星光 | ||
Titolo Originale | |||
13 | Put the clock back | 03:53 | |
Arrangiamento | megane | ||
Voce | 556t | ||
Testo | megane | ||
Strumenti | Guitar:ke Bass:megane Drum:麿 Piano:麿 | ||
Circolo | 回路-kairo- | ||
Titolo Originale | |||
14 | 命蓮寺の夜明け空 | 06:32 | |
Arrangiamento | まさみティー | ||
Circolo | O-LIFE.JP | ||
Titolo Originale |
東方Projectアレンジの決定版!限界への挑戦が、ここに始動!
想像を絶するスケール!なんと58曲 CD4枚組のボリュームでお届けする最新作!
その名も『 東方幻奏響UROBOROS ~fANTASIAsPIRALoVERdRIVE~ 』
今作のテーマは、原点回帰『東方Project × 東方Project』
東方Projectへの作品や、幻想郷への世界観、少女たちへの愛や想いを調べにのせて、
実力最高峰のサークル様方にアレンジ曲を制作いただきました。}}
</poem>