本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Title | 東方PARTYBOX03 | |
Producer | Melonbooks Records | |
Release | 2016-12-29 (Comic Market 91) | |
Type | 合作 | |
Catalog ID | MBCD-0022 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 3 | |
Tracks | 11 + 11 + 11 = 33 | |
Length | 43:21 + 48:52 + 50:31 = 02:22:44 | |
Genre | Rock,Eurobeat,Jpop,Trance,其他电子,金属 | |
Price | Convention Price: 4000日元(会场限定版;含税) Mail Order Price: 3000日元(通常版;含税) | |
Website | https://www.melonbooks.co.jp/special/a/0/tohopartybox/c91/pb3/ |
Arrangement
コンプ | 豚乙女 | Tr.1 |
Stack Bros. | 暁Records | Tr.2 |
石鹸屋 | 石鹸屋 | Tr.3 |
白トカゲ | 鉄腕トカゲ探知機 | Tr.4 |
ELEMENTAS | A-One | Tr.5 |
MasKaleido | EastNewSound | Tr.6 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.7 |
きりん | EastNewSound | Tr.8 |
Poplar | 幽闭星光 | Tr.9 |
Tsukasa | DiGiTAL WiNG | Tr.10 |
kaztora | 森羅万象 | Tr.11 |
Vocal
ランコ | 豚乙女 | Tr.1 |
Stack | 暁Records | Tr.2 |
秀三 | 石鹸屋 | Tr.3 |
白トカゲ | 鉄腕トカゲ探知機 | Tr.4 |
越田Rute隆人 | A-One | Tr.5 |
Nana Takahashi | EastNewSound | Tr.6 |
aki | ZYTOKINE | Tr.7 |
夕月椿 | EastNewSound | Tr.8 |
柚木梨沙 | 少女フラクタル | Tr.9 |
peЯoco | DiGiTAL WiNG. | Tr.10 |
あやぽんず* | 森羅万象 | Tr.11 |
Lyrics
ランコ | 豚乙女 | Tr.1 |
Stack | 暁Records | Tr.2 |
秀三 | 石鹸屋 | Tr.3 |
白トカゲ | 鉄腕トカゲ探知機 | Tr.4 |
Yassie | A-One | Tr.5 |
Blue E | EastNewSound | Tr.6 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.7 |
くまりす | EastNewSound | Tr.8 |
柚木梨沙 | 少女フラクタル | Tr.9 |
peЯoco | DiGiTAL WiNG. | Tr.10 |
kaztora | 森羅万象 | Tr.11 |
ticat | 森羅万象 | Tr.11 |
Arrangement
奥山ナマリ | 幽闭星光 | Tr.1 |
Swing Holic Band | SWING HOLIC | Tr.2 |
tilt-six | DiGiTAL WiNG | Tr.3 |
GCHM | GET IN THE RING | Tr.4 |
tomoya | TUMENECO | Tr.5 |
h.tatuki | TUMENECO | Tr.5 |
ACTRock | 暁Records | Tr.6 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.7 |
OdiakeS | アールグレイ | Tr.8 |
芳葉 | R-note | Tr.9 |
クサノユウキ | R-note | Tr.9 |
MARIN | EastNewSound | Tr.10 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.11 |
Vocal
senya | 幽闭星光 | Tr.1 |
Nana Takahashi | SOUND HOLIC | Tr.2 |
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.3 |
みぃ | GET IN THE RING | Tr.4 |
yukina | TUMENECO | Tr.5 |
謎の人物K | Tr.6 | |
ランコ | 豚乙女 | Tr.7 |
新田恵海 | アールグレイ | Tr.8 |
藤宮ゆき | R-note | Tr.9 |
紫咲ほたる | EastNewSound | Tr.10 |
めらみぽっぷ | Tr.11 |
Lyrics
かませ虎 | 幽闭星光 | Tr.1 |
Blue E | SOUND HOLIC | Tr.2 |
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.3 |
GCHM | GET IN THE RING | Tr.4 |
yukina | TUMENECO | Tr.5 |
ACTRock | 暁Records | Tr.6 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.7 |
Misaki Takigawa | アールグレイ | Tr.8 |
芳葉 | R-note | Tr.9 |
くまりす | EastNewSound | Tr.10 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.11 |
Arrangement
ACTRock | 暁Records | Tr.1 |
Stack Bros. | 暁Records | Tr.1 |
えふま | ごりら公園 | Tr.2 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.3 |
Kuma | R-note | Tr.4 |
OdiakeS | アールグレイ | Tr.5 |
きりん | EastNewSound | Tr.6 |
まさみティー | O-LIFE.JP | Tr.7 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.8 |
Shibayan | Shibayan | Tr.9 |
ELEMENTAS | A-One | Tr.10 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.11 |
Vocal
Stack | 暁Records | Tr.1 |
えふま | ごりら公園 | Tr.2 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.3 |
うっちー | R-note | Tr.4 |
日高里菜 | アールグレイ | Tr.5 |
丹下桜 | アールグレイ | Tr.5 |
花咲あんな | EastNewSound | Tr.6 |
めらみぽっぷ | Tr.8 | |
3L | NJK Record | Tr.9 |
あき | A-One | Tr.10 |
花たん | THE OTHER FLOWER | Tr.11 |
Lyrics
ACTRock | 暁Records | Tr.1 |
えふま | ごりら公園 | Tr.2 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.3 |
芳葉 | R-note | Tr.4 |
瀧川みさき | アールグレイ | Tr.5 |
花咲あんな | EastNewSound | Tr.6 |
RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.8 |
cittan* | Tr.9 | |
Yassie | A-One | Tr.10 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.11 |
01 | 悪霊の見た悪夢 | 03:25 | |
Arrange | コンプ | ||
Vocal | ランコ | ||
Lyrics | ランコ | ||
Circle | 豚乙女 | ||
Original Title | |||
02 | Wake Up and Dream | 03:37 | |
Arrange | Stack Bros. | ||
Vocal | Stack | ||
Lyrics | Stack | ||
Circle | 暁Records | ||
Original Title | |||
03 | だからMust Die | 03:20 | |
Arrange | 石鹸屋 | ||
Vocal | 秀三 | ||
Lyrics | 秀三 | ||
Circle | 石鹸屋 | ||
Original Title | |||
04 | 勿忘雪 | 03:30 | |
Arrange | 白トカゲ | ||
Vocal | 白トカゲ | ||
Lyrics | 白トカゲ | ||
Circle | 鉄腕トカゲ探知機 | ||
Original Title | |||
05 | BOHEMIAN SHOOTER | 04:09 | |
Arrange | ELEMENTAS | ||
Vocal | 越田Rute隆人 | ||
Lyrics | Yassie | ||
Circle | A-One | ||
Original Title | |||
06 | RUMIA | 04:13 | |
Arrange | MasKaleido | ||
Vocal | Nana Takahashi | ||
Lyrics | Blue E | ||
Circle | SOUND HOLIC | ||
Original Title | |||
07 | hard 2 live | 05:07 | |
Arrange | 隣人 | ||
Vocal | aki | ||
Lyrics | 隣人 | ||
Circle | ZYTOKINE | ||
Original Title | |||
08 | Analog | 03:34 | |
Arrange | きりん | ||
Vocal | 夕月椿 | ||
Lyrics | くまりす | ||
Circle | EastNewSound | ||
Original Title | |||
09 | 仮初に散る花 | 03:31 | |
Arrange | Poplar | ||
Vocal | 柚木梨沙 | ||
Lyrics | 柚木梨沙 | ||
Circle | 少女フラクタル | ||
Original Title | |||
10 | 沫夢の果て | 04:14 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | peЯoco. | ||
Lyrics | peЯoco. | ||
Circle | DiGiTAL WiNG | ||
Original Title | |||
11 | プラネタリア | 04:41 | |
Arrange | kaztora | ||
Vocal | あやぽんず* | ||
Lyrics | kaztora,ticat | ||
Circle | 森羅万象 | ||
Original Title |
01 | アンプリファイア | 04:08 | |
Arrange | 奥山ナマリ | ||
Vocal | senya | ||
Lyrics | かませ虎 | ||
Circle | 幽闭星光 | ||
Original Title | |||
02 | moonlight rendezvous | 04:59 | |
Arrange | Swing Holic Band | ||
Vocal | Nana Takahashi | ||
Lyrics | Blue E | ||
Circle | SWING HOLIC | ||
Original Title | |||
03 | Queen of the Night | 03:25 | |
Arrange | tilt-six | ||
Vocal | peЯoco. | ||
Lyrics | peЯoco. | ||
Circle | DiGiTAL WiNG | ||
Original Title | |||
04 | Face to Face | 04:29 | |
Arrange | GCHM | ||
Vocal | みぃ | ||
Lyrics | GCHM | ||
Circle | GET IN THE RING | ||
Original Title | |||
05 | Lonely Dream | 05:35 | |
Arrange | tomoya,h.tatuki | ||
Vocal | yukina | ||
Lyrics | yukina | ||
Circle | TUMENECO | ||
Original Title | |||
06 | Break Mind | 04:16 | |
Arrange | ACTRock | ||
Vocal | 謎の人物K | ||
Lyrics | ACTRock | ||
Circle | 暁Records | ||
Original Title | |||
07 | 楽しい戦争のうた | 03:27 | |
Arrange | コンプ | ||
Vocal | ランコ | ||
Lyrics | ランコ | ||
Circle | 豚乙女 | ||
Original Title | |||
08 | 今日からの道 | 03:35 | |
Arrange | OdiakeS | ||
Vocal | 新田恵海 | ||
Lyrics | Misaki Takigawa | ||
Circle | アールグレイ | ||
Original Title | |||
09 | 月が照らすセカイ ~Red Eyes~ | 05:01 | |
Arrange | 芳葉,クサノユウキ | ||
Vocal | 藤宮ゆき | ||
Lyrics | 芳葉 | ||
Circle | R-note | ||
Original Title | |||
10 | 彷徨う客車 | 04:29 | |
Arrange | MARIN | ||
Vocal | 紫咲ほたる | ||
Lyrics | くまりす | ||
Circle | EastNewSound | ||
Original Title | |||
11 | STAR FOLLOWER | 05:28 | |
Arrange | RD-Sounds | ||
Vocal | めらみぽっぷ | ||
Lyrics | RD-Sounds | ||
Circle | 凋叶棕 | ||
Original Title |
01 | LOVE"death"EAST | 04:19 | |
Arrange | ACTRock | ||
ReArrange | Stack Bros. | ||
Vocal | Stack | ||
Lyrics | ACTRock | ||
Circle | 暁Records | ||
First Release | LOVE EAST | ||
Original Title | |||
02 | D・W・D | 04:06 | |
Arrange | えふま | ||
Vocal | えふま | ||
Lyrics | えふま | ||
Circle | ごりら公園 | ||
Original Title | |||
03 | だるまさんがころんだ | 03:10 | |
Arrange | コンプ | ||
Vocal | ランコ | ||
Lyrics | ランコ | ||
Circle | 豚乙女 | ||
First Release | 「だるまさんがころんだ」 | ||
Original Title | |||
04 | LEGACY | 04:18 | |
Arrange | Kuma | ||
Vocal | うっちー | ||
Lyrics | 芳葉 | ||
Circle | R-note | ||
First Release | LEGACY | ||
Original Title | |||
05 | 紅い宴 | 03:30 | |
Arrange | OdiakeS | ||
Vocal | 日高里菜,丹下桜 | ||
Lyrics | 瀧川みさき | ||
Circle | アールグレイ | ||
First Release | 紅い宴 | ||
Original Title | |||
06 | 一度だけの今日 | 03:21 | |
Arrange | きりん | ||
Vocal | 花咲あんな | ||
Lyrics | 花咲あんな | ||
Circle | EastNewSound | ||
First Release | 一度だけの今日 | ||
Original Title | |||
07 | マヨヒガ演舞 | 06:50 | |
Arrange | まさみティー | ||
Circle | O-LIFE.JP | ||
Original Title | |||
08 | Kirisame Eversion | 06:40 | |
Arrange | RD-Sounds | ||
Vocal | めらみぽっぷ | ||
Lyrics | RD-Sounds | ||
Circle | 凋叶棕 | ||
First Release | Kirisame Eversion | ||
Original Title | |||
09 | モノクロ・インザナイト Funk Remix | 05:58 | |
Arrange | Shibayan | ||
Vocal | 3L | ||
Lyrics | cittan* | ||
Circle | ShibayanRecords | ||
First Release | モノクロ・インザナイト | ||
Original Title | |||
10 | God Bless You!! | 03:55 | |
Arrange | ELEMENTAS | ||
Vocal | あき | ||
Lyrics | Yassie | ||
Circle | A-One | ||
First Release | God Bless You!! | ||
Original Title | |||
11 | ONE | 04:24 | |
Arrange | 隣人 | ||
Vocal | 花たん | ||
Lyrics | 隣人 | ||
Circle | DiGiTAL WiNG | ||
First Release | ONE | ||
Original Title |