本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
曲名 | プレイヤーズスコア |
译名 | Player's Score |
其他译名 | 玩家得分 玩家的分数 |
作曲 | ZUN |
类型 | 再编 |
---|---|
原曲 | 神さびた古戦場 ~ Suwa Foughten Field |
来源 | 东方风神录 ~ Mountain of Faith. |
2007年5月20日(第四回 博丽神社例大祭) | 东方风神录体验版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2007年8月17日(Comic Market 72) | 东方风神录正式版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2008年5月25日(第五回 博丽神社例大祭) | 东方地灵殿体验版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2008年8月16日(Comic Market 74) | 东方地灵殿正式版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2009年3月8日(第六回 博丽神社例大祭) | 东方星莲船体验版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2009年8月15日(Comic Market 76) | 东方星莲船正式版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2010年8月14日(Comic Market 78) | 妖精大战争 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2011年5月8日(第八回 博丽神社例大祭) | 东方神灵庙体验版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2011年8月13日(Comic Market 80) | 东方神灵庙正式版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2013年5月26日(第十回 博丽神社例大祭) | 东方辉针城体验版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2013年8月12日(Comic Market 84) | 东方辉针城正式版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2014年5月11日(第十一回 博丽神社例大祭) | 弹幕天邪鬼 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2015年5月10日(第十二回 博丽神社例大祭) | 东方绀珠传体验版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2015年8月14日(Comic Market 88) | 东方绀珠传正式版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2017年5月7日(第十四回 博丽神社例大祭) | 东方天空璋体验版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2017年8月11日(Comic Market 92) | 东方天空璋正式版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2019年5月5日(第十六回 博丽神社例大祭) | 东方鬼形兽体验版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2019年8月12日(Comic Market 96) | 东方鬼形兽正式版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2021年3月21日(第十八回 博丽神社例大祭) | 东方虹龙洞体验版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
2021年5月4日(非展会) | 东方虹龙洞正式版 | Game Over画面主题曲 | プレイヤーズスコア(Player's Score) | 编曲:ZUN |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th10_18.mp3 |
源文件格式 | BGM\th10_18.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = プレイヤーズスコア, 0x17AA7A74, 0x1CACC8, 0x17C7273C, 0x4A2FF8
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th11_18.mp3 |
源文件格式 | BGM\th11_18.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = プレイヤーズスコア, 0x15308348, 0x1CACC8, 0x154D3010, 0x4A2FF8
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th12_18.mp3 |
源文件格式 | BGM\th12_18.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = プレイヤーズスコア, 0x17F761A8, 0x1CACC8, 0x18140E70, 0x4A2FF8
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th12.8_10.mp3 |
源文件格式 | BGM\th12.8_10.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = プレイヤーズスコア, 0x9DE6C90, 0x1CACC8, 0x9FB1958, 0x4A2FF8
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th13_18.mp3 |
源文件格式 | BGM\th13_18.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = プレイヤーズスコア, 0x1CECC2D8, 0x1CACC8, 0x1D096FA0, 0x4A2FF8
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th14_18.mp3 |
源文件格式 | BGM\th14_18.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = プレイヤーズスコア, 0x174F90B0, 0x1CACC8, 0x176C3D78, 0x4A2FF8
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th14.3_10.mp3 |
源文件格式 | BGM\th14.3_10.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = プレイヤーズスコア, 0xBB86748, 0x1CACC8, 0xBD51410, 0x4A2FF8
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th15_18.mp3 |
源文件格式 | BGM\th15_18.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = プレイヤーズスコア, 0x1CD4AF40, 0x1CACC8, 0x1CF15C08, 0x4A2FF8
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th16_18.mp3 |
源文件格式 | BGM\th16_18.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = プレイヤーズスコア, 0x16C6ED2C, 0x1CACC8, 0x16E399F4, 0x4A2FF8
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th17_18.mp3 |
源文件格式 | BGM\th17_18.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = プレイヤーズスコア, 0x1A1EBC2C, 0x1CACC8, 0x1A3B68F4, 0x4A2FF8
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th18_18.mp3 |
源文件格式 | BGM\th18_18.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = プレイヤーズスコア, 0x193BD82C, 0x1CACC8, 0x195884F4, 0x4A2FF8
|
统计 | |
---|---|
名称 | Player's Score |
别名 | プレイヤーズスコア Players Score Player Score 疮痍曲 |
首发作品 | |
首发日期 | |
总数 | 0 |
Vocal | 0 |
Arrange | 0 |
Vocal率 | 0% |