本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本情報 | ||
---|---|---|
タイトル | 標 -MILESTONE- | |
メーカー | 俺++(Includeore) | |
発売日 | 2012-12-30 (Comic Market 83) | |
種別 | 全长 | |
型番 | ORECD-09 | |
指定 | 一般向 | |
ディスク数 | 1 | |
トラック数 | 10 | |
合計時間 | 52:45 | |
価格 | 会場価格:1000日元 通販価格:1470日元 | |
公式サイト | http://includeore.net/archives/1276 |
Arrangement
Party | Tr.1 | |
mononofrog 4sk | Voltecks | Tr.2 |
Dee! | 俺++(Includeore) | Tr.3/7/10 |
Inami | Sequence Club | Tr.4 |
Yuuna Kamishiro | Primrose Records | Tr.5 |
きくお | kikuo sound works | Tr.6 |
Coro | 魂音泉 | Tr.8 |
Nanasy | Like a rabbit | Tr.9 |
tanigon | ついったー東方部 | Tr.10 |
時音 | Tr.10 |
Vocal
美里 | Misty | Tr.1 |
CHERICa | 音召缶 | Tr.2 |
℃iel | Capriccioso Cantabile | Tr.4 |
佳織みちる | Sugar plum Garden | Tr.6 |
たま | 魂音泉 | Tr.8 |
妖狐 | 魂音泉 | Tr.8 |
憐歌 | 舞风 | Tr.10 |
Lyrics
Party. | Digitalic Party | Tr.1 |
Dee! | 俺++(Includeore) | Tr.1 |
躁鬱とらこ | 音召缶 | Tr.2 |
℃iel | Capriccioso Cantabile | Tr.4 |
佳織みちる | Sugar plum Garden | Tr.6 |
妖狐 | 魂音泉 | Tr.8 |
時音 | Tr.10 |
01 | Lucent Sphere (Noble Wolf’s Vocal Version) | 05:11 | |
アレンジ | Party | ||
ボーカル | 美里 | ||
作詞 | Party.,Dee! | ||
初发布 | Lucent Sphere | ||
原曲 | |||
02 | innocence | 05:22 | |
アレンジ | mononofrog 4sk | ||
ボーカル | CHERICa | ||
作詞 | 躁鬱とらこ | ||
原曲 | |||
03 | Leap of Faith | 07:38 | |
アレンジ | Dee! | ||
原曲 | |||
04 | DivinE | 05:08 | |
アレンジ | Inami | ||
ボーカル | ℃iel | ||
作詞 | ℃iel | ||
原曲 | |||
05 | In Sight Girl | 06:05 | |
アレンジ | Yuuna Kamishiro | ||
原曲 | |||
06 | selfish cage | 04:05 | |
アレンジ | きくお | ||
ボーカル | 佳織みちる | ||
作詞 | 佳織みちる | ||
原曲 | |||
07 | S.H.A.M.B.A.L.A.H | 04:38 | |
アレンジ | Dee! | ||
原曲 | |||
08 | slushy poetry | 05:25 | |
アレンジ | Coro | ||
ボーカル | たま,妖狐 | ||
作詞 | 妖狐 | ||
サークル | 魂音泉 | ||
原曲 | |||
09 | Yesterday, Tomorrow. | 03:39 | |
アレンジ | Nanasy | ||
原曲 | |||
10 | KAWAZU-ISHI (Dee!’s Mishaguji Kagura Mix) | 05:34 | |
アレンジ | 時音,Dee!,tanigon | ||
ボーカル | 憐歌 | ||
作詞 | 時音 | ||
初发布 | 蛙石 | ||
原曲 |