本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本信息 | ||
---|---|---|
名称 | 標 -MILESTONE- | |
制作方 | 俺++(Includeore) | |
首发日期 | 2012-12-30 (Comic Market 83) | |
类型 | 全长 | |
编号 | ORECD-09 | |
分级指定 | 一般向 | |
碟数 | 1 | |
音轨数 | 10 | |
总时长 | 52:45 | |
售价 | 会场售价:1000日元 通贩售价:1470日元 | |
官网页面 | http://includeore.net/archives/1276 |
Arrangement
Party | Tr.1 | |
mononofrog 4sk | Voltecks | Tr.2 |
Dee! | 俺++(Includeore) | Tr.3/7/10 |
Inami | Sequence Club | Tr.4 |
Yuuna Kamishiro | Primrose Records | Tr.5 |
きくお | kikuo sound works | Tr.6 |
Coro | 魂音泉 | Tr.8 |
Nanasy | Like a rabbit | Tr.9 |
tanigon | ついったー東方部 | Tr.10 |
時音 | Tr.10 |
Vocal
美里 | Misty | Tr.1 |
CHERICa | 音召缶 | Tr.2 |
℃iel | Capriccioso Cantabile | Tr.4 |
佳織みちる | Sugar plum Garden | Tr.6 |
たま | 魂音泉 | Tr.8 |
妖狐 | 魂音泉 | Tr.8 |
憐歌 | 舞风 | Tr.10 |
Lyrics
Party. | Digitalic Party | Tr.1 |
Dee! | 俺++(Includeore) | Tr.1 |
躁鬱とらこ | 音召缶 | Tr.2 |
℃iel | Capriccioso Cantabile | Tr.4 |
佳織みちる | Sugar plum Garden | Tr.6 |
妖狐 | 魂音泉 | Tr.8 |
時音 | Tr.10 |
01 | Lucent Sphere (Noble Wolf’s Vocal Version) | 05:11 | |
编曲 | Party | ||
演唱 | 美里 | ||
作词 | Party.,Dee! | ||
初发布 | Lucent Sphere | ||
原曲 | |||
02 | innocence | 05:22 | |
编曲 | mononofrog 4sk | ||
演唱 | CHERICa | ||
作词 | 躁鬱とらこ | ||
原曲 | |||
03 | Leap of Faith | 07:38 | |
编曲 | Dee! | ||
原曲 | |||
04 | DivinE | 05:08 | |
编曲 | Inami | ||
演唱 | ℃iel | ||
作词 | ℃iel | ||
原曲 | |||
05 | In Sight Girl | 06:05 | |
编曲 | Yuuna Kamishiro | ||
原曲 | |||
06 | selfish cage | 04:05 | |
编曲 | きくお | ||
演唱 | 佳織みちる | ||
作词 | 佳織みちる | ||
原曲 | |||
07 | S.H.A.M.B.A.L.A.H | 04:38 | |
编曲 | Dee! | ||
原曲 | |||
08 | slushy poetry | 05:25 | |
编曲 | Coro | ||
演唱 | たま,妖狐 | ||
作词 | 妖狐 | ||
社团 | 魂音泉 | ||
原曲 | |||
09 | Yesterday, Tomorrow. | 03:39 | |
编曲 | Nanasy | ||
原曲 | |||
10 | KAWAZU-ISHI (Dee!’s Mishaguji Kagura Mix) | 05:34 | |
编曲 | 時音,Dee!,tanigon | ||
演唱 | 憐歌 | ||
作词 | 時音 | ||
初发布 | 蛙石 | ||
原曲 |