本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Informazioni di Base | ||
---|---|---|
Titolo | 夢見桜 | |
Fonetica | ゆめ みる さくら (Yume miru sakura) | |
Produttore | NeutraL | |
Data | 2009-03-08 (第六回 博麗神社例大祭) | |
Tipo | 全长 | |
ID del Catalogo | NLCD-0019 | |
Rating | 一般向 | |
Dischi | 2 | |
Tracce | 15 + 15 = 30 | |
Durata | 01:10:21 + 01:00:02 = 02:10:23 | |
Specificazione | 东方妖妖梦 | |
Prezzo | Prezzo all' Evento: 1000日元 Prezzo nei Negozi: 1470日元 | |
Sito Web | http://neutral-web.org/product/NLCD-0019.html |
Arrangement
羽丘淳 | Kraster | Tr.1 |
Mano | <echo>PROJECT | Tr.2 |
ぴーえー | ROUGH TIME | Tr.3 |
o.k.o.G4 | eS=S | Tr.4 |
御浜珠洲 | Unnatural Death | Tr.5 |
藤谷尚希 | 38BEETS | Tr.6 |
kin | D-CORTE | Tr.7/11 |
華飯 | the Psalm of Dreamers | Tr.8 |
平茸 | <echo>PROJECT | Tr.9/12 |
Wakana | サークルRW | Tr.10 |
Y.M.Z. | Sound crew-I'll- | Tr.13 |
Split Raver | Sound crew-I'll- | Tr.13 |
AN | サニーショコラ | Tr.14 |
神代悠奈 | Sound∞Infinity | Tr.15 |
Vocal
Ne;on | Kraster | Tr.1 |
Mano | <echo>PROJECT | Tr.2 |
Lyrics
羽丘淳 | Kraster | Tr.1 |
Mano | <echo>PROJECT | Tr.2 |
Arrangement
pandora | RegaSound | Tr.1 |
フォルマ | RegaSound | Tr.1 |
もころ | RegaSound | Tr.1 |
御浜珠洲 | Unnatural Death | Tr.2/5 |
七草多粥 | 粥占偽神事 | Tr.3 |
中島岬 | MiddleIsland | Tr.4 |
華飯 | the Psalm of Dreamers | Tr.6 |
DJ FM | Musicaloid | Tr.7 |
Nanasy | Like a rabbit | Tr.8 |
Dr.J | The Universal Mind Record | Tr.9 |
藤谷尚希 | 38BEETS | Tr.10 |
沢渡和音 | Project Cherish | Tr.11 |
C2K | Last Sphere | Tr.12 |
うさきち | Usakichi.Mu | Tr.13 |
Aliceray | Rebellion (已经失效) | Tr.14 |
kin | D-CORTE | Tr.15 |
Vocal
Lyrics
01 | Dyed World | 05:55 | |
Arrangiamento | 羽丘淳 | ||
Voce | Ne;on | ||
Testo | 羽丘淳 | ||
Circolo | Kraster | ||
Titolo Originale | |||
02 | Halcyon | 02:54 | |
Arrangiamento | Mano | ||
Voce | Mano | ||
Testo | Mano | ||
Circolo | <echo>PROJECT | ||
Titolo Originale | |||
03 | 妖ノ宴 | 03:33 | |
Arrangiamento | ぴーえー | ||
Circolo | ROUGH TIME | ||
Titolo Originale | |||
04 | half/alive | 07:06 | |
Arrangiamento | o.k.o.G4 | ||
Circolo | eS=S | ||
Titolo Originale | |||
05 | ブクレシュティの人形師 | 02:53 | |
Arrangiamento | 御浜珠洲 | ||
Titolo Originale | |||
06 | Love Phantom | 03:47 | |
Arrangiamento | 藤谷尚希 | ||
Titolo Originale | |||
07 | ネクロファンタジア -H.H.S.J mix- | 03:41 | |
Arrangiamento | kin | ||
Titolo Originale | |||
08 | 春風の夢 | 04:02 | |
Arrangiamento | 華飯 | ||
Titolo Originale | |||
09 | Cold Snap | 04:53 | |
Arrangiamento | 平茸 | ||
Titolo Originale | |||
10 | Four-leaves | 03:09 | |
Arrangiamento | Wakana | ||
Titolo Originale | |||
11 | 妖々夢 -Funk Lemon mix- | 03:34 | |
Arrangiamento | kin | ||
Titolo Originale | |||
12 | sakurasphere | 05:27 | |
Arrangiamento | 平茸 | ||
Titolo Originale | |||
13 | 少女幻葬 -Blue Familiar mix- | 05:26 | |
Arrangiamento | Y.M.Z.,Split Raver | ||
Titolo Originale | |||
14 | アルティメットトゥルース | 04:56 | |
Arrangiamento | AN(サニーショコラ) | ||
Titolo Originale | |||
15 | SIRIUS | 09:05 | |
Arrangiamento | 神代悠奈 | ||
Titolo Originale |
01 | シルバーマジック | 03:49 | |
Arrangiamento | pandora,フォルマ,もころ | ||
Voce | らむだーじゃん | ||
Testo | らむだーじゃん | ||
Circolo | RegaSound | ||
Titolo Originale | |||
02 | アルティメットトゥルース | 03:17 | |
Arrangiamento | 御浜珠洲 | ||
Titolo Originale | |||
03 | マヨヒガカタパルト-橙- | 03:10 | |
Arrangiamento | 七草多粥 | ||
Titolo Originale | |||
04 | 人形裁判 ~ 人の形弄びし少女 | 02:27 | |
Arrangiamento | 中島岬 | ||
Titolo Originale | |||
05 | 天空の花の都 | 03:10 | |
Arrangiamento | 御浜珠洲 | ||
Titolo Originale | |||
06 | 遠野幻想物語 | 04:18 | |
Arrangiamento | 華飯 | ||
Titolo Originale | |||
07 | 春風幽冥乱舞曲 | 03:57 | |
Arrangiamento | DJ FM | ||
Titolo Originale | |||
08 | ネクロマリア | 03:50 | |
Arrangiamento | Nanasy | ||
Titolo Originale | |||
09 | True Love Never Dies | 05:01 | |
Arrangiamento | Dr.J | ||
Titolo Originale | |||
10 | A dream of puppeteers | 06:00 | |
Arrangiamento | 藤谷尚希 | ||
Titolo Originale | |||
11 | 魂魄妖夢の「一匹が斬る!」 | 04:23 | |
Arrangiamento | 沢渡和音 | ||
Titolo Originale | |||
12 | ボーダーオブライフ -Blow- | 04:36 | |
Arrangiamento | C2K | ||
Titolo Originale | |||
13 | 妖々跋扈 -Version_Beast- | 03:24 | |
Arrangiamento | うさきち | ||
Titolo Originale | |||
14 | ネクロファンタジア | 04:20 | |
Arrangiamento | Aliceray | ||
Titolo Originale | |||
15 | さくらさくら -Spring Ghost mix- | 04:20 | |
Arrangiamento | kin | ||
Titolo Originale |