本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Characters:博丽灵梦 |
||
Title | TOHO DANCE MIX | |
Producer | Crazy Beats | Characters:博丽灵梦 |
Release | 2020-08-09 (東方名華祭14) | |
Type | 混音集 | |
Catalog ID | CBIT-0024 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 30 | |
Length | 51:54 | |
Genre | Eurobeat | |
Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1528日元 | |
Website | http://crazy-beats.jp/cbit0024/ |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜,Booth,Apple Music,BoothDL,蜜瓜DL |
Arrangement
Tsukasa | Tr.1-7/9-11/13/14/16/17/19/21/25/26/30 | |
ARM | IOSYS | Tr.8/22/29 |
Tracy | Amateras Records | Tr.12/27/28 |
DJ MAZiK | Tr.15/18 | |
Tomoya(556ミリメートル) | 556ミリメートル | Tr.20 |
BeatCharger | Tr.23/24 |
Vocal
黒崎れおん | Tr.1/2/6 | |
花たん | Tr.2/3/22/26 | |
NAGISA | Tr.4/9/12 | |
あおい愛 | Tr.5 | |
うさ | Tr.7/8/13/16/28/29 | |
加藤ありさ | Tr.10/21/25/30 | |
Rizumu | Tr.11 | |
Rosie | Tr.19/24 | |
黒崎朔夜 | Tr.20 | |
AiLi | Tr.23 | |
築山さえ | Tr.27 |
Lyrics
さいとうかおり | Tr.1-7/9-13/16/19/21/23-26/28/30 | |
かたほとり | ポヤッチオ | Tr.8/29 |
海兎 | EastNewSound | Tr.20/27 |
狐夢想 | COOL&CREATE | Tr.22 |
Instrument
BOOTH XFD
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | 雨、小人たちの遊戯 | 02:18 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 黒崎れおん | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | 雨、小人たちの遊戯 | ||
Original Title | |||
02 | 夜乃風車 | 01:45 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 花たん,黒崎れおん | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | 夜乃風車 | ||
Original Title | |||
03 | 少女サイコパス | 01:18 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 花たん | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | 少女サイコパス | ||
Original Title | |||
04 | Bird in a cage | 01:39 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | NAGISA | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | Bird in a cage | ||
Original Title | |||
05 | 上海幻想曲 | 02:01 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | あおい愛 | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | 上海幻想曲 | ||
Original Title | |||
06 | ネクロダンサー | 01:16 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 黒崎れおん | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | ネクロダンサー | ||
Original Title | |||
07 | OTOSOTONO | 01:30 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | うさ | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | OTOSOTONO | ||
Original Title | |||
08 | センテンスプリンア・ラ・モードと言いたかっただけの | 01:44 | |
Arrange | ARM | ||
Vocal | うさ | ||
Lyrics | かたほとり | ||
First Release | センテンスプリンア・ラ・モードと言いたかっただけの | ||
Original Title | |||
09 | 絶品アラモード | 01:27 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | NAGISA | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | 絶品アラモード | ||
Original Title | |||
10 | トラベリング・デイズ | 01:46 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 加藤ありさ | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | トラベリング・デイズ | ||
Original Title | |||
11 | Bounty Hunter | 01:36 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | Rizumu | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | Bounty Hunter | ||
Original Title | |||
12 | My Little Star | 01:35 | |
Arrange | Tracy | ||
Vocal | NAGISA | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | My Little Star | ||
Original Title | |||
13 | INNUENDO | 01:44 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | うさ | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | INNUENDO | ||
Original Title | |||
14 | Clapping Out | 01:42 | |
Arrange | Tsukasa | ||
First Release | Clapping Out | ||
Original Title | |||
15 | Mazik Night | 01:01 | |
Arrange | DJ MAZiK | ||
First Release | Mazik Night | ||
Original Title | |||
16 | Septet Flower | 01:54 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | うさ | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | Septet Flower | ||
Original Title | |||
17 | Tokyo Ride | 01:49 | |
Arrange | Tsukasa | ||
First Release | Tokyo Ride | ||
Original Title | |||
18 | Tomboy | 01:56 | |
Arrange | DJ MAZiK | ||
First Release | Tomboy | ||
Original Title | |||
19 | フェイス-Behind The Mask- | 01:29 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | Rosie | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | フェイス-Behind The Mask- | ||
Original Title | |||
20 | ナナイロプレリュード | 01:32 | |
Arrange | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Vocal | 黒崎朔夜 | ||
Lyrics | 海兎 | ||
First Release | ナナイロプレリュード | ||
Original Title | |||
21 | ISLAND GiRL | 02:19 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 加藤ありさ | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | ISLAND GiRL | ||
Original Title | |||
22 | Dancing Firefly | 01:34 | |
Arrange | ARM | ||
Vocal | 花たん | ||
Lyrics | 狐夢想 | ||
Instrument | Gt:秀三 | ||
First Release | Dancing Firefly | ||
Original Title | |||
23 | REWIND | 01:33 | |
Arrange | BeatCharger | ||
Vocal | AiLi | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | REWIND | ||
Original Title | |||
24 | すべてまぼろし | 01:50 | |
Arrange | BeatCharger | ||
Vocal | Rosie | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | すべてまぼろし | ||
Original Title | |||
25 | パスポルテ | 01:19 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 加藤ありさ | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | パスポルテ | ||
Original Title | |||
26 | U-N-K-N-O-W-N | 02:00 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 花たん | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | U-N-K-N-O-W-N | ||
Original Title | |||
27 | Every Color | 01:37 | |
Arrange | Tracy | ||
Vocal | 築山さえ | ||
Lyrics | 海兎 | ||
First Release | Every Color | ||
Original Title | |||
28 | FiNAL MiSSiON | 01:40 | |
Arrange | Tracy | ||
Vocal | うさ | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | FiNAL MiSSiON | ||
Original Title | |||
29 | Fly to the night with you | 01:50 | |
Arrange | ARM | ||
Vocal | うさ | ||
Lyrics | かたほとり | ||
First Release | Fly to the night with you | ||
Original Title | |||
30 | Love Thief | 03:10 | |
Arrange | Tsukasa | ||
Vocal | 加藤ありさ | ||
Lyrics | さいとうかおり | ||
First Release | Love Thief | ||
Original Title |
東方ユーロビート&EDMのスペシャルミックス企画!!
人気のイニシャルTシリーズ&TOHO DANCE PARTYシリーズから、人気曲を30曲厳選しノンストップ!
人気歌い手「花たん」、「うさ」、「黒崎れおん」、「加藤ありさ」楽曲に加え多くの歌い手が参加!
未収録の「夜乃風車/花たん&黒崎れおん」、「U-N-K-N-O-W-N/花たん」、「Dancing Firefly/花たん」を初収録。
ノンストップで全30曲をお楽しみに!!!