本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Characters:爱丽丝·玛格特洛依德 |
||
Title | SOUND VOLTEX ULTIMATE TRACKS -東方妖々夢&輝針城 REMIX- | |
Producer | KONAMI | Characters:爱丽丝·玛格特洛依德 |
Release | 2016-11-23 | |
Type | 全长,合作 | |
Catalog ID | LC2301 + LC2302 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 2 | |
Tracks | 36 + 23 = 59 | |
Length | 01:11:14 + 58:36 = 02:09:50 | |
Price | Mail Order Price: 3000日元 | |
Website | http://www.konamistyle.jp/item/73674 |
Arrangement
すのうまん | Riverside | Tr.1 |
溝口ゆうま | Tr.2 | |
さわわ | Tr.3 | |
七条レタスグループ | Tr.4 | |
Arch | Tr.5 | |
n3pu | Tr.5 | |
Ayatsugu Otowa | Tr.6 | |
kuroburger | Tr.7 | |
BlackY | Tr.8 | |
あとぐる | C-CLAYS | Tr.9/35 |
wellow | Tr.10 | |
HOUJIROU | Tr.11 | |
ゆんゆん | Tr.12 | |
ばんし | Tr.13 | |
Tracy | Amateras Records | Tr.14 |
激戦の人 | Tr.15 | |
かめりあ | Tr.16 | |
VALLEYSTONE | Tr.17 | |
udouddo | Tr.17 | |
とろまる | Tr.18 | |
シンゴ | Tr.19 | |
はがね | Tr.20 | |
Shiron | Tr.21 | |
Cororo | Riverside | Tr.22 |
しろいしゅそ | Tr.23 | |
TAKU1175 | Tr.23 | |
れぇ | Tr.23 | |
あにょ | Tr.24 | |
ふりらい | Tr.24 | |
nmk | Tr.25 | |
b-UMB | Tr.25 | |
梅干茶漬け | Tr.26 | |
源屋 | Tr.27 | |
黄泉路テヂーモ | Tr.28 | |
yoa | Tr.28 | |
かぼちゃ | Tr.29 | |
unatra | Tr.30 | |
Noah | Tr.31 | |
上村香月 | Tr.32 | |
tanso | Tr.33 | |
Tomoya | 556ミリメートル | Tr.34 |
モリモリあつし | Tr.36 | |
uma | Tr.36 |
Vocal
大瀬良あい | Tr.2 | |
nachi | Tr.4 | |
小峠舞 | C-CLAYS | Tr.9/35 |
築山さえ | Amateras Records | Tr.14 |
パイン | Tr.19 | |
ケニー | Tr.19 | |
りり | Tr.23 | |
℃iel | Tr.25 | |
Kuroa* | Tr.27 | |
かぼちゃ | Tr.29 | |
黒崎朔夜 | 556ミリメートル | Tr.34 |
Lyrics
小峠舞 | C-CLAYS | Tr.9/35 |
築山さえ | Amateras Records | Tr.14 |
パイン | Tr.19 | |
シンゴ | Tr.19 | |
PICOLTEX | Tr.23 | |
℃iel | Tr.25 | |
源屋 | Tr.27 | |
かぼちゃ | Tr.29 | |
海兎 | 556ミリメートル | Tr.34 |
Instrument
Arrangement
MUZIK SERVANT | Tr.1 | |
QURELESS | Tr.2 | |
yoa | Tr.3 | |
隣人 | Tr.4 | |
LUNA | Tr.5 | |
Jerico | ジェリコの法則 | Tr.6 |
uma | Tr.7 | |
albel. | Tr.8 | |
Ayatsugu Otowa | Tr.9 | |
Shiron | Tr.10/21 | |
Tracy | Amateras Records | Tr.11 |
unatra | Tr.12 | |
you | Tr.13/20 | |
0kash | Tr.14 | |
yozaquar | Tr.15 | |
かめりあ | Tr.16 | |
REDALiCE | Tr.17 | |
ELEMENTAS | A-One | Tr.18 |
NYO | Silver Forest | Tr.19 |
さわわ | Tr.22 | |
D.watt | IOSYS | Tr.23 |
Vocal
CHERICa | Tr.1 | |
こびとのぐんだん | Tr.3 | |
itori | Tr.4 | |
築山さえ | Amateras Records | Tr.11 |
野宮あゆみ | Tr.17 | |
あき | Tr.18 | |
越田Rute隆人 | A-One | Tr.18 |
奏瀬いちこ | Silver Forest | Tr.19 |
nachi | Tr.23 |
Lyrics
Instrument
暂不支援此类型
01 | Angels And Demons | 01:59 | |
Arrange | すのうまん | ||
Original Title | |||
02 | Utopia | 01:54 | |
Arrange | 溝口ゆうま | ||
Vocal | 大瀬良あい | ||
Original Title | |||
03 | Mayohiga Spurt | 02:02 | |
Arrange | さわわ | ||
Circle | Arctic | ||
First Release | Mayohiga Spurt | ||
Original Title | |||
04 | 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察 | 02:02 | |
Arrange | 七条レタスグループ | ||
Vocal | nachi | ||
Instrument | Chorus:愛原千尋 Chorus:ココ Chorus:96 | ||
Original Title | |||
05 | Ultimate Fury | 02:01 | |
Arrange | Arch,n3pu | ||
Original Title | |||
06 | 常夏!!クリスタライズ・シャーベット | 02:01 | |
Arrange | Ayatsugu Otowa | ||
Original Title | |||
07 | spectroscape | 02:00 | |
Arrange | kuroburger | ||
Original Title | |||
08 | JEHANNEDARC | 01:59 | |
Arrange | BlackY | ||
Original Title | |||
09 | ツインソウル~輪廻する旋律~ | 01:55 | |
Arrange | あとぐる | ||
Vocal | 小峠舞 | ||
Lyrics | 小峠舞 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | ツインソウル~輪廻する旋律~ | ||
Original Title | |||
10 | Russet | 01:52 | |
Arrange | wellow | ||
Original Title | |||
11 | S1CK_F41RY | 02:02 | |
Arrange | HOUJIROU | ||
Original Title | |||
12 | Phantom Ensemble (ゆんゆん Remix) | 01:58 | |
Arrange | ゆんゆん | ||
Original Title | |||
13 | -約束- | 02:00 | |
Arrange | ばんし | ||
Original Title | |||
14 | Question. | 02:02 | |
Arrange | Tracy | ||
Vocal | 築山さえ | ||
Lyrics | 築山さえ | ||
Circle | Amateras Records | ||
Original Title | |||
15 | 人形裁判 -THIRD IMPACT- | 02:03 | |
Arrange | 激戦の人 | ||
Original Title | |||
16 | Ultimate Ascension | 02:02 | |
Arrange | かめりあ | ||
Original Title | |||
17 | NECRO PARTY | 02:02 | |
Arrange | VALLEYSTONE,udouddo | ||
Original Title | |||
18 | Smooth Wind | 01:57 | |
Arrange | とろまる | ||
Original Title | |||
19 | 鳥と桜と嘴と | 02:00 | |
Arrange | シンゴ | ||
Vocal | ケニー,パイン | ||
Lyrics | パイン,シンゴ | ||
Circle | マッカチン企画 | ||
Original Title | |||
20 | ハイスピヰド・ランパンシヰ | 01:54 | |
Arrange | はがね | ||
Original Title | |||
21 | Deadly Dolly Dance | 02:03 | |
Arrange | Shiron | ||
Original Title | |||
22 | ancient garden | 01:49 | |
Arrange | Cororo | ||
Original Title | |||
23 | 花ノ下連歌 | 01:58 | |
Arrange | しろいしゅそ,TAKU1175,れぇ | ||
Vocal | りり | ||
Lyrics | PICOLTEX | ||
Instrument | Violin:PICOLTEX | ||
Circle | Jan★Key | ||
Original Title | |||
24 | アルティメットトゥルース -Phantasm- | 02:06 | |
Arrange | ふりらい,あにょ | ||
Original Title | |||
25 | Shirogane | 01:53 | |
Arrange | nmk,b-UMB | ||
Vocal | ℃iel | ||
Lyrics | ℃iel | ||
Original Title | |||
26 | ジャンピン・スマイル | 02:02 | |
Arrange | 梅干茶漬け | ||
Original Title | |||
27 | You Know-SDVX EDIT- | 02:01 | |
Arrange | 源屋 | ||
Vocal | Kuroa* | ||
Lyrics | 源屋 | ||
Circle | ALiCE'S EMOTiON | ||
First Release | You Know | ||
Original Title | |||
28 | そして紫の幻想曲は全てを受け入れる | 01:58 | |
Arrange | 黄泉路テヂーモ,yoa | ||
Circle | 黄泉路テヂーモ,dawn-system | ||
Original Title | |||
29 | lost chain | 02:03 | |
Arrange | かぼちゃ | ||
Vocal | かぼちゃ | ||
Lyrics | かぼちゃ | ||
Circle | Croak Not Rue | ||
Original Title | |||
30 | Fabula Nova | 01:58 | |
Arrange | unatra | ||
Original Title | |||
31 | Clash of swords | 02:00 | |
Arrange | Noah | ||
Original Title | |||
32 | MAGATORO | 01:52 | |
Arrange | 上村香月 | ||
Original Title | |||
33 | Issen | 01:58 | |
Arrange | tanso | ||
Original Title | |||
34 | Phantom dinning tonight! | 01:48 | |
Arrange | Tomoya | ||
Vocal | 黒崎朔夜 | ||
Lyrics | 海兎 | ||
Circle | 556ミリメートル | ||
First Release | Phantom dinning tonight! | ||
Original Title | |||
35 | Spice Road | 02:00 | |
Arrange | あとぐる | ||
Vocal | 小峠舞 | ||
Lyrics | 小峠舞 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | SPICE ROAD | ||
Original Title | |||
36 | 東方妖々夢 ULTIMATE MEDLEY | 02:00 | |
Arrange | uma,モリモリあつし | ||
Original Title |
01 | REVERSE LIMITED!(SDVX Edit) | 02:01 | |
Arrange | MUZIK SERVANT | ||
Vocal | CHERICa | ||
Lyrics | CHERICa | ||
Circle | 音召缶 | ||
First Release | REVERSE LIMITED! | ||
Original Title | |||
02 | KiLLeR MeRMaiD | 02:02 | |
Arrange | QURELESS | ||
Original Title | |||
03 | 進め!イッスン軍団 -Rebellion of the Dwarfs- | 02:01 | |
Arrange | yoa | ||
Vocal | こびとのぐんだん | ||
Lyrics | yoa | ||
Circle | dawn-system | ||
Original Title | |||
04 | WAVE WAVE WAVE | 02:02 | |
Arrange | 隣人 | ||
Vocal | itori | ||
Lyrics | 隣人 | ||
Circle | ZYTOKINE | ||
First Release | WAVE WAVE WAVE | ||
Original Title | |||
05 | Mist In Hell | 01:53 | |
Arrange | LUNA | ||
Original Title | |||
06 | Frantic Wolf | 01:55 | |
Arrange | Jerico | ||
Circle | ジェリコの法則 | ||
First Release | Frantic Wolf | ||
Original Title | |||
07 | wander+wonder+wand | 01:59 | |
Arrange | uma | ||
Circle | Astral Sky | ||
First Release | wander+wonder+wand -R×R×R Extend- | ||
Original Title | |||
08 | 柳の下のデュラハン hard chaos mix | 01:55 | |
Arrange | albel. | ||
Original Title | |||
09 | 幻想浄瑠璃-Aya2g Tech Dance Remix- | 01:58 | |
Arrange | Ayatsugu Otowa | ||
Original Title | |||
10 | Wave of Craze | 02:00 | |
Arrange | Shiron | ||
Circle | Astral Sky | ||
First Release | Wave of Craze (RRR-Re:Edit) | ||
Original Title | |||
11 | Flying! | 01:56 | |
Arrange | Tracy | ||
Vocal | 築山さえ | ||
Lyrics | 海兎 | ||
Circle | Amateras Records | ||
First Release | Flying! | ||
Original Title | |||
12 | Attack on Dwarf | 01:57 | |
Arrange | unatra | ||
Original Title | |||
13 | Mist Tek | 01:57 | |
Arrange | you | ||
Original Title | |||
14 | Little princess has no identity. | 02:02 | |
Arrange | 0kash | ||
Original Title | |||
15 | Pristine Bigband | 02:01 | |
Arrange | yozaquar | ||
Circle | Y*Quartet project | ||
Original Title | |||
16 | werewolf howls. | 02:00 | |
Arrange | かめりあ | ||
Original Title | |||
17 | Blue Fire | 02:02 | |
Arrange | REDALiCE | ||
Vocal | 野宮あゆみ | ||
Circle | ALiCE'S EMOTiON | ||
Original Title | |||
18 | Voltage Higher | 03:49 | |
Arrange | ELEMENTAS | ||
Vocal | あき,越田Rute隆人 | ||
Lyrics | Yassie | ||
Circle | A-One | ||
Original Title | |||
19 | Crystallize Forest | 02:19 | |
Arrange | NYO | ||
Vocal | 奏瀬いちこ | ||
Lyrics | 星河さきち | ||
Circle | Silver Forest | ||
Original Title | |||
20 | Mist Tek (2016's Extended Mix) | 04:08 | |
Arrange | you | ||
Original Title | |||
21 | Wave of Craze (2k17 Extended Edit) | 05:37 | |
Arrange | Shiron | ||
Original Title | |||
22 | Mayohiga Spurt ~Full-Size-ver.~ | 04:17 | |
Arrange | さわわ | ||
Original Title | |||
23 | 劇場版 交渉人・西行寺幽々子 vs スカーレット警察 | 04:45 | |
Arrange | D.watt | ||
Vocal | nachi | ||
Lyrics | 七条レタス | ||
Instrument | Chorus:愛原千尋 Chorus:ココ Chorus:96 | ||
Original Title |