本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Characters:八云紫 |
||
Title | 東方ダンマクカグラ ミュージックコレクション・幻 | |
Producer | AQUA STYLE | Characters:八云紫 |
Release | 2022-10-23 (第九回 博麗神社秋季例大祭) | |
Type | 原声集(東方ダンマクカグラ的原声集) | |
Catalog ID | DKCD-001 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 2 | |
Tracks | 20 + 17 = 37 | |
Length | 46:38 + 01:06:08 = 01:52:46 | |
Genre | House,Trance,Eurobeat,Dance,Rock,其他电子,Jpop,古典,民族,爵士,游戏音乐,其他 | |
Price | Mail Order Price: 4000日元 | |
Website | https://danmaku.jp/game/?id=82 |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜,虎穴,AkibaHOBBY |
Arrangement
岸田 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | Tr.1 |
草野華余子 | Tr.1/18 | |
ビートまりお | COOL&CREATE | Tr.2 |
まろん | IOSYS | Tr.2/16 |
あきやまうに | 黄昏边境 | Tr.3/6/8/11 |
REDALiCE | REDALiCE | Tr.4 |
杉下トキヤ | Tr.5 | |
KanadeYUK | Tr.5 | |
kaztora | 森羅万象 | Tr.7 |
YK | Tr.7 | |
まらしぃ(人物) | まらしぃ | Tr.9/20 |
和泉幸奇 | 梶迫小道具店 | Tr.10 |
Escarmew | Casket | Tr.10 |
田中秀和 | Tr.12 | |
PSYQUI | Tr.13 | |
Masayoshi Minoshima | Alstroemeria Records | Tr.14 |
小室哲哉 | Tr.14 | |
TAG | Tr.15 | |
D.watt | IOSYS | Tr.16 |
コバヤシユウヤ | IOSYS | Tr.17 |
伊藤翼 | Tr.18 | |
矢鴇つかさ | Tr.19 |
Vocal
ichigo | 岸田教団&THE明星ロケッツ | Tr.1 |
草野華余子 | Tr.1 | |
ビートまりお | COOL&CREATE | Tr.2/15 |
小林ゆう | Tr.4 | |
KIHOW | Tr.5 | |
lily-an | Liz Triangle | Tr.7 |
依田菜津 | Tr.12 | |
川口莉奈 | Tr.12 | |
金澤まい | Tr.12 | |
BOOGEY VOXX | Tr.13 | |
nomico | Alstroemeria Records | Tr.14 |
ファイルーズあい | Tr.16 | |
しゃばだば | IOSYS | Tr.17 |
三澤紗千香 | Tr.18 | |
yana | Tr.19 |
Lyrics
岸田 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | Tr.1 |
ビートまりお | COOL&CREATE | Tr.2/15 |
まろん | IOSYS | Tr.2/4/15/16 |
KIHOW | Tr.5 | |
azuki | Tr.7 | |
ななせ | じゃねっと亭 | Tr.12 |
BOOGEY VOXX | Tr.13 | |
Haruka | Alstroemeria Records | Tr.14 |
七条レタス | IOSYS | Tr.16 |
しゃばだば | IOSYS | Tr.17 |
草野華余子 | Tr.18 | |
yana | Tr.19 |
Arrangement
矢鴇つかさ | Tr.1 | |
Masayoshi Minoshima | Alstroemeria Records | Tr.2 |
小室哲哉 | Tr.2 | |
PSYQUI | Tr.3 | |
杉下トキヤ | Tr.4 | |
KanadeYUK | Tr.4 | |
kaztora | 森羅万象 | Tr.5 |
YK | Tr.5 | |
コバヤシユウヤ | IOSYS | Tr.6 |
和泉幸奇 | Tr.7 | |
Escarmew | Casket | Tr.7 |
TAG | Tr.8 | |
D.watt | IOSYS | Tr.9 |
まろん | IOSYS | Tr.9/10 |
ビートまりお | COOL&CREATE | Tr.10 |
REDALiCE | REDALiCE | Tr.11 |
草野華余子 | Tr.12/14 | |
伊藤翼 | Tr.12 | |
田中秀和 | Tr.13/15-17 | |
岸田 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | Tr.14 |
Vocal
yana | Tr.1 | |
nomico | Alstroemeria Records | Tr.2 |
BOOGEY VOXX | Tr.3 | |
KIHOW | Tr.4 | |
lily-an | Liz Triangle | Tr.5 |
しゃばだば | IOSYS | Tr.6 |
ビートまりお | COOL&CREATE | Tr.8/10 |
ファイルーズあい | Tr.9 | |
小林ゆう | Tr.11 | |
三澤紗千香 | Tr.12 | |
依田菜津 | Tr.13/15 | |
川口莉奈 | Tr.13/16 | |
金澤まい | Tr.13/17 | |
ichigo | 岸田教団&THE明星ロケッツ | Tr.14 |
草野華余子 | Tr.14 |
Lyrics
yana | Tr.1 | |
Haruka | Alstroemeria Records | Tr.2 |
BOOGEY VOXX | Tr.3 | |
KIHOW | Tr.4 | |
azuki | Tr.5 | |
しゃばだば | IOSYS | Tr.6 |
ビートまりお | COOL&CREATE | Tr.8/10 |
まろん | IOSYS | Tr.8-11 |
七条レタス | IOSYS | Tr.9 |
草野華余子 | Tr.12 | |
ななせ | じゃねっと亭 | Tr.13/15-17 |
岸田 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | Tr.14 |
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | 幻想に咲いた花 [Game size] | 02:29 | |
Arrange | 岸田,草野華余子 | ||
Vocal | ichigo,草野華余子 | ||
Lyrics | 岸田 | ||
Circle | 岸田教団&THE明星ロケッツ,草野華余子 | ||
Original Title | |||
02 | マツヨイナイトバグ [Game size] | 02:16 | |
Arrange | ビートまりお,まろん | ||
Vocal | ビートまりお | ||
Lyrics | ビートまりお,まろん | ||
Circle | COOL&CREATE | ||
Original Title | |||
03 | 幻想郷ふしぎ大発見V2 | 01:54 | |
Arrange | あきやまうに | ||
Original Title | |||
04 | Christmas Bomb!! [Game size] | 02:25 | |
Arrange | REDALiCE | ||
Vocal | 小林ゆう | ||
Lyrics | まろん | ||
Circle | ALiCE'S EMOTiON | ||
Original Title | |||
05 | 解けないように [Game size] | 02:05 | |
Arrange | 杉下トキヤ,KanadeYUK | ||
Vocal | KIHOW | ||
Lyrics | KIHOW | ||
Original Title | |||
06 | 地の色は黄色 [2022 music game size] | 02:10 | |
Arrange | あきやまうに | ||
Original Title | |||
07 | フォックスバレット [Game size] | 02:18 | |
Arrange | kaztora,YK | ||
Vocal | lily-an | ||
Lyrics | azuki | ||
Circle | Liz Triangle | ||
Original Title | |||
08 | 天衣無縫 [2022 music game size] | 02:04 | |
Arrange | あきやまうに | ||
Original Title | |||
09 | ネイティブフェイス(ダンカグ special ver.) | 03:04 | |
Arrange | まらしぃ(人物) | ||
Circle | まらしぃ | ||
Original Title | |||
10 | An stoirm [Game size] | 02:19 | |
Arrange | 和泉幸奇,Escarmew | ||
Circle | 荒御灵,Casket | ||
Original Title | |||
11 | 砕月 [2022 music game size] | 02:14 | |
Arrange | あきやまうに | ||
Original Title | |||
12 | らいぶおあらいぶ! [Game size] | 02:40 | |
Arrange | 田中秀和 | ||
Vocal | 依田菜津,川口莉奈,金澤まい | ||
Lyrics | ななせ | ||
Original Title | |||
13 | Karma D-Live [Game size] | 02:16 | |
Arrange | PSYQUI | ||
Vocal | BOOGEY VOXX | ||
Lyrics | BOOGEY VOXX | ||
Original Title | |||
14 | Bad Apple!! feat.nomico (Tetsuya Komuro Remix) [Game size] | 02:17 | |
Arrange | Masayoshi Minoshima | ||
ReArrange | 小室哲哉 | ||
Vocal | nomico | ||
Lyrics | Haruka | ||
Circle | Alstroemeria Records | ||
First Release | Bad Apple!! feat. nomico | ||
Original Title | |||
15 | 天狗ノ華 [Game size] | 02:07 | |
Arrange | TAG | ||
Vocal | ビートまりお | ||
Lyrics | ビートまりお,まろん | ||
Original Title | |||
16 | はなまる!さいきょうハイパーチルノ [Game size] | 02:25 | |
Arrange | D.watt,まろん | ||
Vocal | ファイルーズあい | ||
Lyrics | 七条レタス,まろん | ||
Circle | IOSYS | ||
Original Title | |||
17 | ハートビートは鳴りやまない [Game size] | 02:18 | |
Arrange | コバヤシユウヤ | ||
Vocal | しゃばだば | ||
Lyrics | しゃばだば | ||
Circle | IOSYS | ||
Original Title | |||
18 | Night Flight Believer [Game size] | 02:15 | |
Arrange | 草野華余子,伊藤翼 | ||
Vocal | 三澤紗千香 | ||
Lyrics | 草野華余子 | ||
Circle | 草野華余子 | ||
Original Title | |||
19 | Resonance ~ 私たらしめるもの [Game size] | 02:31 | |
Arrange | 矢鴇つかさ | ||
Vocal | やなぎなぎ | ||
Lyrics | やなぎなぎ | ||
Original Title | |||
20 | Re:Unknown X | 02:31 | |
Arrange | まらしぃ(人物) | ||
Circle | まらしぃ | ||
Original Title |
01 | Resonance ~ 私たらしめるもの | 04:33 | |
Arrange | 矢鴇つかさ | ||
Vocal | やなぎなぎ | ||
Lyrics | やなぎなぎ | ||
Original Title | |||
02 | Bad Apple!! feat.nomico (Tetsuya Komuro Remix) | 05:06 | |
Arrange | Masayoshi Minoshima | ||
ReArrange | 小室哲哉 | ||
Vocal | nomico | ||
Lyrics | Haruka | ||
Circle | Alstroemeria Records | ||
First Release | Bad Apple!! feat. nomico | ||
Original Title | |||
03 | Karma D-Live | 03:23 | |
Arrange | PSYQUI | ||
Vocal | BOOGEY VOXX | ||
Lyrics | BOOGEY VOXX | ||
Original Title | |||
04 | 解けないように | 04:18 | |
Arrange | 杉下トキヤ,KanadeYUK | ||
Vocal | KIHOW | ||
Lyrics | KIHOW | ||
Original Title | |||
05 | フォックスバレット | 03:08 | |
Arrange | kaztora,YK | ||
Vocal | lily-an | ||
Lyrics | azuki | ||
Circle | Liz Triangle | ||
Original Title | |||
06 | ハートビートは鳴りやまない | 03:40 | |
Arrange | コバヤシユウヤ | ||
Vocal | しゃばだば | ||
Lyrics | しゃばだば | ||
Circle | IOSYS | ||
Original Title | |||
07 | An stoirm | 05:35 | |
Arrange | 和泉幸奇,Escarmew | ||
Circle | 荒御灵,Casket | ||
Original Title | |||
08 | 天狗ノ華 | 03:50 | |
Arrange | TAG | ||
Vocal | ビートまりお | ||
Lyrics | ビートまりお,まろん | ||
Original Title | |||
09 | はなまる!さいきょうハイパーチルノ | 03:32 | |
Arrange | D.watt,まろん | ||
Vocal | ファイルーズあい | ||
Lyrics | 七条レタス,まろん | ||
Circle | IOSYS | ||
Original Title | |||
10 | マツヨイナイトバグ | 03:29 | |
Arrange | ビートまりお,まろん | ||
Vocal | ビートまりお | ||
Lyrics | ビートまりお,まろん | ||
Circle | COOL&CREATE | ||
Original Title | |||
11 | Christmas Bomb!! | 03:31 | |
Arrange | REDALiCE | ||
Vocal | 小林ゆう | ||
Lyrics | まろん | ||
Circle | ALiCE'S EMOTiON | ||
Original Title | |||
12 | Night Flight Believer | 03:06 | |
Arrange | 草野華余子,伊藤翼 | ||
Vocal | 三澤紗千香 | ||
Lyrics | 草野華余子 | ||
Circle | 草野華余子 | ||
Original Title | |||
13 | らいぶおあらいぶ! | 03:46 | |
Arrange | 田中秀和 | ||
Vocal | 依田菜津,川口莉奈,金澤まい | ||
Lyrics | ななせ | ||
Original Title | |||
14 | 幻想に咲いた花 | 03:53 | |
Arrange | 岸田,草野華余子 | ||
Vocal | ichigo,草野華余子 | ||
Lyrics | 岸田 | ||
Circle | 岸田教団&THE明星ロケッツ,草野華余子 | ||
Original Title | |||
15 | らいぶおあらいぶ!(ルナサ・ソロライブVer.) | 03:45 | |
Arrange | 田中秀和 | ||
Vocal | 依田菜津 | ||
Lyrics | ななせ | ||
Original Title | |||
16 | らいぶおあらいぶ!(メルラン・ハッピーライブVer.) | 03:46 | |
Arrange | 田中秀和 | ||
Vocal | 川口莉奈 | ||
Lyrics | ななせ | ||
Original Title | |||
17 | らいぶおあらいぶ!(リリカ・ソロライブVer.) | 03:47 | |
Arrange | 田中秀和 | ||
Vocal | 金澤まい | ||
Lyrics | ななせ | ||
Original Title |
東方ダンマクカグラの為に書き下ろされた、特別な東方アレンジ楽曲達がついに音源化!
大手サークルのみならず、超豪華アーティストによる東方へのリスペクトを込めた珠玉の神盤!