本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本情報 | ||
---|---|---|
![]() キャラ:古明地恋 |
||
タイトル | RADIANT DANCEFLOOR | |
メーカー | Babbe Music | ![]() キャラ:古明地恋 |
発売日 | 2015-05-10 (第十二回 博麗神社例大祭) | |
種別 | 全长 | |
指定 | 一般向 | |
ディスク数 | 1 | |
トラック数 | 13 | |
合計時間 | 46:51 | |
ジャンル | House,Trance,其他电子 | |
価格 | 700日元 | |
公式サイト | http://radiantdancefloor.tumblr.com/ |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | bandcamp |
Compose
Babbe | Babbe Music | Tr.1 |
Arrangement
Babbe | Babbe Music | Tr.2-8/10-13 |
TFON_Scarlet | Soundcloud | Tr.9 |
Vocal
Sasi | Babbe Music | Tr.2/8 |
Kazu | YouTube | Tr.3 |
Milky | Babbe Music | Tr.5/9 |
Lefpa | Tr.6 | |
Muffin | YouTube | Tr.11 |
kuroTenshi | Babbe Music | Tr.12 |
Lyrics
Mai88 | Wordpress | Tr.2 |
Babbe | Babbe Music | Tr.3/5/8/9 |
Sasi | Babbe Music | Tr.5/12 |
Lefpa | Tr.6 | |
H*M | Wordpress | Tr.11 |
01 | ENTER | 01:00 | |
作曲 | Babbe | ||
02 | ZEIT DES MONDLICHTS | 04:15 | |
アレンジ | Babbe | ||
ボーカル | Sasi | ||
作詞 | Mai88 | ||
原曲 | |||
03 | BINARY FEELINGS | 04:30 | |
アレンジ | Babbe | ||
ボーカル | Kazu | ||
作詞 | Babbe | ||
原曲 | |||
04 | 7TH FULL MOON | 03:15 | |
アレンジ | Babbe | ||
原曲 | |||
05 | LET ME BE YOUR STAR | 04:47 | |
アレンジ | Babbe | ||
ボーカル | Milky | ||
作詞 | Babbe,Sasi | ||
原曲 | |||
06 | LOCKED GIRL | 04:00 | |
アレンジ | Babbe | ||
ボーカル | Lefpa | ||
作詞 | Lefpa | ||
原曲 | |||
07 | INTERLUDE | 03:00 | |
アレンジ | Babbe | ||
原曲 | |||
08 | KAGOME | 05:15 | |
アレンジ | Babbe | ||
ボーカル | Sasi | ||
作詞 | Babbe | ||
原曲 | |||
09 | LAST REMOTE | 03:30 | |
アレンジ | TFON_Scarlet | ||
ボーカル | Milky | ||
作詞 | Babbe | ||
原曲 | |||
10 | RHYTHM GAME | 03:02 | |
アレンジ | Babbe | ||
原曲 | |||
11 | ETERNAL FAITH | 03:51 | |
アレンジ | Babbe | ||
ボーカル | Muffin | ||
作詞 | H*M | ||
原曲 | |||
12 | CHERRY PETALS | 05:00 | |
アレンジ | Babbe | ||
ボーカル | kuroTenshi | ||
作詞 | Sasi | ||
原曲 | |||
13 | ESCAPE | 01:26 | |
アレンジ | Babbe | ||
原曲 |