本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
![]() Characters:洩矢诹访子 |
||
Title | AGGRESSIVE CHRONICLE | |
Producer | AGGRESSIVE BEAT CIRCLE | ![]() Characters:洩矢诹访子 |
Release | 2019-04-01 | |
Type | 全长,精选集 | |
Catalog ID | ABCD-0011 + ABCD-0012 + ABCD-0013 + ABCD-0014 + ABCD-0011 + ABCD-0016 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 6 | |
Tracks | 14 + 12 + 12 + 11 + 11 + 5 = 65 | |
Length | 01:05:43 + 56:17 + 50:43 + 43:57 + 47:52 + 24:17 = 04:48:49 | |
Price | Convention Price: 1500日元 |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | Apple Music,Google Play Music |
Arrangement
tsunamix | Tr.1-14 |
Vocal
双月彩 | Tr.3/6/7/12/14 |
Lyrics
Instrument
星野憲幸 | Tr.9 |
Compose
tsunamix | Tr.5/12 |
Arrangement
tsunamix | Tr.1-4/6-11 |
Vocal
Lyrics
Compose
tsunamix | Tr.11/12 |
Arrangement
tsunamix | Tr.1-10 |
Vocal
Lyrics
Compose
tsunamix | Tr.3/6 |
Arrangement
Vocal
Lyrics
Compose
tsunamix | Tr.2/3 |
Arrangement
Vocal
Lyrics
Arrangement
tsunamix | Tr.1-5 |
Vocal
Lyrics
暂不支援此类型
01 | faith in me | 00:50 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | easy access ~ faith in me | ||
Original Title | |||
02 | easy access | 06:14 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | easy access ~ faith in me | ||
Original Title | |||
03 | 幻想は儚きわたしの為に | 04:36 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 天音未優 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | 幻想は儚きわたしの為に | ||
Original Title | |||
04 | only the xxx anymore | 04:47 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | only the xxx anymore | ||
Original Title | |||
05 | RAVE GIRL -Euro Bass Style- | 05:30 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | RAVE GIRL -Euro Bass Style- | ||
Original Title | |||
06 | 境界線 ~ Secret Line | 04:24 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | marie | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | 境界線 ~ Secret Line | ||
Original Title | |||
07 | JUWEL | 05:18 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 天音未優 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | JUWEL | ||
Original Title | |||
08 | STARS -Fantastic Emotion Mix- | 05:29 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | STARS -Fantastic Emotion Mix- | ||
Original Title | |||
09 | Liberation Lost -Another Place Mix- | 04:53 | |
Arrange | tsunamix | ||
Instrument | Guitar:星野憲幸 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Liberation Lost -Another Place Mix- | ||
Original Title | |||
10 | Cyber DOLL -System Version 1.2- | 04:13 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Cyber DOLL -System Version 1.2- | ||
Original Title | |||
11 | Hallucination | 04:10 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Hallucination | ||
Original Title | |||
12 | 流星群 | 04:40 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 天音未優 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | 流星群 | ||
Original Title | |||
13 | White Cherry Blossom | 05:48 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | White Cherry Blossom | ||
Original Title | |||
14 | 哀しみに霞む摩天楼 | 04:51 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 天音未優 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | 哀しみに霞む摩天楼 | ||
Original Title |
01 | ドッキドキ Princess | 04:02 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 双月彩 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | ドッキドキ♥Princess | ||
Original Title | |||
02 | Secret Progress | 04:27 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 小峠舞 | ||
Lyrics | W*M | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Secret Progress | ||
Original Title | |||
03 | Seven Lights -EuroBeat Remix- | 05:23 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 小峠舞,huty | ||
Lyrics | 天音未優,huty | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Seven Lights -EuroBeat Remix- | ||
Original Title | |||
04 | ユメノカケラ -Aggressive Emotion Mix- | 05:15 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 双月彩 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | ユメノカケラ -Aggressive Emotion Mix- | ||
Original Title | |||
05 | キオクノカケラ | 04:24 | |
Compose | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 双月彩 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | キオクノカケラ | ||
06 | MAHARAJA | 05:22 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | MAHARAJA | ||
Original Title | |||
07 | I Want Your Love -Bitter Mix- | 05:18 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | I Want Your Love -Bitter Mix- | ||
Original Title | |||
08 | Realize | 05:10 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 朱凰 | ||
Lyrics | W*M | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Realize | ||
Original Title | |||
09 | dance of colored leaves | 04:22 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 野中ひゆ | ||
Lyrics | Lu-na | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | dance of colored leaves | ||
Original Title | |||
10 | MAGIC ~ Arrive to the Moon | 05:25 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | MAGIC ~ Arrive to the Moon | ||
Original Title | |||
11 | FEAR | 03:30 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | FEAR | ||
Original Title | |||
12 | Again | 03:39 | |
Compose | tsunamix | ||
Vocal | 小峠舞 | ||
Lyrics | Lu-na | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Again |
01 | NIGHT FLIGHT | 04:06 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩,朱凰 | ||
Lyrics | ハラユカ。 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | NIGHT FLIGHT | ||
Original Title | |||
02 | KISS THE FIRE -Magic Mix- | 04:09 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS,K2 SOUND | ||
First Release | KISS THE FIRE -Magic Mix- | ||
Original Title | |||
03 | ぜんりょく☆GoSSiP! -Aggressive Explosion Mix- | 04:29 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩,huty | ||
Lyrics | 双月彩,huty | ||
Circle | C-CLAYS,K2 SOUND | ||
First Release | ぜんりょく☆GoSSiP! -Aggressive Explosion Mix- | ||
Original Title | |||
04 | the Last Rites | 04:10 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | ハラユカ。 | ||
Lyrics | ハラユカ。 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | the Last Rites | ||
Original Title | |||
05 | Mirage | 04:38 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Mirage | ||
Original Title | |||
06 | ParameTRICK GHOST -Hi-Fi Mix- | 05:17 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | ParameTRICK GHOST -Hi-Fi Mix- | ||
Original Title | |||
07 | ひかりのクローバー -Aggressive Explosion Mix- | 03:44 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 双月彩 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | ひかりのクローバー -Aggressive Explosion Mix- | ||
Original Title | |||
08 | Dilemma | 04:15 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 小峠舞 | ||
Lyrics | W*M | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Dilemma | ||
Original Title | |||
09 | Pretty SHOOTER | 03:43 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Pretty SHOOTER | ||
Original Title | |||
10 | Finder | 04:45 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Finder | ||
Original Title | |||
11 | Shining Force | 03:56 | |
Compose | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 双月彩 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Shining Force | ||
12 | 博麗の巫女サバイヴ | 03:31 | |
Compose | tsunamix | ||
Vocal | 小峠舞 | ||
Lyrics | W*M | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | 博麗の巫女サバイヴ |
01 | Miracle Smile | 03:42 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Miracle Smile | ||
Original Title | |||
02 | まいなす→ぷらす | 03:35 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | lino | ||
Lyrics | ハラユカ。 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | まいなす→ぷらす | ||
Original Title | |||
03 | Trust me ! | 03:58 | |
Compose | tsunamix | ||
Vocal | MITSUNA | ||
Lyrics | ハラユカ。 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Trust me! | ||
04 | SCARLET MOON ~ 紅い月 -Moonlight Rouge Mix- | 04:13 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | SCARLET MOON ~ 紅い月 -Moonlight Rouge Mix- | ||
Original Title | |||
05 | DARK MATTER -Starlight Magic Mix- | 04:22 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | DARK MATTER -Starlight Magic Mix- | ||
Original Title | |||
06 | 君に護られるより 君を護る僕がいい | 03:17 | |
Compose | tsunamix | ||
Vocal | TAKA | ||
Lyrics | ハラユカ。 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | 君に護られるより 君を護る僕がいい | ||
07 | 夢を探しに ~ My Revolution -Aggressive Festival Mix- | 04:11 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 双月彩 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | 夢を探しに ~ My Revolution -Aggressive Festival Mix- | ||
Original Title | |||
08 | FLASH BACK | 03:08 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | FLASH BACK | ||
Original Title | |||
09 | この現実とは遠く似ても似つかない世界で・・・ | 04:58 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | あやねみく | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | この現実とは遠く似ても似つかない世界で・・・ | ||
Original Title | |||
10 | Border -Psychedelic Core Remix- | 03:53 | |
Arrange | tsunamix,G-side | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 双月彩 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Border -Psychedelic Core Remix- | ||
Original Title | |||
11 | Dilemma -Amore Mio Remix- | 04:40 | |
Arrange | tsunamix | ||
ReArrange | Cranky | ||
Vocal | 小峠舞 | ||
Lyrics | W*M | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Dilemma | ||
Original Title |
01 | new moon illusion | 04:17 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | lino | ||
Lyrics | ハラユカ。 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | new moon illusion | ||
Original Title | |||
02 | Across the Thousand Knife ~ 千のナイフを越えて | 03:36 | |
Compose | tsunamix | ||
Vocal | MITSUNA,TAKA | ||
Lyrics | ハラユカ。 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Across the Thousand Knife ~ 千のナイフを越えて | ||
03 | LOVE for you | 04:09 | |
Compose | tsunamix | ||
Vocal | TAKA | ||
Lyrics | ハラユカ。 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | LOVE for you | ||
04 | RIDGE "D" RACER ~ リジッドレーサー | 04:33 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | RIDGE 'D' RACER ~ リジッドレーサー | ||
Original Title | |||
05 | SPRING HAS COME -Flex Nitro Mix- | 04:10 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | SPRING HAS COME -Flex Nitro Mix- | ||
Original Title | |||
06 | filament of fire | 04:48 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | ふうかまりを | ||
Lyrics | 海兎 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | filament of fire | ||
Original Title | |||
07 | Secret Agent GIRL -Solid State Survivor Mix- | 04:45 | |
Arrange | tsunamix | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Secret Agent GIRL -Solid State Survivor Mix- | ||
Original Title | |||
08 | flowering destiny ~ 紅魔に捧ぐ誓約 | 04:29 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | MITSUNA,TAKA | ||
Lyrics | ハラユカ。 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | flowering destiny ~ 紅魔に捧ぐ誓約 | ||
Original Title | |||
09 | Action≒Fiction -Aggressive Frequency Mix- | 03:55 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 小峠舞 | ||
Lyrics | W*M | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Action≒Fiction -Aggressive Frequency Mix- | ||
Original Title | |||
10 | Secret Progress -K2 Selfish mix- | 04:32 | |
Arrange | tsunamix | ||
ReArrange | K2 | ||
Vocal | 小峠舞 | ||
Lyrics | W*M | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Secret Progress -K2 Selfish mix- | ||
Original Title | |||
11 | the Last Rites -Flick Freq Freak mix- | 04:38 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | ハラユカ。 | ||
Lyrics | ハラユカ。 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | the Last Rites -Flick Freq Freak mix- | ||
Original Title |
01 | 哀しみに霞む摩天楼 -Extended Mix 2019- | 05:51 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | 双月彩 | ||
Lyrics | 天音未優 | ||
Circle | AGGRESSIVE BEAT CIRCLE,C-CLAYS | ||
First Release | 哀しみに霞む摩天楼 -新録- | ||
Original Title | |||
02 | StarSeekerNotes -Extended Mix 2019- | 05:54 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | こばきょん | ||
Lyrics | 出部尊 | ||
Circle | De:beL4 | ||
First Release | StarSeekerNotes | ||
Original Title | |||
03 | まいなす→ぷらす -Extended Mix 2019- | 04:15 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | lino | ||
Lyrics | ハラユカ。 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | まいなす→ぷらす | ||
Original Title | |||
04 | SUMiZOME -Aggressive Beat Style 2019- | 03:55 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | MITSUNA,TAKA | ||
Lyrics | 海兎 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | SUMiZOME | ||
Original Title | |||
05 | I KNOW U KNOW -Aggressive Beat Style 2019- | 04:22 | |
Arrange | tsunamix | ||
Vocal | MITSUNA,TAKA | ||
Lyrics | 海兎 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | I KNOW YOU KNOW | ||
Original Title |