• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

东方系列人气投票/EXTRA/角色部门

来自THBWiki
跳到导航 跳到搜索
< 第二回   东方系列人气投票(角色部门)   第三回 >


  • 本页面为东方人气投票角色部分的票数排行简表。
  • 总票数为52114票
标记说明
本回投票比较特殊,选项和前后回差异较大,因此不做标记。
名次 日文名 译名 票数 上回名次 上回票数 评论数
1 霧雨 魔理沙 雾雨魔理沙 7094 2 7448 1774
2 十六夜 咲夜 十六夜咲夜 7069 1 7896 1712
3 博麗 霊夢 博丽灵梦 4507 3 4102 824
4 八雲 藍 八云蓝 4395 5 3304 1006
5 魂魄 妖夢 魂魄妖梦 4105 4 3556 1070
6 アリス・マーガトロイド 爱丽丝·玛格特洛依德 2763 7 2576 554
7 上白沢 慧音 上白泽慧音 2758 - - 501
8 西行寺 幽々子 西行寺幽幽子 2513 12 1974 639
9 レミリア・スカーレット 蕾米莉亚·斯卡蕾特 1811 8 2268 265
10 フランドール・スカーレット 芙兰朵露·斯卡蕾特 1803 14 1302 341
11 ルナサ・プリズムリバー 露娜萨·普莉兹姆利巴 1418 9 2254 309
12 パチュリー・ノーレッジ 帕秋莉·诺蕾姬 1414 6 2730 213
13 八雲 紫 八云紫 1215 13 1526 391
14 紅 美鈴 红美铃 1018 10 2296 285
15 987 11 1988 239
16 ルーミア 露米娅 696 16 504 185
17 チルノ 琪露诺 669 15 910 190
18 ミスティア・ローレライ 米斯蒂娅·萝蕾拉 667 - - 177
19 リリーホワイト 莉莉霍瓦特(莉莉白) 654 16 504 102
20 レティ・ホワイトロック 蕾蒂·霍瓦特洛克 461 19 364 104
21 毛玉 毛玉 451 26 84 29
22 幽香 幽香 302 24 98 47
23 魅魔 魅魔 280 20 266 95
24 リグル・ナイトバグ 莉格露·奈特巴格 258 - - 109
25 紅魔郷4面の小悪魔 红魔乡四面的小恶魔 230 24 98 81
26 ξ・∀・)めるぽ 梅露普1 226 - - 84
26 蓮子 莲子(宇佐见莲子) 226 - - 94
28 メルラン・プリズムリバー 梅露兰·普莉兹姆利巴 216 21 238 58
29 リリカ・プリズムリバー 莉莉卡·普莉兹姆利巴 210 18 378 73
30 北白河 ちゆり 北白河千百合 198 22 126 89
31 蝶弾 蝶弹 149 - - 135
32 神綺 神绮 145 35 14 31
33 名無しの本読み妖怪 无名的读书妖怪(朱鹭子) 144 - - 33
34 メイベル 梅贝露2 137 - - 66
35 森近 霖之助 森近霖之助 100 - - 49
36 首吊り蓬莱人形 上吊的蓬莱人偶3 96 - - 7
37 上海人形 上海人偶 74 - - 8
38 岡崎 夢美 冈崎梦美 56 29 56 8
39 ユキ 52 26 84 10
40 マイ 51 26 84 32
41 VIVIT VIVIT4 49 28 70 8
42 レイラ・プリズムリバー 蕾拉·普莉兹姆利巴 48 - - 40
43 紅魔郷2面の大妖精 红魔乡二面的大妖精 47 - - 22
44 魂魄 妖忌 魂魄妖忌 43 - - 13
45 エレン・ふわふわ頭・オーレウス 爱莲·蓬松头·奥里斯(爱莲) 32 30 42 17
46 イビルアイΣ 邪眼西格玛 28 - - 1
46 る~こと 留琴 28 - - 21
48 カナ・アナベラル 卡娜·安娜贝拉尔 22 32 28 1
49 点アイテム 蓝点道具 17 - - 4
50 メリー 梅莉(玛艾露贝莉·赫恩) 15 - - 2
50 紅二面のティッシュペーパーっぽいの 红魔乡二面道中纸巾似的杂鱼 15 - - 0
50 ゲイツ 盖茨4 15 23 112 7
53 ミリア 米莉亚4 13 - - 2
54 東方幻想郷1面中ボス 东方幻想乡一面道中Boss 12 - - 1
55 幻月 幻月 11 35 14 1
56 くるみ 胡桃 10 - - 7
56 エリー 艾丽 10 - - 4
58 オレンジ 奥莲姬 9 - - 5
58 チェリーアイテム 樱点道具 9 - - 3
60 夢子 梦子 8 - - 1
61 西行妖 西行妖 6 - - 2
62 夢月 梦月 5 - - 2
62 朱鷺 朱鹭子 5 - - 1
62 サラ 萨拉 5 - - 3
62 ルイズ 露易兹 5 35 14 1
62 朝倉理香子 朝仓理香子 5 35 14 2
67 玄爺 玄爷 4 30 42 2
67 里香 里香 4 - - 3
69 刻符アイテム 刻符道具 3 - - 2
69 マリー 玛丽4 3 - - 3
69 小兎姫 小兔姬 3 35 14 0
72 ソクラテス 苏格拉底 2 - - 2
73 火弾 火弹 1 - - 1
73 モーガン 摩根4 1 - - 1
73 地球壊滅用 四次元ポジトロン爆弾 地球破坏用四次元阳电子炸弹 1 - - 1
73 ばけばけ 旧作的一种杂鱼译名未定 1 - - 1
73 明羅 明罗 1 - - 0
  1. 在2ch流行的一种文化“ぬるぽ”和梅露兰的结合物
  2. 叶庭创作的同人漫画中登场的原创角色
  3. 出自2chAA,或妖妖梦的同名符卡
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 西方角色