本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本信息 | ||
---|---|---|
名称 | デジウィ BEST | |
制作方 | DiGiTAL WiNG | |
首发日期 | 2015-05-10 (第十二回 博麗神社例大祭) | |
类型 | 精选集 | |
编号 | DWCD-0019 | |
分级指定 | 一般向 | |
碟数 | 1 | |
音轨数 | 16 | |
总时长 | 01:16:27 | |
风格类型 | House,Trance,Dance,Jpop | |
售价 | 会场售价:1500日元 通贩售价:1800日元 | |
官网页面 | http://digital-wing.net/dwcd-0019 | |
备注 | 1st デジウィ BEST Album |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | Apple Music,Google Play Music |
Arrangement
katsu | DiGiTAL WiNG | Tr.1-4 |
FN2 | Plum | Tr.5/9/16 |
crouka | EastNewSound | Tr.6 |
ena | Tr.7/8/11/13/14 | |
VALLEYSTONE | Tr.10 | |
すみじゅん | Halozy | Tr.12 |
naru | Tr.15 |
Vocal
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.1/4/7/12/14/15 |
雨宿どみ乃 | DiGiTAL WiNG | Tr.2/8 |
えろたん | DiGiTAL WiNG | Tr.3 |
花たん | cordelia | Tr.5/11/13/16 |
うさ | うさころにー | Tr.6 |
坂上なち | twinkle*twinkle | Tr.9 |
ななひら | ふぉれすとぴれお | Tr.10 |
Lyrics
01 | FUTURE WiNG | 05:18 | |
编曲 | katsu | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | すみじゅん | ||
初发布 | FUTURE WiNG | ||
原曲 | |||
02 | DREAM WiNG | 04:50 | |
编曲 | katsu | ||
演唱 | 雨宿どみ乃 | ||
作词 | すみじゅん | ||
初发布 | DREAM WiNG | ||
原曲 | |||
03 | LEGEND WiNG | 05:03 | |
编曲 | katsu | ||
演唱 | えろたん | ||
作词 | すみじゅん | ||
初发布 | LEGEND WiNG | ||
原曲 | |||
04 | NEXUS WiNG | 06:13 | |
编曲 | katsu | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | NEXUS WiNG | ||
原曲 | |||
05 | Abracadabra | 04:15 | |
编曲 | FN2 | ||
演唱 | 花たん | ||
作词 | peЯoco. | ||
社团 | DiGiTAL WiNG,Halozy | ||
初发布 | Abracadabra | ||
原曲 | |||
06 | 断罪の天秤 | 04:23 | |
编曲 | crouka | ||
演唱 | うさ | ||
作词 | 玄騎士 | ||
初发布 | 断罪の天秤 | ||
原曲 | |||
07 | Mahina | 04:12 | |
编曲 | ena | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | Mahina | ||
原曲 | |||
08 | 天つ風よ | 04:35 | |
编曲 | ena | ||
演唱 | 雨宿どみ乃 | ||
作词 | すみじゅん | ||
初发布 | 天つ風よ | ||
原曲 | |||
09 | Wallace Line | 03:50 | |
编曲 | FN2 | ||
演唱 | 坂上なち | ||
作词 | アサヒ | ||
初发布 | Wallace Line | ||
原曲 | |||
10 | きゃみきゃみそーるめいと | 04:21 | |
编曲 | VALLEYSTONE | ||
演唱 | ななひら | ||
作词 | すみじゅん | ||
初发布 | きゃみきゃみそーるめいと | ||
原曲 | |||
11 | Savior of Cross | 04:30 | |
编曲 | ena | ||
演唱 | 花たん | ||
作词 | 玄騎士 | ||
初发布 | Savior of Cross | ||
原曲 | |||
12 | UltraCombo | 05:22 | |
编曲 | すみじゅん | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | UltraCombo | ||
原曲 | |||
13 | 恋ノ蟲 | 04:44 | |
编曲 | ena | ||
演唱 | 花たん | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | 恋ノ蟲 | ||
原曲 | |||
14 | Twinkle | 05:30 | |
编曲 | ena | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
初发布 | Twinkle | ||
原曲 | |||
15 | Ready To Fly | 04:54 | |
编曲 | naru | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
原曲 | |||
16 | WiNG ZERO | 04:27 | |
编曲 | FN2 | ||
演唱 | 花たん | ||
作词 | peЯoco. | ||
原曲 |