本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本情報 | ||
---|---|---|
タイトル | IGNITION DANCEHALL | |
メーカー | Alstroemeria Records | |
発売日 | 2016-12-29 (Comic Market 91) | |
種別 | 全长 | |
型番 | ARCD-0054 | |
指定 | 一般向 | |
ディスク数 | 1 | |
トラック数 | 10 | |
合計時間 | 39:47 | |
価格 | 会場価格:1000日元 通販価格:1543日元 | |
公式サイト | http://alst.net/2016/12/20/arcd0054-ignition-dancehall/ (已经失效) http://alst.net/arcd0054-ignition-dancehall/ |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | Apple Music,Google Play Music |
Compose
Arrangement
Masayoshi Minoshima | Alstroemeria Records | Tr.2/3/7/9 |
Syrufit | Studio “Syrup Comfiture” | Tr.4 |
Camellia | Tr.5 | |
Tracy | Amateras Records | Tr.6 |
Optimistic | Tr.8 | |
溝口ゆうま | M.H.S | Tr.9 |
Nardis | Tr.10 |
Vocal
坂上なち | twinkle*twinkle | Tr.2 |
ayame | Alstroemeria Records | Tr.3 |
mican* | Alstroemeria Records | Tr.4 |
綾倉盟 | Alstroemeria Records | Tr.5 |
nomico | Alstroemeria Records | Tr.7 |
KUMI(ヲタみん) | Tr.9 |
Lyrics
綾倉盟 | Alstroemeria Records | Tr.2/7 |
ayame | Alstroemeria Records | Tr.3 |
Kazumi Mogi | Studio “Syrup Comfiture” | Tr.4 |
Camellia | Tr.5 | |
溝口ゆうま | M.H.S | Tr.9 |
01 | Ignition | 01:30 | |
作曲 | Masayoshi Minoshima | ||
02 | Beautiful Sky | 03:48 | |
アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
ボーカル | 坂上なち | ||
作詞 | 綾倉盟 | ||
原曲 | |||
03 | missing pages | 04:45 | |
アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
ボーカル | ayame | ||
作詞 | ayame | ||
原曲 | |||
04 | A_Loops_Z | 04:45 | |
アレンジ | Syrufit | ||
ボーカル | mican* | ||
作詞 | Kazumi Mogi | ||
原曲 | |||
05 | Dream Again | 04:00 | |
アレンジ | かめりあ | ||
ボーカル | 綾倉盟 | ||
作詞 | かめりあ | ||
原曲 | |||
06 | Apparition Mountain | 04:30 | |
アレンジ | Tracy | ||
原曲 | |||
07 | Don’t Lose | 04:45 | |
アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
ボーカル | nomico | ||
作詞 | 綾倉盟 | ||
原曲 | |||
08 | Score | 03:29 | |
アレンジ | Optimistic | ||
原曲 | |||
09 | Eyes of Truth(ALR REMIX) | 04:09 | |
アレンジ | 溝口ゆうま | ||
再アレンジ | Masayoshi Minoshima | ||
ボーカル | KUMI(ヲタみん) | ||
作詞 | 溝口ゆうま | ||
サークル | Amateras Records,Alstroemeria Records,M.H.S | ||
初发布 | Eyes of Truth [ALR Remix] | ||
原曲 | |||
10 | Kokytos | 04:06 | |
アレンジ | Nardis | ||
原曲 |