本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本情報 | ||
---|---|---|
タイトル | 東方マヨヒガTV~博麗神社☆プロデュース~ | |
メーカー | 虎之穴 | |
発売日 | 2011-12-30 (Comic Market 81) | |
種別 | 合作 | |
型番 | TORA-00054 + TORA-00055 | |
指定 | 一般向 | |
ディスク数 | 2 | |
トラック数 | 16 + 15 = 31 | |
合計時間 | 01:04:01 + 01:00:57 = 02:04:58 | |
価格 | 会場価格:2100日元 | |
公式サイト | http://www.toranoana.jp/info/dojin/111229_toho_mayoiga/ |
Arrangement
六弦A助 | 六弦アリス | Tr.1 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.2 |
kaztora | Liz Triangle | Tr.3 |
谷屋楽 | へたのよこずき | Tr.4 |
JeetSingh | Crest | Tr.5 |
荒木敬一郎 | Tr.6 | |
どぶウサギ | dBu music | Tr.7 |
kenya | Tr.8 | |
あとぐる | C-CLAYS | Tr.9 |
Yassie | A-One | Tr.10 |
五条下位 | SYNC.ART'S | Tr.11 |
Silver Forest | Tr.12 | |
通天 | Tr.13 | |
愉快な仲間たち | Tr.13 | |
panoman | SOUND HOLIC | Tr.14 |
はにーぽけっと | Tr.15 | |
溝口ゆうま | Innocent Key | Tr.16 |
Vocal
櫻井アンナ | 六弦アリス | Tr.1 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.2 |
lily-an | Liz Triangle | Tr.3 |
彩 | へたのよこずき | Tr.4 |
谷屋楽 | へたのよこずき | Tr.4 |
玉谷 | へたのよこずき | Tr.4 |
Lyn-A | Crest | Tr.5 |
吉河順央 | Tr.6 | |
大瀬良あい | Tr.8/16 | |
梨本悠里 | Tr.8 | |
きこうでんみさ | Tr.8 | |
小峠舞 | C-CLAYS | Tr.9 |
越田Rute隆人 | A-One | Tr.10 |
仲村芽衣子 | Tr.11 | |
アキ | Silver Forest | Tr.12 |
のど飴 | Tr.13 | |
Naoko Akimoto | Tr.14 | |
あき | A-One | Tr.15 |
ココ | Innocent Key | Tr.16 |
Nimo | Tr.16 |
Lyrics
櫻井アンナ | 六弦アリス | Tr.1 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.2 |
azuki | Liz Triangle | Tr.3 |
谷屋楽 | へたのよこずき | Tr.4 |
朧彦 | Crest | Tr.5 |
吉河順央 | Tr.6 | |
MAKI | セブンスヘブンMAXION | Tr.8 |
W*M | C-CLAYS | Tr.9 |
Yassie | A-One | Tr.10 |
黒岩サトシ | 君の美術館 | Tr.11 |
Silver Forest | Tr.12 | |
スケメタ | Tr.13 | |
Blue E | Tr.14 | |
あき | A-One | Tr.15 |
溝口ゆうま | Innocent Key | Tr.16 |
01 | 邂逅の夢 | 04:36 | |
アレンジ | 六弦A助 | ||
ボーカル | 櫻井アンナ | ||
作詞 | 櫻井アンナ | ||
サークル | 六弦アリス | ||
原曲 | |||
02 | 夢夢夢夢 | 04:00 | |
アレンジ | コンプ | ||
ボーカル | ランコ | ||
作詞 | コンプ | ||
サークル | 豚乙女 | ||
原曲 | |||
03 | 現人神たち | 04:33 | |
アレンジ | kaztora | ||
ボーカル | lily-an | ||
作詞 | azuki | ||
サークル | Liz Triangle | ||
原曲 | |||
04 | 密着博麗神社24秒 | 03:31 | |
アレンジ | 谷屋楽 | ||
ボーカル | 彩,谷屋楽,玉谷 | ||
作詞 | 谷屋楽 | ||
サークル | へたのよこずき | ||
原曲 | |||
05 | 冬のアルビレオ | 04:23 | |
アレンジ | JeetSingh | ||
ボーカル | Lyn-A | ||
作詞 | 朧彦 | ||
サークル | Crest | ||
原曲 | |||
06 | MAIDEN NIGHT | 04:04 | |
アレンジ | 荒木敬一郎 | ||
ボーカル | 吉河順央 | ||
作詞 | 吉河順央 | ||
サークル | 荒木 敬一郎 feat. 吉河 順央 | ||
原曲 | |||
07 | マヨヒガゴールデンアワー | 03:04 | |
アレンジ | どぶウサギ | ||
サークル | dBu music | ||
原曲 | |||
08 | Reach the freeze temperature~マヨナカチルド! | 03:32 | |
アレンジ | kenya | ||
ボーカル | 大瀬良あい,きこうでんみさ,梨本悠里 | ||
作詞 | MAKI | ||
サークル | セブンスヘブンMAXION | ||
原曲 | |||
09 | GLORY | 04:27 | |
アレンジ | あとぐる | ||
ボーカル | 小峠舞 | ||
作詞 | W*M | ||
サークル | C-CLAYS | ||
原曲 | |||
10 | Day Dream | 03:56 | |
アレンジ | Yassie | ||
ボーカル | 越田Rute隆人 | ||
作詞 | Yassie | ||
サークル | A-One | ||
原曲 | |||
11 | 風説の行方 | 03:53 | |
アレンジ | 五条下位 | ||
ボーカル | 仲村芽衣子 | ||
作詞 | 黒岩サトシ | ||
サークル | SYNC.ART'S | ||
原曲 | |||
12 | heart | 02:49 | |
アレンジ | Silver Forest | ||
ボーカル | アキ | ||
作詞 | Silver Forest | ||
サークル | Silver Forest | ||
原曲 | |||
13 | INVISIBLE | 04:32 | |
アレンジ | 通天,愉快な仲間たち | ||
ボーカル | のど飴 | ||
作詞 | スケメタ | ||
サークル | 赤道 | ||
原曲 | |||
14 | 奇蹟のDestiny | 04:32 | |
アレンジ | panoman | ||
ボーカル | Naoko Akimoto | ||
作詞 | Blue E | ||
サークル | SOUND HOLIC | ||
原曲 | |||
15 | 白昼夢 | 03:41 | |
アレンジ | はにーぽけっと | ||
ボーカル | あき | ||
作詞 | あき | ||
サークル | はにーぽけっと | ||
原曲 | |||
16 | ホンメイ★アイドル ~熱湯!盗撮!大崩壊!~ | 04:28 | |
アレンジ | 溝口ゆうま | ||
ボーカル | 大瀬良あい,ココ,Nimo | ||
作詞 | 溝口ゆうま | ||
サークル | Innocent Key | ||
原曲 |
01 | 邂逅の夢 (Instrumental) | 04:36 | |
アレンジ | 六弦A助 | ||
サークル | 六弦アリス | ||
原曲 | |||
02 | 夢夢夢夢 (Instrumental) | 04:00 | |
アレンジ | コンプ | ||
サークル | 豚乙女 | ||
原曲 | |||
03 | 現人神たち (Instrumental) | 04:33 | |
アレンジ | kaztora | ||
サークル | Liz Triangle | ||
原曲 | |||
04 | 密着博麗神社24秒 (Instrumental) | 03:31 | |
アレンジ | 谷屋楽 | ||
サークル | へたのよこずき | ||
原曲 | |||
05 | 冬のアルビレオ (Instrumental) | 04:23 | |
アレンジ | JeetSingh | ||
サークル | Crest | ||
原曲 | |||
06 | MAIDEN NIGHT (Instrumental) | 04:04 | |
アレンジ | 荒木敬一郎 | ||
サークル | 荒木 敬一郎 feat. 吉河 順央 | ||
原曲 | |||
07 | Reach the freeze temperature~マヨナカチルド! (Instrumental) | 03:32 | |
アレンジ | kenya | ||
サークル | セブンスヘブンMAXION | ||
原曲 | |||
08 | GLORY (Instrumental) | 04:27 | |
アレンジ | あとぐる | ||
サークル | C-CLAYS | ||
原曲 | |||
09 | Day Dream (Instrumental) | 03:56 | |
アレンジ | Yassie | ||
サークル | A-One | ||
原曲 | |||
10 | 風説の行方 (Instrumental) | 03:53 | |
アレンジ | 五条下位 | ||
サークル | SYNC.ART'S | ||
原曲 | |||
11 | heart (Instrumental) | 02:49 | |
アレンジ | Silver Forest | ||
サークル | Silver Forest | ||
原曲 | |||
12 | INVISIBLE (Instrumental) | 04:32 | |
アレンジ | 通天,愉快な仲間たち | ||
サークル | 赤道 | ||
原曲 | |||
13 | 奇蹟のDestiny (Instrumental) | 04:32 | |
アレンジ | panoman | ||
サークル | SOUND HOLIC | ||
原曲 | |||
14 | 白昼夢 (Instrumental) | 03:41 | |
アレンジ | はにーぽけっと | ||
サークル | はにーぽけっと | ||
原曲 | |||
15 | ホンメイ★アイドル ~熱湯!盗撮!大崩壊!~ (Instrumental) | 04:28 | |
アレンジ | 溝口ゆうま | ||
サークル | Innocent Key | ||
原曲 |