本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
キャラ:芙兰朵露·斯卡蕾特 |
||
| タイトル | 東方ハイスピード5 | |
| メーカー | ガネメ | キャラ:芙兰朵露·斯卡蕾特 |
| 発売日 | 2023-05-07 (第二十回 博麗神社例大祭) | |
| 種別 | 全长 | |
| 型番 | GACD-0031 | |
| 指定 | 一般向 | |
| ディスク数 | 1 | |
| トラック数 | 15 | |
| 合計時間 | 44:15 | |
| ジャンル | Dance,硬核,其他电子 | |
| 価格 | 会場価格:1000日元 通販価格:1250日元 | |
| 公式サイト | https://ganemes31.tumblr.com/ | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | Booth(DL),蜜瓜,虎穴 | |
Arrangement
Vocal
| Youtube(需要翻墙) |
|---|
| 01 | Punishment Flandre | 03:12 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | HARD RENAISSANCE / BPM:185 | ||
| 02 | ハルトマンのフレンチ少女 | 03:12 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | FRENCHCORE / BPM:200 | ||
| 03 | Ray | 02:44 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | HARD RENAISSANCE / BPM:195 | ||
| 04 | Makes Me Wonder | 03:21 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | UK HARDCORE / BPM:181 | ||
| 05 | Alice Alliance(TH5 Mix) | 02:51 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 初发布 | Alice Alliance | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | TRANCECORE / BPM:185 | ||
| 06 | シンクロニシティ(ガネメRemix) | 03:28 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| ボーカル | TaSk | ||
| 初发布 | シンクロニシティ | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | 東方VOCAL / BPM:181 | ||
| 07 | light flight(TH5 Mix) | 03:28 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 初发布 | light flight | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | HAPPY HARDCORE / BPM:181 | ||
| 08 | ブラインドアタック(TH5 Mix) | 02:00 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 初发布 | ブラインド・アタック | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | HARDCORE / BPM:185 | ||
| 09 | Maze(Chiptune Remix) | 01:58 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 初发布 | Maze | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | CHIPTUNE / BPM:205 | ||
| 10 | 月花見(ガネメRemix TH5ver.) | 04:00 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 初发布 | 月花見 | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | J-CORE / BPM:181 | ||
| 11 | Fairy Spin(TH5 Mix) | 03:00 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 初发布 | Fairy spin | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | ARTCORE・DRUM'N'BASS / BPM:182 | ||
| 12 | Aqua Line | 03:22 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 初发布 | Aqua Line | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | DANCE SPEED / BPM:191~382 | ||
| 13 | 弾幕万雷 | 02:47 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | RAVERS DANCE SPEED / BPM:202 | ||
| 14 | 鵺 | 02:25 | |
| アレンジ | ガネメ(人物),オルタ | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | SPEEDCORE / BPM:300 | ||
| 15 | And There Will Be No One | 02:27 | |
| アレンジ | ガネメ(人物) | ||
| 原曲 | |||
| 備考 | WALTZ / BPM:188 | ||
今回のCDはBPM180以上をテーマにHARD RENAISSANCEからHAPPY HARDCORE、 RAVEやSPEEDCORE等の幅広いジャンルのアレンジを詰め込みました。 全15曲収録。