本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本情報 | ||
---|---|---|
タイトル | ガネメBest | |
メーカー | ガネメ | |
発売日 | 2018-12-30 (Comic Market 95) | |
種別 | 精选集 | |
型番 | GACD-0017 | |
指定 | 一般向 | |
ディスク数 | 2 | |
トラック数 | 20 + 20 = 40 | |
合計時間 | 00:00 + 00:00 = 00:00 | |
ジャンル | 其他电子,硬核,Dance,Trance,House | |
価格 | 会場価格:2000日元 通販価格:2700日元(含税) | |
公式サイト | https://ganemes18.tumblr.com/ |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜,虎穴,Akibaoo,Grep |
Arrangement
ガネメ(人物) | Tr.1-20 |
Vocal
TaSk | Tr.9-12 |
Lyrics
Arrangement
ガネメ(人物) | Tr.1-20 |
Vocal
TaSk | Tr.9-12 |
Lyrics
蜜瓜试听
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | Truth(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | Truth | ||
原曲 | |||
02 | 恋の迷路(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | 恋の迷路 | ||
原曲 | |||
03 | Maze(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | Maze | ||
原曲 | |||
04 | For air passage(Rebuild Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | For air passage | ||
原曲 | |||
05 | The pretty girls(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | The pretty girls | ||
原曲 | |||
06 | Moonlight Ray(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | Moonlight Ray | ||
原曲 | |||
07 | Quod Erat Demonstrandum(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | Quod Erat Demonstrandum | ||
原曲 | |||
08 | Rebirth(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | Rebirth | ||
原曲 | |||
09 | 抜け出せぬキャプティビティ―(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
ボーカル | TaSk | ||
初发布 | 抜け出せぬキャプティビティ― | ||
原曲 | |||
10 | 色褪せたカリグラフィー(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
ボーカル | TaSk | ||
作詞 | ガネメ(人物) | ||
初发布 | 色褪せたカリグラフィー | ||
原曲 | |||
11 | アカシックレコード(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
ボーカル | TaSk | ||
作詞 | ガネメ(人物) | ||
初发布 | アカシックレコード | ||
原曲 | |||
12 | 勿忘草(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
ボーカル | TaSk | ||
作詞 | TaSk | ||
初发布 | 勿忘草 | ||
原曲 | |||
13 | Boys and Girls(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | Boys and Girls | ||
原曲 | |||
14 | SACRIFICE(Rebuild Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | SACRIFICE | ||
原曲 | |||
15 | 黄金蓮花蝶(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | 黄金蓮花蝶 | ||
原曲 | |||
16 | スカーレットシュート(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | スカーレットシュート | ||
原曲 | |||
17 | Enigma(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | Enigma | ||
原曲 | |||
18 | プラネタリーレボリューション(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | プラネタリーレボリューション | ||
原曲 | |||
19 | アイの行方(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | アイの行方 | ||
原曲 | |||
20 | True Love | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
原曲 |
01 | coda(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | Coda | ||
原曲 | |||
02 | 別れは沈黙の中に(ガネメRemix) | - | |
アレンジ | SPACELECTRO | ||
再アレンジ | ガネメ(人物) | ||
ボーカル | 薛南 | ||
作詞 | 黒岩サトシ | ||
サークル | SPACELECTRO | ||
初发布 | 別れは沈黙の中に (ガネメRemix) | ||
原曲 | |||
03 | Lapis Lazuli(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
サークル | Hungry Tiger(同人社团) | ||
初发布 | Lapis Lazuli | ||
原曲 | |||
04 | Moon Escape(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
サークル | Sound Refil | ||
初发布 | Moon Escape | ||
原曲 | |||
05 | Function:D(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
サークル | dat file records | ||
初发布 | Function:D | ||
原曲 | |||
06 | YVO4(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
サークル | Innocence Records | ||
初发布 | YV04 | ||
原曲 | |||
07 | R.Y.U.S.E.N(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
サークル | 肝臓大爆発’s | ||
初发布 | R.Y.U.S.E.N. | ||
原曲 | |||
08 | 少女さとり(ガネメRemix Bestver) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
原曲 | |||
09 | 鳥獣戯画(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
サークル | suwawa Records | ||
初发布 | 鳥獣戯画 | ||
原曲 | |||
10 | Paradox(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
サークル | Heartful Zwei System | ||
初发布 | Paradox | ||
原曲 | |||
11 | リバースイデオロギー(ガネメRemix Bestver) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
初发布 | 未知のトラック: リバースイデオロギー | ||
原曲 | |||
12 | Over Rev!(Best Mix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
サークル | 渦状セントラル | ||
初发布 | Over rev! | ||
原曲 | |||
13 | 遠野幻想物語(ガネメRemix Bestver) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
サークル | monoralGrey | ||
初发布 | 遠野幻想物語(ガネメRemix) | ||
原曲 | |||
14 | 幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble(ガネメRemix Bestver) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
原曲 | |||
15 | 稲田姫様に叱られるから(ガネメRemix Bestver) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
原曲 | |||
16 | ブラインドアタックⅡ(さわわ疾走Remix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
再アレンジ | さわわ | ||
初发布 | ブラインドアタックⅡ | ||
原曲 | |||
17 | 悲しいアイの歌(Folklore Remix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
再アレンジ | るばい | ||
ボーカル | TaSk | ||
作詞 | ガネメ(人物) | ||
初发布 | 悲しいアイの歌 | ||
原曲 | |||
18 | 抜け出せぬキャプティビティー(Elle Remix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
再アレンジ | Elle | ||
ボーカル | TaSk | ||
初发布 | 抜け出せぬキャプティビティ― | ||
原曲 | |||
19 | Akasha Chronik | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
再アレンジ | 北斗藍 | ||
ボーカル | TaSk | ||
作詞 | 創無頼人 | ||
初发布 | アカシックレコード | ||
原曲 | |||
20 | 勿忘草(mochiya00 Remix) | - | |
アレンジ | ガネメ(人物) | ||
再アレンジ | 餅屋(人物) | ||
ボーカル | TaSk | ||
作詞 | TaSk | ||
初发布 | 勿忘草 | ||
原曲 |