本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Informazioni di Base | ||
---|---|---|
Titolo | 556mm THE BEST Vol.01 -Dancing Girls Best- | |
Produttore | 556ミリメートル | |
Data | 2013-05-26 (第十回 博麗神社例大祭) | |
Tipo | 精选集 | |
ID del Catalogo | MMCD-0005 + MMCD-0006 | |
Rating | 一般向 | |
Dischi | 2 | |
Tracce | 15 + 15 = 30 | |
Durata | 01:05:31 + 01:05:31 = 02:11:02 | |
Prezzo | Prezzo all' Evento: 1500日元 Prezzo nei Negozi: 1801日元 | |
Sito Web | http://556mm.blog136.fc2.com/blog-date-201305.html |
Arrangement
Tomoya(556ミリメートル) | 556ミリメートル | Tr.1-15 |
Vocal
鹿乃 | Tr.1 | |
めらみぽっぷ | Tr.2/5/7/9/13 | |
ななひら | Tr.3 | |
KUMI | Tr.4 | |
F9 | Tr.6 | |
黒崎朔夜 | T.Piacere | Tr.8 |
℃iel | Tr.10 | |
Salita | Tr.11 | |
Cathy | Tr.12 | |
kalon. | Tr.14 | |
Cryu | EastNewSound | Tr.15 |
Lyrics
紀代 | Tr.1/7/9/11 | |
海兎 | Tr.2/5/6/8/13/15 | |
はるうら | Tr.3 | |
くまりす | EastNewSound | Tr.4/10/12/14 |
Arrangement
Tomoya(556ミリメートル) | Tr.1-15 |
Vocal
鹿乃 | Tr.1 | |
めらみぽっぷ | Tr.2/5/7/9/13 | |
ななひら | Tr.3 | |
KUMI | Tr.4 | |
F9 | Tr.6 | |
黒崎朔夜 | Tr.8 | |
青砥雫 | Tr.10 | |
Salita | Tr.11 | |
Cathy | Tr.12 | |
kalon. | Tr.14 | |
Cryu | Tr.15 |
Lyrics
01 | 空想少女 | 04:11 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | 鹿乃 | ||
Testo | 紀代 | ||
Prima Pubblicazione | 空想少女 | ||
Titolo Originale | |||
02 | Cosmos Routine | 04:26 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | 海兎 | ||
Prima Pubblicazione | Cosmos Routine | ||
Titolo Originale | |||
03 | 恋弾メテオラ | 03:24 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | ななひら | ||
Testo | はるうら | ||
Prima Pubblicazione | 恋弾メテオラ | ||
Titolo Originale | |||
04 | Enigmatic EQ | 04:30 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | KUMI | ||
Testo | くまりす | ||
Prima Pubblicazione | Enigmatic EQ | ||
Titolo Originale | |||
05 | 恋想Natural | 03:55 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | 海兎 | ||
Prima Pubblicazione | 恋想Natural | ||
Titolo Originale | |||
06 | preside over | 03:33 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | F9 | ||
Testo | 海兎 | ||
Prima Pubblicazione | preside over | ||
Titolo Originale | |||
07 | 椿音 | 04:32 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | 紀代 | ||
Prima Pubblicazione | 椿音 | ||
Titolo Originale | |||
08 | whodunit | 04:18 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | 黒崎朔夜 | ||
Testo | 海兎 | ||
Prima Pubblicazione | whodunit | ||
Titolo Originale | |||
09 | Blood Monday | 04:08 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | 紀代 | ||
Prima Pubblicazione | Blood Monday | ||
Titolo Originale | |||
10 | 撫子 | 04:01 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | ℃iel | ||
Testo | くまりす | ||
Prima Pubblicazione | 撫子 | ||
Titolo Originale | |||
11 | 無重力rain | 04:43 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | Salita | ||
Testo | 紀代 | ||
Prima Pubblicazione | 無重力rain | ||
Titolo Originale | |||
12 | 淡明影炎 | 05:33 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | Cathy | ||
Testo | くまりす | ||
Prima Pubblicazione | 淡明影炎 | ||
Titolo Originale | |||
13 | さよならメランコリック | 04:21 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | 海兎 | ||
Prima Pubblicazione | さよならメランコリック | ||
Titolo Originale | |||
14 | W2C white white cristal | 04:14 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | kalon. | ||
Testo | くまりす | ||
Prima Pubblicazione | W2C white white cristal | ||
Titolo Originale | |||
15 | Good-bye Dream | 05:42 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Voce | Cryu | ||
Testo | 海兎 | ||
Prima Pubblicazione | Good-bye Dream | ||
Titolo Originale |
01 | 空想少女 | 04:11 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
02 | Cosmos Routine | 04:26 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
03 | 恋弾メテオラ | 03:24 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
04 | Enigmatic EQ | 04:30 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
05 | 恋想Natural | 03:55 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
06 | preside over | 03:33 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
07 | 椿音 | 04:32 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
08 | whodunit | 04:18 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
09 | Blood Monday | 04:08 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
10 | 撫子 | 04:01 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
11 | 無重力rain | 04:43 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
12 | 淡明影炎 | 05:33 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
13 | さよならメランコリック | 04:21 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
14 | W2C white white cristal | 04:14 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale | |||
15 | Good-bye Dream | 05:42 | |
Arrangiamento | Tomoya(556ミリメートル) | ||
Titolo Originale |