本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Informazioni di Base | ||
---|---|---|
Personaggi:八苏神秋雨 |
||
Titolo | 東方鬼葬剣 ~ Infinite Blade Pavilion.オリジナルサウンドトラック | |
Produttore | 東方邪星章製作チーム | Personaggi:八苏神秋雨 |
Data | 2021-03-28 | |
Tipo | 印象集,原声集(東方鬼葬剣 ~ Infinite Blade Pavilion.的原声集) | |
Rating | 一般向 | |
Dischi | 1 | |
Tracce | 39 | |
Durata | 02:30:49 | |
Genere | 游戏音乐 | |
Prezzo | Gratis提供MP3下载,下载其他文件格式售价100日元 | |
Sito Web | https://016ne.bandcamp.com/album/infinite-blade-pavilion |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | bandcamp |
Compose
Arrangement
古山キリヲ | Tr.17/25/38 | |
NED | Tr.18/20-39 | |
緋子望 | Tr.20-22/37 | |
めいす | Tr.23/35 | |
Monday | Tr.23/25 | |
壱太 | Tr.24/36 | |
夜狐夜叉 | Tr.26/33 | |
Wanwan | Tr.32/34 |
01 | 極彩色の夢現 | 02:29 | |
Composizione | 緋子望 | ||
02 | 紅き黎明に歌垣を | 02:23 | |
Composizione | 緋子望 | ||
03 | 古の六歌仙 ~ Love letter from? | 01:38 | |
Composizione | 緋子望 | ||
04 | 吹き荒ぶ風を突き抜けて | 05:32 | |
Composizione | Monday,めいす | ||
05 | 不吹堂の飛威綱 | 03:40 | |
Composizione | 壱太 | ||
06 | 暗闇に舞え、石の花吹雪 | 04:57 | |
Composizione | Monday,古山智之 | ||
07 | 影絶つ速さのサラブレッド | 03:38 | |
Composizione | 夜狐夜叉 | ||
08 | 伽藍の霊殿 ~ Hollow Mansion | 06:32 | |
Composizione | NED | ||
09 | スダーヴカラミティー | 04:20 | |
Composizione | NED | ||
10 | タタラ·ザ·ファーネース | 05:42 | |
Composizione | NED | ||
11 | 桔梗塚伝説 ~ Black Ventus | 06:01 | |
Composizione | Wanwan | ||
12 | 鋼は炎より生じて大地に還る | 03:04 | |
Composizione | 夜狐夜叉 | ||
13 | 軍神五兵の反逆者 ~ REBELLION God Force | 07:49 | |
Composizione | Wanwan | ||
14 | 根の国のレイライン | 05:45 | |
Composizione | maceknight | ||
15 | 子午線を割る逆鱗 ~ Dragon's Dream | 04:24 | |
Composizione | 壱太 | ||
16 | 鬼も内よで福来たる | 03:10 | |
Composizione | 緋子望 | ||
17 | 奈落のオクトーバーフェスト | 01:38 | |
Arrangiamento | 古山キリヲ | ||
Titolo Originale | |||
18 | プレイヤーズスコア | 01:31 | |
Arrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
19 | 海鮮堂ダイレクト(NEDver) | 00:11 | |
Composizione | NED | ||
20 | 極彩色の夢現(NEDver) | 02:43 | |
Arrangiamento | 緋子望 | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
21 | 紅き黎明に歌垣を(NEDver) | 02:19 | |
Arrangiamento | 緋子望 | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
22 | 古の六歌仙 ~ Love letter from?(NEDver) | 03:51 | |
Arrangiamento | 緋子望 | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
23 | 吹き荒ぶ風を突き抜けて(NEDver) | 03:03 | |
Arrangiamento | Monday,めいす | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
24 | 不吹堂の飛威綱(NEDver) | 03:20 | |
Arrangiamento | 壱太 | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
25 | 暗闇に舞え、石の花吹雪(NEDver) | 05:35 | |
Arrangiamento | Monday,古山智之 | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
26 | 影絶つ速さのサラブレッド(NEDver) | 05:44 | |
Arrangiamento | 夜狐夜叉 | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
27 | 伽藍の霊殿 ~ Hollow Mansion(NED Twilight mix) | 03:21 | |
Arrangiamento | NED | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
28 | スダーヴカラミティー(NED Twilight mix) | 03:09 | |
Arrangiamento | NED | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
29 | スダーヴカラミティー(NED ProgJazz mix) | 04:44 | |
Arrangiamento | NED | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
30 | スダーヴカラミティー(NED mAsked mix) | 04:34 | |
Arrangiamento | NED | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
31 | タタラ·ザ·ファーネース(NED Twilight mix) | 03:27 | |
Arrangiamento | NED | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
32 | 桔梗塚伝説 ~ Black Ventus(NEDver) | 05:00 | |
Arrangiamento | Wanwan | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
33 | 鋼は炎より生じて大地に還る(NEDver) | 03:00 | |
Arrangiamento | 夜狐夜叉 | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
34 | 軍神五兵の反逆者 ~ REBELLION God Force(NEDver) | 04:35 | |
Arrangiamento | Wanwan | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
35 | 根の国のレイライン(NEDver) | 04:23 | |
Arrangiamento | maceknight | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
36 | 子午線を割る逆鱗 ~ Dragon's Dream(NEDver) | 07:11 | |
Arrangiamento | 壱太 | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
37 | 鬼も内よで福来たる(NEDver) | 01:36 | |
Arrangiamento | 緋子望 | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
38 | 奈落のオクトーバーフェスト(NEDver) | 03:16 | |
Arrangiamento | 古山キリヲ | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale | |||
39 | プレイヤーズスコア(NED mirror mix) | 01:34 | |
Arrangiamento | NED | ||
Riarrangiamento | NED | ||
Titolo Originale |