本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Informazioni di Base | ||
---|---|---|
Personaggi:博丽灵梦 |
||
Titolo | 東方名曲蒐 | |
Produttore | 太东 | Personaggi:博丽灵梦 |
Data | 2019-05-05 (第十六回 博麗神社例大祭) | |
Tipo | 精选集 | |
ID del Catalogo | GCAC-0010 | |
Rating | 一般向 | |
Dischi | 1 | |
Tracce | 27 | |
Durata | 01:16:39 | |
Prezzo | Prezzo all' Evento: 2000日元 | |
Sito Web | http://groovecoaster.jp/toho/ |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜 |
Arrangement
t+pazolite | Tr.1 | |
void | Tr.2/17 | |
秀三 | Tr.3 | |
Tim Vegas | Tr.4 | |
NYO | Tr.5 | |
黒鳥 | Tr.6 | |
Coro | Tr.7 | |
ELEMENTAS | Tr.8/21 | |
COSIO | Tr.9 | |
コンプ | Tr.10/16/24 | |
ACTRock | Tr.11 | |
HiZuMi | Tr.12 | |
奥山ナマリ | Tr.12 | |
TINY PLANETS | Tr.13 | |
REDALiCE | Tr.14 | |
RD-Sounds | Tr.15 | |
隣人 | Tr.18 | |
Tatsh | Tr.19 | |
神奈森ユウ | Tr.20 | |
ビートまりお | Tr.22 | |
MASAKI | Tr.23 | |
YS | Tr.25 | |
Tracy | Tr.26 | |
Astronomical | Tr.26 | |
kaztora | Tr.27 | |
Hedonist | Tr.27 |
Vocal
あにー | Tr.2 | |
秀三 | Tr.3 | |
Ark Brown | Tr.4 | |
奏瀬いちこ | Tr.5 | |
星河さきち | Tr.5 | |
紫咲ほたる | Tr.6 | |
ytr | Tr.7 | |
あき | Tr.8/21 | |
Rute | Tr.8/21 | |
ichigo | Tr.10 | |
Stack | Tr.11 | |
senya | Tr.12 | |
らっぷびと | Tr.13 | |
めらみぽっぷ | Tr.15 | |
Nana Takahashi | Tr.18 | |
黒田椋子 | Tr.19 | |
天宮みや | Tr.20 | |
Risa Yuzuki | Tr.20 | |
ランコ | Tr.24 | |
あよ | Tr.27 |
Lyrics
黒田椋子 | Tr.2/19 | |
秀三 | Tr.3 | |
Laura April | Tr.4 | |
Silver Forest | Tr.5 | |
くまりす | Tr.6 | |
ytr | Tr.7 | |
Yassie | Tr.8/21 | |
コンプ | Tr.10/24 | |
ACTRock | Tr.11 | |
かませ虎 | Tr.12 | |
らっぷびと | Tr.13 | |
RD-Sounds | Tr.15 | |
隣人 | Tr.18 | |
奥山ナマリ | Tr.20 | |
みゅい | Tr.27 |
Instrument
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | tete+a+tete -FULL EDITION- | 03:43 | |
Arrangiamento | t+pazolite | ||
Circolo | C.H.S | ||
Prima Pubblicazione | tete+a+tete | ||
Titolo Originale | |||
02 | そして誰もいなくなった -GAME EDITION- | 02:04 | |
Arrangiamento | void | ||
Voce | あにー | ||
Testo | 黒田椋子 | ||
Circolo | IOSYS,TaNaBaTa | ||
Prima Pubblicazione | そして誰もいなくなった | ||
Titolo Originale | |||
03 | クリスタライズ! -GAME EDITION- | 01:51 | |
Arrangiamento | 秀三 | ||
Voce | 秀三 | ||
Testo | 秀三 | ||
Circolo | 石鹸屋 | ||
Prima Pubblicazione | クリスタライズ! | ||
Titolo Originale | |||
04 | IN MY LIFE -GAME EDITION- | 01:58 | |
Arrangiamento | Tim Vegas | ||
Voce | Ark Brown | ||
Testo | Laura April | ||
Circolo | 発熱巫女~ず | ||
Prima Pubblicazione | IN MY LIFE - FULL EDITION - | ||
Titolo Originale | |||
05 | Material of Puppets -FULL EDITION- | 02:55 | |
Arrangiamento | NYO | ||
Voce | 奏瀬いちこ,星河さきち | ||
Testo | Silver Forest | ||
Circolo | Silver Forest | ||
Prima Pubblicazione | Material of Puppets -FULL EDITION- | ||
Titolo Originale | |||
06 | Finder -GAME EDITION- | 02:09 | |
Arrangiamento | 黒鳥 | ||
Voce | 紫咲ほたる | ||
Testo | くまりす | ||
Circolo | EastNewSound | ||
Prima Pubblicazione | Finder - FULL EDITION - | ||
Titolo Originale | |||
07 | ジンガイクライシス -FULL EDITION- | 04:12 | |
Arrangiamento | Coro | ||
Voce | ytr | ||
Testo | ytr | ||
Circolo | 魂音泉 | ||
Prima Pubblicazione | ジンガイクライシス -FULL EDITION- | ||
Titolo Originale | |||
08 | GROOVE IT LUCKY (グルコス Mix) -GAME EDITION- | 02:24 | |
Arrangiamento | ELEMENTAS | ||
Voce | あき,越田Rute隆人 | ||
Testo | Yassie | ||
Circolo | A-One | ||
Prima Pubblicazione | GROOVE IT LUCKY (Extended Mix) - FULL EDITION - | ||
Titolo Originale | |||
09 | 東方地神律 -GAME EDITION- | 02:17 | |
Arrangiamento | COSIO | ||
Circolo | 太东#ZUNTATA | ||
Prima Pubblicazione | 東方地神律 | ||
Titolo Originale | |||
10 | カリソメ -GAME EDITION- | 02:03 | |
Arrangiamento | コンプ | ||
Voce | ichigo | ||
Testo | コンプ | ||
Circolo | 豚乙女,岸田教団&THE明星ロケッツ | ||
Prima Pubblicazione | カリソメ | ||
Titolo Originale | |||
11 | LOVE FOR YOU -GAME EDITION- | 02:05 | |
Arrangiamento | ACTRock | ||
Voce | Stack | ||
Testo | ACTRock | ||
Circolo | 暁Records | ||
Prima Pubblicazione | LOVE FOR YOU - FULL EDITION - | ||
Titolo Originale | |||
12 | 鼓動、零れぬ酒 -FULL EDITION- | 03:58 | |
Arrangiamento | HiZuMi,奥山ナマリ | ||
Voce | senya | ||
Testo | かませ虎 | ||
Circolo | 幽闭星光 | ||
Prima Pubblicazione | 鼓動、零れぬ酒 -FULL EDITION- | ||
Titolo Originale | |||
13 | 揺蕩うLove -GAME EDITION- | 01:40 | |
Arrangiamento | TINY PLANETS | ||
Voce | らっぷびと | ||
Testo | らっぷびと | ||
Circolo | 魂音泉 | ||
Prima Pubblicazione | 揺蕩うLove - FULL EDITION - | ||
Titolo Originale | |||
14 | Sad Rain -FULL EDITION- | 03:27 | |
Arrangiamento | REDALiCE | ||
Circolo | ALiCE'S EMOTiON | ||
Prima Pubblicazione | Sad Rain | ||
Titolo Originale | |||
15 | イニシャルイニシャルエコーエゴー -GAME EDITION- | 01:51 | |
Arrangiamento | RD-Sounds | ||
Voce | めらみぽっぷ | ||
Testo | RD-Sounds | ||
Circolo | 凋叶棕 | ||
Prima Pubblicazione | イニシャルイニシャルエコーエゴー - FULL EDITION - | ||
Titolo Originale | |||
16 | コノハズク -FULL EDITION- | 03:15 | |
Arrangiamento | コンプ | ||
Circolo | 豚乙女 | ||
Prima Pubblicazione | コノハズク | ||
Titolo Originale | |||
17 | マーメイドダンス -GAME EDITION- | 02:04 | |
Arrangiamento | コバヤシユウヤ | ||
Strumenti | コバヤシユウヤ,john=hive | ||
Circolo | IOSYS | ||
Prima Pubblicazione | マーメイドダンス | ||
Titolo Originale | |||
18 | INCOGNITO -FULL EDITION- | 04:20 | |
Arrangiamento | 隣人 | ||
Voce | Nana Takahashi | ||
Testo | 隣人 | ||
Circolo | ZYTOKINE | ||
Prima Pubblicazione | INCOGNITO -FULL EDITION- | ||
Titolo Originale | |||
19 | FEEL MY BEAT! -More Rock Extended- | 04:14 | |
Arrangiamento | Tatsh | ||
Voce | 黒田椋子 | ||
Testo | 黒田椋子 | ||
Circolo | TatshMusicCircle,IOSYS | ||
Prima Pubblicazione | FEEL MY BEAT! | ||
Titolo Originale | |||
20 | 完全の模様を刳り貫いて -GAME EDITION- | 02:08 | |
Arrangiamento | 神奈森ユウ | ||
Voce | 天宮みや,柚木梨沙 | ||
Testo | 奥山ナマリ | ||
Circolo | 少女フラクタル | ||
Prima Pubblicazione | 完全の模様を刳り貫いて - FULL EDITION - | ||
Titolo Originale | |||
21 | Dream Coaster -FULL EDITION- | 03:35 | |
Arrangiamento | ELEMENTAS | ||
Voce | 越田Rute隆人,あき | ||
Testo | Yassie | ||
Circolo | A-One | ||
Prima Pubblicazione | Dream Coaster -FULL EDITION- | ||
Titolo Originale | |||
22 | ジョーカー・ジュンコ ~ 永遠の純化 -FULL EDITION- | 02:41 | |
Arrangiamento | ビートまりお | ||
Circolo | COOL&CREATE | ||
Prima Pubblicazione | ジョーカー・ジュンコ ~ 永遠の純化 | ||
Titolo Originale | |||
23 | 東方外魔伝 -GAME EDITION- | 02:22 | |
Arrangiamento | MASAKI | ||
Circolo | 太东#ZUNTATA | ||
Prima Pubblicazione | 東方外魔伝 | ||
Titolo Originale | |||
24 | 孤独な花 -GAME EDITION- | 01:56 | |
Arrangiamento | コンプ | ||
Voce | ランコ | ||
Testo | コンプ | ||
Strumenti | パプリカ | ||
Circolo | 豚乙女 | ||
Prima Pubblicazione | 孤独な花 - FULL EDITION - | ||
Titolo Originale | |||
25 | 秘神マターラ-HYPER TECHNO MIX- -GAME EDITION- | 02:09 | |
Arrangiamento | YS | ||
Strumenti | Kou Ogata | ||
Circolo | 太东#ZUNTATA | ||
Prima Pubblicazione | 秘神マターラ-HYPER TECHNO MIX- - GAME EDITION - | ||
Titolo Originale | |||
26 | Captain Murasa [Tracy vs. Astronomical Mix] -FULL EDITION- | 05:06 | |
Arrangiamento | Tracy,Astronomical | ||
Strumenti | Guitar:UK | ||
Circolo | Amateras Records | ||
Titolo Originale | |||
27 | ぐる☆ネーション -FULL EDITION- | 04:12 | |
Arrangiamento | kaztora,Hedonist | ||
Voce | あよ | ||
Testo | Caral | ||
Circolo | 森羅万象 | ||
Titolo Originale |