本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Characters:芙兰朵露·斯卡蕾特 |
||
Title | TOHO EURO TRIGGER VOL.04 | |
Producer | K2E†Cradle | Characters:芙兰朵露·斯卡蕾特 |
Release | 2019-12-31 (Comic Market 97) | |
Type | 全长 | |
Catalog ID | K2E-016 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 12 | |
Length | 50:20 | |
Genre | Eurobeat | |
Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1429日元 | |
Website | https://www.k2e-cradle.com/discography?lightbox=dataItem-k56uewdm |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜,虎穴,AkibaHOBBY,Booth,Apple Music,Google Play Music,BoothDL |
Arrangement
sumijun | Halozy | Tr.1/7 |
HASEKO | ちょこふぁん | Tr.2/8 |
Shu※ | Shu※の作業場 | Tr.3/9 |
nmk | DTXFiles.nmk | Tr.4/10 |
DJ Command | Eurobeat Union | Tr.5/11 |
Tsuyo-B | Tr.6/12 |
Vocal
つぅ | K2E†Cradle | Tr.1-6 |
Lyrics
虎穴XFD
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | Bad Girl (in) Tokyo | 04:12 | |
Arrange | sumijun | ||
Vocal | つぅ | ||
Lyrics | sumijun | ||
Original Title | |||
02 | NECROMANCY | 04:22 | |
Arrange | HASEKO | ||
Vocal | つぅ | ||
Lyrics | すばる | ||
Original Title | |||
03 | Daybreakers | 03:32 | |
Arrange | Shu※ | ||
Vocal | つぅ | ||
Lyrics | やそ | ||
Original Title | |||
04 | Turn in love | 04:30 | |
Arrange | nmk | ||
Vocal | つぅ | ||
Lyrics | 橘花音 | ||
Original Title | |||
05 | HANIWA COMES | 04:30 | |
Arrange | DJ Command | ||
Vocal | つぅ | ||
Lyrics | やそ | ||
Original Title | |||
06 | NIGHTMARE countdown | 04:04 | |
Arrange | Tsuyo-B | ||
Vocal | つぅ | ||
Lyrics | 橘花音 | ||
Original Title | |||
07 | Bad Girl (in) Tokyo [Instrumental] | 04:12 | |
Arrange | sumijun | ||
Original Title | |||
08 | NECROMANCY [Instrumental] | 04:22 | |
Arrange | HASEKO | ||
Original Title | |||
09 | Daybreakers [Instrumental] | 03:32 | |
Arrange | Shu※ | ||
Original Title | |||
10 | Turn in love [Instrumental] | 04:30 | |
Arrange | nmk | ||
Original Title | |||
11 | HANIWA COMES [Instrumental] | 04:30 | |
Arrange | DJ Command | ||
Original Title | |||
12 | NIGHTMARE countdown [Instrumental] | 04:04 | |
Arrange | Tsuyo-B | ||
Original Title |