本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Title | SERVANT Conclusion Ⅲ-Grand Orbit- | |
Producer | 音召缶 | |
Release | 2018-12-30 (Comic Market 95) | |
Type | 全长 | |
Catalog ID | OMK-55 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 1 | |
Tracks | 14 | |
Length | 57:16 | |
Genre | Trance,其他电子 | |
Price | Convention Price: 1000日元 Mail Order Price: 1200日元 | |
Website | http://otomekan.net/omk-55/index.html |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | Grep |
Arrangement
MUZIK SERVANT | 音召缶 | Tr.1-7/9-14 |
LU-I | 音召缶 | Tr.3/4/6/12 |
Concerto Beats | Tr.8 | |
Richiter | SoundTeam,LORB | Tr.10/11 |
DJ Shimamura | DYNASTY RECORDS | Tr.13 |
Vocal
大瀬良あい | Odd→Ai | Tr.1 |
築山さえ | Amateras Records | Tr.2 |
miko | Alternative Ending | Tr.3 |
屋咲希王子 | Website | Tr.4/14 |
キラナ | Tr.6 | |
ななひら | Confetto | Tr.7 |
まめみ | 歌恋人 | Tr.8 |
Renna | Website | Tr.11/13 |
mikanzil | SoundCloud:mikanzil | Tr.12 |
Lyrics
Instrument
KAN | Studio TSL | Tr.1 |
井沢玲 | Tr.13 |
01 | Dancin'2 step | 04:46 | |
Arrange | MUZIK SERVANT | ||
Vocal | 大瀬良あい | ||
Lyrics | 海兎 | ||
Instrument | KAN | ||
First Release | Dancin' 2 step | ||
Original Title | |||
02 | W.O.F | 04:56 | |
Arrange | MUZIK SERVANT | ||
Vocal | 築山さえ | ||
Lyrics | 築山さえ | ||
Circle | Amateras Records | ||
First Release | W.O.F. | ||
Original Title | |||
03 | Fleeting Love | 05:29 | |
Arrange | MUZIK SERVANT,LU-I | ||
Vocal | miko | ||
Lyrics | 海兎 | ||
Circle | Amateras Records | ||
First Release | Fleeting Love | ||
Original Title | |||
04 | blond and grace | 05:30 | |
Arrange | MUZIK SERVANT,LU-I | ||
Vocal | 屋咲希王子 | ||
Lyrics | 王子 | ||
First Release | blond and grace | ||
Original Title | |||
05 | Moon shape 2018 | - | |
Arrange | MUZIK SERVANT | ||
First Release | Moon shape | ||
Original Title | |||
06 | Shining! | 05:45 | |
Arrange | MUZIK SERVANT,LU-I | ||
Vocal | キラナ | ||
Lyrics | 海兎 | ||
Circle | 556ミリメートル | ||
First Release | Shining! | ||
Original Title | |||
07 | ラビッCHU!らいん | 04:34 | |
Arrange | MUZIK SERVANT | ||
Vocal | ななひら | ||
Lyrics | 海兎 | ||
Circle | Amateras Records,M.H.S | ||
First Release | ラビッCHU!らいん | ||
Original Title | |||
08 | Crossing Border | 05:15 | |
Arrange | Concerto Beats | ||
Vocal | まめみ | ||
Lyrics | まめみ | ||
First Release | Crossing Border | ||
Original Title | |||
09 | Break Sister 2018 | - | |
Arrange | MUZIK SERVANT | ||
First Release | Break Sister | ||
Original Title | |||
10 | Alice Wonder 2017 hard | 07:18 | |
Arrange | Richiter,MUZIK SERVANT | ||
First Release | Alice Wonder 2017 hard | ||
Original Title | |||
11 | HOWLING at the MOON(2018 hard Richiter Remix) | 04:39 | |
Arrange | MUZIK SERVANT | ||
ReArrange | Richiter | ||
Vocal | Renna | ||
Lyrics | 海兎 | ||
First Release | HOWLING at the MOON | ||
Original Title | |||
12 | Is this a dream or a reality(LU-I Remix) | 04:33 | |
Arrange | MUZIK SERVANT | ||
ReArrange | LU-I | ||
Vocal | mikanzil | ||
First Release | Is this a dream or a reality | ||
Original Title | |||
13 | 幽玄の桜(DJ Shimamura Remix) | 04:31 | |
Arrange | MUZIK SERVANT | ||
ReArrange | DJ Shimamura | ||
Vocal | Renna | ||
Lyrics | Renna | ||
Instrument | 井沢玲 | ||
First Release | 幽玄の桜 | ||
Original Title | |||
14 | テクノロジカル狂騒曲 | - | |
Arrange | MUZIK SERVANT | ||
Vocal | 屋咲希王子 | ||
Original Title |