本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
Basic Informations | ||
---|---|---|
Title | 東方PARTYBOX -instrumental- | |
Translate | TOHO PARTY BOX -instrumental- | |
Producer | Melonbooks Records | |
Release | 2017-05-07 (第十四回 博麗神社例大祭) | |
Type | 合作,原声集(東方PARTYBOX的原声集) | |
Catalog ID | MBCD-0029 | |
Rating | 一般向 | |
Discs | 2 | |
Tracks | 16 + 16 = 32 | |
Length | 01:06:06 + 01:06:44 = 02:12:50 | |
Genre | Trance,Dance,硬核,Jpop,Rock,Eurobeat,爵士,金属,其他电子 | |
Price | Mail Order Price: 1000日元(含税) |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜 |
Arrangement
きりん | EastNewSound | Tr.1/9 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.2 |
Tatsh | TatshMusicCircle | Tr.3 |
Tracy | Amateras Records | Tr.4 |
Tim Vegas | 発熱巫女~ず | Tr.5 |
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.6 |
Coro | 魂音泉 | Tr.7 |
K2 | K2 SOUND | Tr.8 |
ぺのれり | Innocent Key | Tr.10 |
RAT1959 | monochrome-coat | Tr.11 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.12 |
あにー | TaNaBaTa | Tr.13 |
709sec. | SOUND HOLIC | Tr.14 |
ELEMENTAS | A-One | Tr.15 |
FN2 | Eurobeat Union | Tr.15/16 |
Arrangement
あにー | TaNaBaTa | Tr.1 |
アフロ | TaNaBaTa | Tr.1 |
ワニ | サリー | Tr.2 |
Tim Vegas | 発熱巫女~ず | Tr.3 |
Swing Holic Band | SWING HOLIC | Tr.4 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.5 |
Coro | 魂音泉 | Tr.6 |
はるなば | Innocent Key | Tr.7 |
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.8 |
まいなすいょん | IRON ATTACK! | Tr.8 |
Yassie | A-One | Tr.9 |
DJ Command | Eurobeat Union | Tr.9 |
K2 | K2 SOUND | Tr.10 |
MARIN | Amateras Records | Tr.11 |
HiZuMi | 幽閉サテライト | Tr.12 |
naru | DiGiTAL WiNG | Tr.13 |
Tatsh | TatshMusicCircle | Tr.14 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.15 |
きりん | EastNewSound | Tr.16 |
01 | Love you, Miss you -instrumental- | 03:39 | |
Arrange | きりん | ||
Circle | EastNewSound | ||
First Release | Love you, Miss you | ||
Original Title | |||
02 | casket -instrumental- | 05:56 | |
Arrange | 隣人 | ||
Circle | ZYTOKINE,CYTOKINE | ||
First Release | casket | ||
Original Title | |||
03 | 夢幻ノ扉 -instrumental- | 03:41 | |
Arrange | Tatsh | ||
Circle | TatshMusicCircle | ||
First Release | 夢幻ノ扉 | ||
Original Title | |||
04 | Song for you. -instrumental- | 04:11 | |
Arrange | Tracy | ||
Circle | Amateras Records | ||
First Release | Song for you. | ||
Original Title | |||
05 | Little Universe -instrumental- | 05:05 | |
Arrange | Tim Vegas | ||
Circle | 発熱巫女~ず | ||
First Release | Little Universe | ||
Original Title | |||
06 | Fire Soul -instrumental- | 04:03 | |
Arrange | IRON-CHINO | ||
Circle | IRON ATTACK! | ||
First Release | Fire Soul | ||
Original Title | |||
07 | Crazy of Scarlet -instrumental- | 04:47 | |
Arrange | Coro | ||
Circle | 魂音泉 | ||
First Release | Crazy of Scarlet | ||
Original Title | |||
08 | Silver Force -instrumental- | 04:27 | |
Arrange | K2 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Silver Force | ||
Original Title | |||
09 | 片想いの美学 -instrumental- | 03:07 | |
Arrange | Autobahn | ||
Circle | 幽闭星光 | ||
First Release | 片想いの美学 | ||
Original Title | |||
10 | 奇想天外♡カレイナルせんせーしょん!! -instrumental- | 03:38 | |
Arrange | ぺのれり | ||
Circle | Innocent Key | ||
First Release | 奇想天外♡カレイナルせんせーしょん!! | ||
Original Title | |||
11 | Rewrite -instrumental- | 03:19 | |
Arrange | RAT1959 | ||
Circle | monochrome-coat | ||
First Release | Rewrite | ||
Original Title | |||
12 | ナニカシラ -instrumental- | 03:11 | |
Arrange | コンプ | ||
Circle | 豚乙女 | ||
First Release | ナニカシラ | ||
Original Title | |||
13 | ウィッチ・ユー -instrumental- | 03:20 | |
Arrange | あにー | ||
Circle | TaNaBaTa | ||
First Release | ウィッチ・ユー | ||
Original Title | |||
14 | Bloody Gaze -instrumental- | 04:13 | |
Arrange | 709sec. | ||
Circle | SOUND HOLIC | ||
First Release | Bloody Gaze | ||
Original Title | |||
15 | Dreamin' -instrumental- | 04:04 | |
Arrange | ELEMENTAS,FN2 | ||
Circle | A-One | ||
First Release | Dreamin' | ||
Original Title | |||
16 | Border Line -instrumental- | 05:25 | |
Arrange | FN2 | ||
Circle | DiGiTAL WiNG | ||
First Release | Border Line | ||
Original Title |
01 | グリーンアイドガール -instrumental- | 03:16 | |
Arrange | あにー,アフロ | ||
Circle | TaNaBaTa | ||
First Release | グリーンアイドガール | ||
Original Title | |||
02 | 舌 -instrumental- | 04:41 | |
Arrange | ワニ | ||
Circle | サリー | ||
First Release | 舌 | ||
Original Title | |||
03 | Cloud Smiles -instrumental- | 04:19 | |
Arrange | Tim Vegas | ||
Circle | 発熱巫女~ず | ||
First Release | Cloud Smiles | ||
Original Title | |||
04 | 夏の言霊 -instrumental- | 04:16 | |
Arrange | Swing Holic Band | ||
Circle | SWING HOLIC | ||
First Release | 夏の言霊 | ||
Original Title | |||
05 | 嫌々 -instrumental- | 03:36 | |
Arrange | コンプ | ||
Circle | 豚乙女 | ||
First Release | 嫌々 | ||
Original Title | |||
06 | こいしむいしき -instrumental- | 04:14 | |
Arrange | Coro | ||
Circle | 魂音泉 | ||
First Release | こいしむいしき | ||
Original Title | |||
07 | Unknown Configuration -instrumental- | 03:46 | |
Arrange | はるなば | ||
Circle | Innocent Key | ||
First Release | Unknown Configuration | ||
Original Title | |||
08 | Chance!! -instrumental- | 05:02 | |
Arrange | まいなすいょん,IRON-CHINO | ||
Circle | IRON ATTACK! | ||
First Release | Chance!! | ||
Original Title | |||
09 | レミゼラブルナイト -instrumental- | 04:18 | |
Arrange | Yassie,DJ Command | ||
Circle | A-One | ||
First Release | レミゼラブルナイト | ||
Original Title | |||
10 | Quirk of Fate -instrumental- | 04:19 | |
Arrange | K2 | ||
Circle | C-CLAYS | ||
First Release | Quirk of Fate | ||
Original Title | |||
11 | Magic Butterfly -instrumental- | 03:38 | |
Arrange | MARIN | ||
Circle | Amateras Records | ||
First Release | Magic Butterfly | ||
Original Title | |||
12 | 懐かしき君の文字 -instrumental- | 04:05 | |
Arrange | HiZuMi | ||
Circle | 幽闭星光,少女フラクタル | ||
First Release | 懐かしき君の文字 | ||
Original Title | |||
13 | DryGirl & Party♪ -instrumental- | 04:15 | |
Arrange | naru | ||
Circle | DiGiTAL WiNG | ||
First Release | DryGirl & Party♪ | ||
Original Title | |||
14 | 幻想プリンセス -instrumental- | 04:18 | |
Arrange | Tatsh | ||
Circle | TatshMusicCircle | ||
First Release | 幻想プリンセス | ||
Original Title | |||
15 | heavenly lights -instrumental- | 04:43 | |
Arrange | 隣人 | ||
Circle | ZYTOKINE,CYTOKINE | ||
First Release | heavenly lights | ||
Original Title | |||
16 | Good Night -instrumental- | 03:58 | |
Arrange | きりん | ||
Circle | EastNewSound | ||
First Release | Good Night | ||
Original Title |