本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
| 曲名 | 怪綺談 ~ Mystic Square |
| 译名 | 怪绮谈 ~ Mystic Square |
| 英文译名 | Bizarre Romantic Story ~ Mystic Square |
| 作曲 | ZUN |
| 类型 | 新曲 |
|---|
| 1998年12月30日(Comic Market 55) | 东方怪绮谈 | 标题画面主题曲 | 怪綺談 ~ Mystic Square(怪绮谈 ~ Mystic Square) | 作曲:ZUN |
| 2006年12月31日(Comic Market 71) | 幺乐团的历史 vol.2 | 第1轨 | 怪綺談 ~ Mystic Square(怪绮谈 ~ Mystic Square) | 编曲:ZUN |
YM2203(OPN),FM26K音源版。
| 官方MIDI | 无官方MIDI |
| MP3格式 | 无播放信息 |
| OGG格式 | th05_01_26.ogg |
| 源文件格式 | OP.M |
| 音轨时长 | 1:22.099 |
YM2608(OPNA),FM86音源版。
| 官方MIDI | 无官方MIDI |
| MP3格式 | 无播放信息 |
| OGG格式 | th05_01_86.ogg |
| 源文件格式 | OP.M2 |
| 音轨时长 | 1:22.099 |
| 官方MIDI | 无官方MIDI |
| MP3格式 | ha02_01.mp3 |
| 源文件格式 | track01.cda(CD) |
| 音轨时长 | 3:02 |
怪綺談 ~ Mystic Square 怪绮谈 ~ Mystic Square
| 统计 | |
|---|---|
| 名称 | 怪绮谈 ~ Mystic Square |
| 别名 | 怪綺談 ~ Mystic Square |
| 首发作品 | 东方怪绮谈 |
| 首发日期 | 1998-12-30 |
| 总数 | 40 |
| Vocal | 7 |
| Arrange | 33 |
| Vocal率 | 17.5% |