本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
曲名 | ルナレインボー |
译名 | Lunar Rainbow |
英文译名 | Lunar Rainbow |
其他译名 | 月虹 |
作曲 | ZUN |
类型 | 新曲 |
---|
2021年5月4日(非展会) | 东方虹龙洞 | 6面主题曲 | ルナレインボー(Lunar Rainbow) | 作曲:ZUN |
2022年8月14日(Comic Market 100) | 弹幕狂们的黑市 | 主题曲2 | ルナレインボー(Lunar Rainbow) | 作曲:ZUN |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th18_12.mp3 |
源文件格式 | BGM\th18_12.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = ルナレインボー, 0x1004CBAC, 0xB1040, 0x100FDBEC, 0x1B09200
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th18_12.mp3 |
源文件格式 | BGM\th18_12.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = ルナレインボー, 0x8D6E310, 0xB1040, 0x8E1F350, 0x1B09200
|
ルナレインボー Lunar Rainbow
统计 | |
---|---|
名称 | Lunar Rainbow |
别名 | ルナレインボー |
首发作品 | 东方虹龙洞 |
首发日期 | 2021-05-04 |
总数 | 71 |
Vocal | 21 |
Arrange | 50 |
Vocal率 | 29.58% |